MOTAカーリースは個人の専用リースです。
リース期間は5年、7年、11年の中からお選びください。
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FR | 4名 | 5 | 16.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 27.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 36.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
659cc | FF | 4名 | 5 | 27.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | 28.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 27.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,317cc | FF | 5名 | 5 | 38.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 27.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,192cc | FF | 5名 | 5 | 22.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 24.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | 24.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FR | 4名 | 5 | 16.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | 27.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FR | 4名 | 5 | 16.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 4 | 34.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 24.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 20.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 2名 | 2 | 25.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,196cc | FF | 5名 | 5 | 34.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,196cc | FF | 5名 | 5 | 34.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 34.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 6名 | 5 | 28.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 22.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 33.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 28.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,490cc | FF | 5名 | 5 | 31.30km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,460cc | 4WD | 4名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,490cc | FF | 5名 | 5 | 35.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | 27.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,198cc | FF | 5名 | 5 | 34.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 24.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 4 | 35.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,242cc | FF | 5名 | 5 | 22.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | 35.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,599cc | FF | 5名 | 4 | 17.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,599cc | FF | 5名 | 5 | 19.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 2名 | 2 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 28.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | 34.20km/L |
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。