MOTAカーリースは個人の専用リースです。
リース期間は5年、7年、11年の中からお選びください。
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 29.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 27.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 29.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 28.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 4名 | 5 | 27.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,317cc | FF | 5名 | 5 | 38.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 6名 | 5 | 28.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 33.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 28.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 30.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | 4WD | 7名 | 5 | 15.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | 4WD | 7名 | 5 | 25.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 4 | 34.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 25.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,356cc | FF | 8名 | 5 | 25.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,993cc | FF | 5名 | 4 | 30.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
- | RR | 4名 | 5 | - |
何をオプションで付けたらいくらするのかがわかりやすかった。
だいち様
シミュレーションがわかりやすかった。何度も電話でわからない事を聞いたがわかりやすく教えてくれた。
N.Y.様
契約までスムーズだった
T.A.様
審査後の納車迄の対応が良く初めてのカーリースですがMOTAさまのおかげで安心して契約が済みました。
ひろいけ様
分かりやすい説明があって良かった。分からない点もきちんと丁寧に説明してくれた。
めぐみ様
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。