MOTAカーリースは個人の専用リースです。
リース期間は5年、7年、11年の中からお選びください。
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 28.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 36.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 4 | 34.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
996cc | FF | 5名 | 5 | 24.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,196cc | FF | 5名 | 5 | 34.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 34.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,496cc | FF | 5名 | 5 | 28.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,490cc | FF | 5名 | 5 | 31.30km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,490cc | FF | 5名 | 5 | 35.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 4 | 35.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | 35.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
658cc | FF | 2名 | 2 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | 34.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,196cc | FF | 5名 | 5 | 30.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,797cc | FF | 5名 | 5 | 39.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,986cc | FF | 7名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,490cc | FF | 4名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,986cc | FF | 5名 | 5 | 25.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,986cc | FF | 7名 | 5 | 23.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,387cc | FR | 4名 | 2 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,986cc | FF | 5名 | 5 | 27.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,693cc | FR | 10名 | 4 | 9.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,487cc | FF | 5名 | 4 | 28.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,493cc | FF | 8名 | 5 | 19.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,693cc | 4WD | 5名 | 5 | 11.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,493cc | FF | 7名 | 5 | 18.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 5名 | 4 | 24.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 2名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
3,444cc | 4WD | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,754cc | FR | 8名 | 5 | - |
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。