MOTAカーリースは個人の専用リースです。
リース期間は5年、7年、11年の中からお選びください。
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,487cc | FF | 5名 | 4 | 24.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,986cc | FF | 5名 | 5 | 27.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,795cc | 4WD | 5名 | 5 | 15.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | 4WD | 5名 | 4 | 12.70km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,493cc | FF | 7名 | 5 | 18.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,997cc | FR | 5名 | 4 | 14.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
- | FF | 5名 | 5 | 400.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,993cc | FF | 5名 | 4 | 30.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,495cc | FR | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,487cc | FF | 5名 | 5 | 22.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 5名 | 4 | 24.00km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 2名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
3,444cc | 4WD | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | 4WD | 5名 | 5 | 18.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
- | RR | 4名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | FR | 4名 | 2 | 23.20km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,487cc | FF | 5名 | 4 | 23.40km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,754cc | FR | 8名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
- | FF | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
3,498cc | FR | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
3,444cc | FR | 5名 | 4 | 15.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
4,968cc | FR | 4名 | 2 | - |
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。