MOTAカーリースは個人の専用リースです。
リース期間は7年、9年、11年の中からお選びください。
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,795cc | 4WD | 5名 | 5 | 16.50km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,997cc | FR | 2名 | 2 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,795cc | 4WD | 5名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,795cc | 4WD | 5名 | 5 | 15.80km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,488cc | FF | 7名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
3,283cc | FR | 7名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,267cc | 4WD | 8名 | 5 | 13.60km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,487cc | FR | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,618cc | 4WD | 4名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,993cc | FF | 7名 | 5 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,998cc | 4WD | 5名 | 4 | 12.70km/L |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,997cc | FR | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,997cc | FR | 2名 | 3 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
1,993cc | FF | 5名 | 4 | - |
排気量 | 駆動方式 | 定員 | ドア数 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2,754cc | FR | 8名 | 5 | - |
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車探しのご参考にどうぞ。