トヨタ クラウンセダンの総合評価
トヨタ クラウンセダン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、「クラウンセダン」「クラウンコンフォート」「コンフォート」「コンフォート教習車」を一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、「クラウンセダン」「コンフォート教習車」などを一部改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ クラウンセダン 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(クラウンセダン 2001年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.0 スーパーサルーン AT | 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ AT | 2.0 スーパーデラックス AT |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
311.5万円
新車購入問合せ
|
293万円
新車購入問合せ
|
281.8万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2019年10月01日 | 2019年10月01日 | 2019年10月01日 | |
| 排気量 | 1,988 cc | 1,988 cc | 1,988 cc | |
| エンジン区分 | その他 | その他 | その他 | |
| 燃費 | - | - | - | |
| 燃料 | ガス | ガス | ガス | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,830 mm | 4,695 mm | 4,695 mm |
| 全幅 | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | |
| 車両重量 | 1460kg | 1450kg | 1450kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 83[113]/4,800 | 83[113]/4,800 | 83[113]/4,800 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 186[19.00]/3,600 | 186[19.00]/3,600 | 186[19.00]/3,600 | |
| 過給機 | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
トヨタ クラウンセダン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 61 | ||||||||||||||
| 250万円~ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~110万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~100万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ~80万円 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ~70万円 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~40万円 | ||||||||||||||||
| ~30万円 |
トヨタ クラウンセダン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ クラウンセダンの口コミはありません。
トヨタ クラウンセダン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | - | 54.4万円 ~ 63.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | - | 49.2万円 ~ 58万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | - | 44.3万円 ~ 52.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | - | 39.2万円 ~ 46.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | - | 33.4万円 ~ 65万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | - | 28.7万円 ~ 59.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | - | 24.1万円 ~ 53.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | - | 18.8万円 ~ 47.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | - | 13.8万円 ~ 41.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | 68万円 ~ 68万円 | 8.2万円 ~ 35.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2007年 | 53万円 ~ 120万円 | 2.5万円 ~ 29.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | 84万円 ~ 84万円 | 5.9万円 ~ 23.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 67.8万円 ~ 120万円 | 1.9万円 ~ 18.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2004年 | 43.8万円 ~ 126万円 | 8.7万円 ~ 24.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | 58万円 ~ 120万円 | 14.3万円 ~ 24.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | 60万円 ~ 95万円 | 8.3万円 ~ 46.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | 95万円 ~ 95万円 | 4.7万円 ~ 67万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ クラウンセダンの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月07日クラウンセダン 2.0 スーパーサルーンエクストラ年式:1990年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 80 万円~ 85万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月05日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2011年 | 走行:~20万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 17 .1万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月28日クラウンセダン 2.5 ロイヤルサルーン Four 4WD年式:2001年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月22日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2007年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 15 万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月21日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2009年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 15 .3万円~ 17.7万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月18日クラウンセダン 2.0 ロイヤルサルーン スーパーチャージャー年式:1989年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月15日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ年式:2016年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 55 .9万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月14日クラウンセダン 3.0 ロイヤルサルーン年式:1997年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 30 .1万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月13日クラウンセダン 2.0 スーパーサルーン年式:2019年 | 走行:~4万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 30 万円~ 45万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月10日クラウンセダン グレード不明年式:2002年 | 走行:~14万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .3万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月10日クラウンセダン 2.0 スーパーサルーンエクストラ年式:1997年 | 走行:~12万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 29 .3万円~ 32.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月10日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2004年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 25 .3万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月06日クラウンセダン 2.0 スーパーサルーン年式:2016年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 .3万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月05日クラウンセダン 2.0 マイルドハイブリッド スーパーデラックス年式:2005年 | 走行:~10万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 24 .2万円~ 35.2万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月04日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2010年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 43 .8万円~ 44万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月04日クラウンセダン 2.0 ロイヤルサルーン年式:1990年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 41 .8万円~ 49.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月01日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2009年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 42 .3万円~ 55万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月31日クラウンセダン 2.0 スーパーサルーン年式:2012年 | 走行:~17万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 15 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月30日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス年式:2010年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 31 .9万円~ 40万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月30日クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス マイルドハイブリッド年式:2003年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 15 .1万円~ 30万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。










