マツダ スクラムの総合評価
マツダ スクラム 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、軽商用車「スクラムバン」を一部改良…4ATをPCスペシャルに新設定など
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、「スクラムバン」を一部商品改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
マツダ スクラム 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
-
スクラム 2015年式モデル発売:2015/3/1~ -
スクラム 2005年式モデル発売:2005/9/1~ -
スクラム 1999年式モデル発売:1999/1/1~ -
スクラム 1991年式モデル発売:1991/10/1~
グレード・モデル情報(スクラム 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 PA ハイルーフ MT | 660 PA ハイルーフ 4WD MT | 660 PA ハイルーフ AT | 660 PA ハイルーフ 4WD AT | 660 PA-S ハイルーフ CVT | 660 PC ハイルーフ MT | 660 PC ハイルーフ 4WD MT | 660 PC ハイルーフ CVT | 660 PC ハイルーフ 4WD CVT | 660 バスター ハイルーフ CVT | 660 バスター ハイルーフ 4WD CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
115万円
|
128.2万円
|
121.9万円
|
135万円
|
133.7万円
|
140.5万円
|
153.7万円
|
149.6万円
|
165万円
|
155.7万円
|
171.1万円
|
|
| 中古車価格 | 94.9万円~104.8万円
|
88万円~125.8万円
|
97.8万円~110万円
|
119.6万円~125.5万円
|
89万円~130.3万円
|
101.8万円~128万円
|
132万円~139.8万円
|
118.8万円~138万円
|
120万円~153.8万円
|
127.8万円~145.8万円
|
163.8万円
|
|
| 発売日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | 2024年03月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 20.50km/L | 20.00km/L | 19.80km/L | 19.20km/L | 22.10km/L | 20.50km/L | 20.00km/L | 22.10km/L | 21.10km/L | 22.10km/L | 21.10km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | |
| ミッション | MT | MT | AT | AT | CVT | MT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | |
| 車両重量 | 870kg | 910kg | 890kg | 930kg | 910kg | 870kg | 910kg | 910kg | 960kg | 930kg | 980kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
マツダ スクラム 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 38 | 18 | 10 | 7 | 13 | 21 | 34 | 28 | 23 | 16 | 25 | 13 | 17 | 17 | 49 |
| 190万円~ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~190万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~180万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~170万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~160万円 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| ~150万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ~140万円 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ~130万円 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~120万円 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~110万円 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ~100万円 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| ~90万円 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ~80万円 | 27 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| ~70万円 | 37 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| ~60万円 | 46 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||
| ~50万円 | 47 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 | ||||||
| ~40万円 | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| ~30万円 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| ~20万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
マツダ スクラム レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
カガワさん(成約したよ)660 PC ハイルーフ地域: 神奈川県投稿:2012年2月16日
- 購入動機
- その他 購入価格
- コメント
-
同じタイプの車を友人の仲介とも比べた中では、ダントツに納得出来る価格だった
-
ごん77さん(成約したよ)660 PA ハイルーフ 4WD地域: 埼玉県投稿:2009年8月16日
- 購入動機
- 維持費や燃費
- コメント
-
マニュアル、4WDだが、以外に燃費がよさそう。
-
イトウさん(見積りしたよ)660 バスター ハイルーフ地域: 東京都投稿:2013年12月26日
- 購入動機
- 購入価格
- コメント
-
子供、荷物を載せるのでこの車にし見積もりを取りました。
マツダ スクラム買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 94.9万円 ~ 357.2万円 | 59万円 ~ 74万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 89万円 ~ 171.1万円 | 53.6万円 ~ 109.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 79.8万円 ~ 180.9万円 | 48.7万円 ~ 84.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 89万円 ~ 242万円 | 45.5万円 ~ 141.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 54.8万円 ~ 213万円 | 39.3万円 ~ 91.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 55.4万円 ~ 135万円 | 22.1万円 ~ 85.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 34万円 ~ 189.8万円 | 28.6万円 ~ 80.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 33万円 ~ 198万円 | 19万円 ~ 80.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 42万円 ~ 179万円 | 22万円 ~ 63.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 23.5万円 ~ 131万円 | 21.7万円 ~ 60.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 33万円 ~ 179万円 | 10.6万円 ~ 42.8万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ スクラムの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月06日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 4 .1万円~ 6万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月03日スクラム 660 バスター ハイルーフ 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 120 万円~ 140万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月02日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2009年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 2 万円~ 3万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月28日スクラム 660 PC ハイルーフ 4WD年式:2016年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 21 .2万円~ 32万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月26日スクラム 660 GA年式:2002年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 14 .5万円~ 18.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月26日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2018年 | 走行:~12万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 20 万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月24日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 51 .7万円~ 51.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月23日スクラム 660 GA 4WD年式:1998年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 2 .5万円~ 2.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月20日スクラム 660 PC ハイルーフ年式:2011年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 万円~ 7万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月18日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2014年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 6万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月18日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2006年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 7 .4万円~ 18万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月18日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2007年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 .5万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月12日スクラム 660 PCスペシャル ハイルーフ 4WD年式:2019年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 69 .8万円~ 79.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月10日スクラム 660 バスター ハイルーフ 5AGS車年式:2018年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 16 .5万円~ 23.1万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月09日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2008年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 16 .4万円~ 20万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月08日スクラム 660 PCスペシャル ハイルーフ年式:2017年 | 走行:~13万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 18 .7万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月04日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2011年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 13 万円~ 16万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月04日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2010年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 11 .1万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月02日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2007年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 21 .2万円~ 29万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月02日スクラム 660 PC ハイルーフ 4WD年式:2020年 | 走行:~5万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 60 万円~ 70万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











