マツダ スクラムにおすすめのカー用品・パーツ (PR)
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
-
車中泊・キャンピングカーブレーキパッド車中泊・キャンピングカーオイル・添加剤
-
ブレーキパッド車中泊・キャンピングカーブレーキパッドオイル・添加剤
-
ブレーキパッドブレーキパッドオイル・添加剤ブレーキパッド
-
オイル・添加剤ブレーキパッドオイル・添加剤オイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤車外用品・ドレスアップ車外用品・ドレスアップ
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
マツダ スクラムの総合評価
マツダ スクラム 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、軽商用車「スクラムバン」を一部改良…4ATをPCスペシャルに新設定など
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、「スクラムバン」を一部商品改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2023年】SUV人気おすすめ車種25選|人気モ....
マツダ スクラム 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
-
スクラム 2015年式モデル発売:2015/3/1~
-
スクラム 2005年式モデル発売:2005/9/1~
-
スクラム 1999年式モデル発売:1999/1/1~
-
スクラム 1991年式モデル発売:1991/10/1~
グレード・モデル情報(スクラム 2015年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 660 PA ハイルーフ MT | 660 PA ハイルーフ 4WD MT | 660 PA ハイルーフ 5AGS車 AT | 660 PA ハイルーフ 5AGS車 4WD AT | 660 PAスペシャル ハイルーフ AT | 660 PC ハイルーフ MT | 660 PC ハイルーフ 4WD MT | 660 PC ハイルーフ AT | 660 PC ハイルーフ 4WD AT | 660 バスター ハイルーフ AT | 660 バスター ハイルーフ 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
99.1万円
|
112.3万円
|
109.2万円
|
122.4万円
|
121.7万円
|
117.4万円
|
130.6万円
|
129.8万円
|
143万円
|
138.7万円
|
151.9万円
|
|
中古車価格 | 77万円~98万円
|
105万円
|
102.5万円
|
価格情報収集中
|
102.1万円~119.8万円
|
価格情報収集中
|
110万円
|
105万円~123.8万円
|
126.8万円~135.2万円
|
122万円~243.8万円
|
233.9万円
|
|
発売日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | |
排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃費 | 20.50km/L | 20.00km/L | 20.50km/L | 20.20km/L | 19.80km/L | 20.50km/L | 20.00km/L | 19.80km/L | 19.20km/L | 19.80km/L | 19.20km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | |
ミッション | MT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
最小回転半径 | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | |
車両重量 | 870kg | 910kg | 880kg | 920kg | 890kg | 870kg | 910kg | 890kg | 930kg | 910kg | 950kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 | 36[49]/6,200 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | |
過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 |
タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 |
マツダ スクラム 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 35 | 38 | 24 | 31 | 21 | 25 | 20 | 15 | 16 | 37 |
190万円~ | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
~190万円 | ||||||||||||||||
~180万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~160万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
~150万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~140万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
~130万円 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
~120万円 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
~110万円 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
~100万円 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
~90万円 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
~80万円 | 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
~70万円 | 39 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
~60万円 | 40 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
~50万円 | 61 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||
~40万円 | 51 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||
~30万円 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||
~20万円 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
~10万円 | 1 | 1 |
マツダ スクラム レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
カガワさん(成約したよ)660 PC ハイルーフ地域: 神奈川県投稿:2012年2月16日
- 購入動機
- その他 購入価格
- コメント
-
同じタイプの車を友人の仲介とも比べた中では、ダントツに納得出来る価格だった
-
ごん77さん(成約したよ)660 PA ハイルーフ 4WD地域: 埼玉県投稿:2009年8月16日
- 購入動機
- 維持費や燃費
- コメント
-
マニュアル、4WDだが、以外に燃費がよさそう。
-
イトウさん(見積りしたよ)660 バスター ハイルーフ地域: 東京都投稿:2013年12月26日
- 購入動機
- 購入価格
- コメント
-
子供、荷物を載せるのでこの車にし見積もりを取りました。
マツダ スクラム買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 82.5万円 ~ 155万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2022年 | 77万円 ~ 243.8万円 | 56.3万円 ~ 101.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2021年 | 44万円 ~ 169万円 | 42.6万円 ~ 91.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2020年 | 48万円 ~ 271万円 | 27.1万円 ~ 85.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2019年 | 50万円 ~ 148.5万円 | 30.6万円 ~ 80.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2018年 | 35万円 ~ 218万円 | 20.5万円 ~ 80.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2017年 | 28万円 ~ 179万円 | 20.7万円 ~ 63.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2016年 | 24.5万円 ~ 87.9万円 | 22.1万円 ~ 53.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2015年 | 23万円 ~ 179万円 | 12.5万円 ~ 42.8万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ スクラムの買取相場 更新日2023年11月29日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月27日スクラム 660 PC ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~6万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 47 .5万円~ 52.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月25日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2013年 | 走行:~10万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 9 .2万円~ 21万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月23日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2006年 | 走行:~11万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 3 .1万円~ 13万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月12日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 30 万円~ 60万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月09日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2011年 | 走行:~13万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 3 万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年11月05日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2013年 | 走行:~10万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 0 .3万円~ 5万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月25日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2009年 | 走行:~11万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 2 万円~ 5万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月24日スクラム 660 PA ハイルーフ 4WD年式:2018年 | 走行:~9万キロ | 色:真珠 | 状態:MOTA車買取査定額 33 万円~ 45万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月23日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2007年 | 走行:~17万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 3 万円~ 4万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月22日スクラム 660 PCスペシャル ハイルーフ 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 65 万円~ 95万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月22日スクラム 660 PC ハイルーフ年式:2017年 | 走行:~9万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 17 万円~ 25万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月13日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2018年 | 走行:~3万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 41 万円~ 50万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月10日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2010年 | 走行:~15万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年10月01日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2009年 | 走行:~9万キロ | 色:不明 | 状態:MOTA車買取査定額 17 .5万円~ 22.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年09月27日スクラム 660 バスター ハイルーフ年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 82 万円~ 90万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年09月21日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2011年 | 走行:~6万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 3 万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年09月14日スクラム 660 PA ハイルーフ 4WD年式:2019年 | 走行:~5万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 20 万円~ 40万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年09月12日スクラム 660 PAスペシャル ハイルーフ年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 110 万円~ 140万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年09月10日スクラム 660 PA ハイルーフ年式:2010年 | 走行:~15万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 1 万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2023年08月26日スクラム 660 PAスペシャル ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 45 万円~ 65万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。