トヨタ プロボックスバンの総合評価
トヨタ プロボックスバン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ「ファミリアバン」を一部改良|安全装備を強化
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、商用バン「プロボックス」「サクシード」にハイブリッド追加
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
「マツダ ファミリアバン」がモデルチェンジで「トヨタ プロボックス」のOEM車に
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ・マツダの業務資本提携でプロボックスがファミリアバンになる!?
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「新型サクシード/新型プロボックス」用TRDパーツが発売
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ プロボックスバン 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(プロボックスバン 2002年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ハイブリッド 1.5 F CVT | ハイブリッド 1.5 GL CVT | ハイブリッド 1.5 GX CVT | 1.5 F CVT | 1.5 G CVT | 1.5 F 4WD CVT | 1.5 G 4WD CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
226.2万円
|
221万円
|
203.8万円
|
198.7万円
|
191.8万円
|
214.9万円
|
208万円
|
|
| 中古車価格 | 0万円~399万円
|
211.3万円~220.9万円
|
188.4万円~329万円
|
189.8万円~299万円
|
202万円~210万円
|
203.4万円~313.8万円
|
220万円
|
|
| 発売日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | 2025年11月01日 | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 29.30km/L | 29.30km/L | 29.30km/L | 19.20km/L | 19.20km/L | 16.40km/L | 16.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,245 mm | 4,245 mm | 4,245 mm | 4,245 mm | 4,245 mm | 4,245 mm | 4,245 mm |
| 全幅 | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | |
| 全高 | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | |
| 車両重量 | 1160kg | 1160kg | 1160kg | 1090kg | 1090kg | 1170kg | 1170kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 54[73]/4,800 | 54[73]/4,800 | 54[73]/4,800 | 80[109]/6,000 | 80[109]/6,000 | 72[98]/6,000 | 72[98]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 111[11.30]/4,400 | 111[11.30]/4,400 | 111[11.30]/4,400 | 136[13.90]/4,800 | 136[13.90]/4,800 | 127[13.00]/4,800 | 127[13.00]/4,800 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT | 155/80R14 88/86S LT |
トヨタ プロボックスバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 132 | 130 | 85 | 101 | 83 | 144 | 172 | 80 | 61 | 51 | 36 | 44 | 34 | 20 | 54 |
| 450万円~ | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~350万円 | 44 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||||||
| ~300万円 | 72 | 22 | 31 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ~250万円 | 165 | 81 | 54 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ~200万円 | 56 | 12 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ~190万円 | 52 | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| ~180万円 | 69 | 4 | 12 | 19 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ~170万円 | 85 | 1 | 19 | 22 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| ~160万円 | 59 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ~150万円 | 64 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| ~140万円 | 74 | 4 | 11 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| ~130万円 | 84 | 1 | 4 | 9 | 19 | 13 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| ~120万円 | 76 | 5 | 6 | 18 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||
| ~110万円 | 72 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| ~100万円 | 90 | 1 | 2 | 16 | 17 | 13 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||
| ~90万円 | 59 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||||
| ~80万円 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | |||||
| ~70万円 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 13 |
トヨタ プロボックスバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ プロボックスバンの口コミはありません。
【カー用品通販】トヨタ プロボックスバンのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
トヨタ プロボックスバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0万円 ~ 369.8万円 | 108.4万円 ~ 174.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 107.8万円 ~ 331万円 | 91万円 ~ 177.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 93万円 ~ 349.8万円 | 62.6万円 ~ 117.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 83万円 ~ 349.8万円 | 35.1万円 ~ 150.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 68万円 ~ 339.8万円 | 53.8万円 ~ 149万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 62.9万円 ~ 339.8万円 | 49.1万円 ~ 113.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 68.8万円 ~ 350万円 | 45.5万円 ~ 82.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 65万円 ~ 319.8万円 | 33.4万円 ~ 81.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 49.8万円 ~ 269万円 | 28.8万円 ~ 69万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 44.8万円 ~ 259.8万円 | 26.4万円 ~ 49.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 45.8万円 ~ 188万円 | 24.8万円 ~ 74.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 49.5万円 ~ 209万円 | 8.8万円 ~ 75.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 41万円 ~ 129.8万円 | 3.9万円 ~ 51.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 39万円 ~ 158万円 | 8.4万円 ~ 41.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | 78.8万円 ~ 134.8万円 | 5.5万円 ~ 37.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | 55万円 ~ 148万円 | 3.9万円 ~ 57.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 45万円 ~ 174.8万円 | 1.7万円 ~ 44.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | 65万円 ~ 148万円 | 0.3万円 ~ 37.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2007年 | 53万円 ~ 177.6万円 | 2.4万円 ~ 38.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | 43万円 ~ 177.6万円 | 0.8万円 ~ 36.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 44.8万円 ~ 168万円 | 10万円 ~ 36.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2004年 | 32万円 ~ 109万円 | 2.1万円 ~ 63.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | - | 21.8万円 ~ 55万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | - | 3.2万円 ~ 55.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ プロボックスバンの買取相場
更新日2026年04月12日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月11日プロボックスバン 1.5 DXコンフォートパッケージ年式:2011年 | 走行:~12万キロ | 色:黄系MOTA車買取査定額 55 万円~ 65万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月10日プロボックスバン ハイブリッド 1.5 GX年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 160 .1万円~ 171万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月09日プロボックスバン 1.5 G年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 88 万円~ 100万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月09日プロボックスバン 1.5 G 4WD年式:2024年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 120 万円~ 150万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月08日プロボックスバン 1.5 DX年式:2004年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 36 .9万円~ 38万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月06日プロボックスバン ハイブリッド 1.5 F年式:2021年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 60 万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月06日プロボックスバン 1.5 DX 4WD年式:2017年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 45 万円~ 70万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月06日プロボックスバン 1.5 GL年式:2008年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月04日プロボックスバン 1.5 DXコンフォートパッケージ年式:2012年 | 走行:~14万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 33 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月04日プロボックスバン 1.3 DX年式:2011年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 26 .3万円~ 29万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月02日プロボックスバン 1.5 F年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 150 万円~ 160万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月01日プロボックスバン 1.3 DX コンフォート年式:2016年 | 走行:~5万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 67 .9万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月30日プロボックスバン 1.5 F年式:2024年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 52 万円~ 82万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月30日プロボックスバン 1.5 DX 4WD年式:2009年 | 走行:20万1キロ~ | 色:その他MOTA車買取査定額 26 .3万円~ 33万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月30日プロボックスバン 1.5 F年式:2016年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 48 .8万円~ 52.9万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月29日プロボックスバン 1.3 DX年式:2018年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 30 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月28日プロボックスバン 1.3 DX年式:2008年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .8万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月27日プロボックスバン 1.3 DX年式:2011年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 22 万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月26日プロボックスバン 1.5 GL 4WD年式:2020年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 48 万円~ 68万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月26日プロボックスバン 1.3 DX年式:2018年 | 走行:~20万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 50 万円~ 60万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











































