トヨタ ピクシスバンの総合評価
トヨタ ピクシスバン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「ピクシス バン」を一部改良|安全装備を強化
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ピクシスバンのマイナーチェンジとピクシストラックの一部改良を発表
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ エブリィなど軽1BOXがキャンピングカーになる!“next camper”発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、「ピクシス バン」を一部改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ ピクシスバン 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ピクシスバン 2021年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 クルーズターボ CVT | 660 クルーズ CVT | 660 クルーズ MT | 660 デラックス CVT | 660 デラックス MT | 660 スペシャル クリーン CVT | 660 スペシャル CVT | 660 スペシャル MT | 660 クルーズターボ 4WD CVT | 660 クルーズ 4WD CVT | 660 クルーズ 4WD MT | 660 デラックス 4WD CVT | 660 デラックス 4WD MT | 660 スペシャル クリーン 4WD CVT | 660 スペシャル 4WD CVT | 660 スペシャル 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
152.9万円
|
139.7万円
|
129.8万円
|
127万円
|
121.5万円
|
117.7万円
|
115.5万円
|
110万円
|
168.3万円
|
155.1万円
|
145.2万円
|
142.4万円
|
136.9万円
|
133.1万円
|
130.9万円
|
125.4万円
|
|
| 中古車価格 | 136.4万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
110万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
153万円~174.9万円
|
139万円
|
価格情報収集中
|
131万円~151万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 19.70km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 20.50km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 19.00km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | 20.30km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | |
| 車両重量 | 950kg | 930kg | 900kg | 910kg | 890kg | 910kg | 910kg | 880kg | 990kg | 970kg | 940kg | 950kg | 930kg | 950kg | 950kg | 930kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 47[64]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.30]/2,800 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 91[9.30]/2,800 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | |
| 過給機 | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
トヨタ ピクシスバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 7 | 7 | 21 | 19 | 35 | 31 | 40 | 33 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 11 | |
| 190万円~ | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~170万円 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ~160万円 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ~150万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~140万円 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| ~130万円 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ~120万円 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| ~110万円 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| ~100万円 | 36 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| ~90万円 | 29 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| ~80万円 | 44 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| ~70万円 | 42 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| ~60万円 | 23 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ~50万円 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| ~40万円 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| ~30万円 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| ~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
トヨタ ピクシスバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ ピクシスバンの口コミはありません。
【カー用品通販】トヨタ ピクシスバンのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
トヨタ ピクシスバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 110万円 ~ 174.9万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 118.8万円 ~ 238万円 | 68.1万円 ~ 80.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 79.8万円 ~ 164.8万円 | 64.2万円 ~ 100.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 73万円 ~ 164.9万円 | 48.3万円 ~ 117.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 45.9万円 ~ 178万円 | 23.8万円 ~ 109.2万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ ピクシスバンの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月07日ピクシスバン 660 クルーズ 4WD年式:2023年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 105 .2万円~ 116万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月06日ピクシスバン 660 スペシャル SAIII 4WD年式:2019年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 42 .7万円~ 49.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月05日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2014年 | 走行:~10万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 20 万円~ 33万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月02日ピクシスバン 660 デラックス 4WD年式:2025年 | 走行:~2万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 93 万円~ 100万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月02日ピクシスバン 660 クルーズ 4WD年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 100 万円~ 105万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月01日ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ年式:2013年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 35 .1万円~ 38万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月30日ピクシスバン 660 クルーズ 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 128 万円~ 140万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月29日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2017年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .6万円~ 23万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月29日ピクシスバン 660 クルーズ年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 76 万円~ 90万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月26日ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ年式:2018年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 46 .5万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月19日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2021年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 68 .8万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月17日ピクシスバン 660 クルーズターボ年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 60 .7万円~ 64.3万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月10日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2013年 | 走行:~14万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 5 万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月10日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2012年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 14 .2万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月08日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ年式:2016年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 5 .7万円~ 13万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月06日ピクシスバン 660 デラックス年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 94 .5万円~ 105万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月05日ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ 4WD年式:2015年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 7 .2万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月04日ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~9万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 50 万円~ 60万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月31日ピクシスバン 660 クルーズターボ年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 121 万円~ 130.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月27日ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~10万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 50 .8万円~ 55万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












