トヨタ ピクシストラックの総合評価
トヨタ ピクシストラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ピクシストラックに衝突回避支援システム「スマアシIII t」を搭載
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ピクシスバンのマイナーチェンジとピクシストラックの一部改良を発表
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「ピクシストラック」マスカットグリーンやブルーの新色追加
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ピクシス トラックをフルモデルチェンジ
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ ピクシストラック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ピクシストラック 2014年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 エクストラ 3方開 CVT | 660 エクストラ 3方開 MT | 660 スタンダード 3方開 CVT | 660 スタンダード 3方開 MT | 660 エクストラ 3方開 4WD CVT | 660 エクストラ 3方開 4WD MT | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD CVT | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD MT | 660 スタンダード 3方開 4WD CVT | 660 スタンダード 3方開 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
136.4万円
|
130.9万円
|
115万円
|
109.5万円
|
151.8万円
|
146.3万円
|
133.1万円
|
125.4万円
|
130.3万円
|
122.7万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 21.00km/L | 19.00km/L | 21.00km/L | 19.00km/L | 20.30km/L | 18.50km/L | 20.30km/L | 18.50km/L | 20.90km/L | 18.50km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | |
| 車両重量 | 810kg | 790kg | 800kg | 780kg | 860kg | 830kg | 860kg | 830kg | 850kg | 820kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 | 34[46]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT | 145/80R12LT |
トヨタ ピクシストラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 250万円~ | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ~250万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~130万円 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| ~120万円 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~110万円 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ~100万円 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~90万円 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ~80万円 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| ~70万円 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ~60万円 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ~50万円 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| ~40万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ~30万円 |
トヨタ ピクシストラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
-
- ビジネスピクシス
- でんでん
- 投稿日 2023年2月21日
2014年式モデル グレード:- -
総評良かった点
燃費は、JC08モード燃費で18.6km/Lと、軽トラックとしては優れた数字を叩き出しています。次に、ピクシストラックとダイハツの兄弟車についてご紹介します。実は、ピクシストラックはダイハツのハイゼットトラックのOEM供給車であり、ほぼ同一の車両となっています。ただし、エクステリアデザインや内装、オプション装備などにはそれぞれのブランドの個性が表現されています。フロントのトヨタマークが誇らしいですね。
気になった点荷台に関しては、ピクシストラックの魅力の一つです。低い荷台高であるため、荷物を積み降ろしする際にも疲れにくく、操作性が良いです。また、荷台にはフックやアンカーポイントが豊富に設けられており、荷物の固定にも十分な配慮がなされています。荷台容量は、ワイドキャブモデルで1,400mm×1,490mm、スタンダードキャブモデルで1,290mm×1,490mmと、軽トラックとしては標準的なサイズとなっています。
最後に、ピクシストラックの燃費性能について詳しく解説します。トヨタとダイハツは、燃費性能を追求するために、車両の軽量化や空力性能の向上などを行いました。また、ECOモードを装備し、アイドリングストップ機能も備わっています。これらの努力の結果、18.6km/Lという優れた燃費性能を実現しました。 -
1人
【カー用品通販】トヨタ ピクシストラックのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
トヨタ ピクシストラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 114.9万円 ~ 449.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 85.8万円 ~ 435.1万円 | 58.9万円 ~ 69.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 69.9万円 ~ 145万円 | 36.5万円 ~ 73.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 84万円 ~ 243.5万円 | 45.2万円 ~ 73.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 58万円 ~ 439.8万円 | 25.6万円 ~ 84.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 59.9万円 ~ 98万円 | 14.9万円 ~ 72.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 59万円 ~ 381万円 | 15.8万円 ~ 62.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 67万円 ~ 418万円 | 11.4万円 ~ 63.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 75万円 ~ 98.6万円 | 10.7万円 ~ 49.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 44.8万円 ~ 90万円 | 5.7万円 ~ 54.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 42.8万円 ~ 91.4万円 | 4.3万円 ~ 46.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 31.9万円 ~ 74.8万円 | 3.9万円 ~ 48.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ ピクシストラックの買取相場
更新日2026年04月21日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月20日ピクシストラック 660 スペシャル 3方開 4WD年式:2012年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .8万円~ 4万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月16日ピクシストラック 660 スペシャル 3方開年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 15 .6万円~ 17.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月13日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開年式:2018年 | 走行:~8万キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 28 .1万円~ 38万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月06日ピクシストラック 660 エクストラ 3方開年式:2015年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 42 .8万円~ 48.6万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月30日ピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 66 万円~ 90万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月22日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 33 .4万円~ 37.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月22日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD年式:2014年 | 走行:~11万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 11 万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月09日ピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD年式:2018年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 67 .1万円~ 71.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月08日ピクシストラック 660 スタンダード 3方開年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 81 .9万円~ 92.3万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月04日ピクシストラック 660 スペシャル エアコン・パワステバージョン 3方開 4WD年式:2012年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 40 万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月03日ピクシストラック 660 エクストラ 3方開年式:2022年 | 走行:~12万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 35 .6万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月26日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開年式:2021年 | 走行:~12万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 3 .3万円~ 5.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月25日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD年式:2015年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月25日ピクシストラック 660 スペシャル 農用バージョン 3方開 4WD年式:2013年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月23日ピクシストラック 660 エクストラ 3方開年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 78 万円~ 90万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月22日ピクシストラック 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD年式:2015年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 55 万円~ 65万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月22日ピクシストラック 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 72 .7万円~ 85万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月15日ピクシストラック 660 スタンダード 3方開 4WD年式:2018年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月12日ピクシストラック 660 スタンダード スマートアシスト非装着車 3方開年式:2022年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 52 .6万円~ 72.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月12日ピクシストラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD年式:2021年 | 走行:~10万キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 8 .5万円~ 15万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。

















このピクシストラックは、スマートな外観と使いやすい荷台を備えた軽トラックです。以下、詳しい口コミをお届けします。まずは、ピクシストラックのスペックからご紹介します。エンジンは、3気筒直列DOHCエンジンで、654ccの排気量を持ち、最高出力は52馬力、最大トルクは9.4kg-mを発揮します。また、5速マニュアルトランスミッションとCVTトランスミッションが用意されており、4WDと2WDの2種類があります。