トヨタ ピクシスバンの総合評価
トヨタ ピクシスバン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「ピクシス バン」を一部改良|安全装備を強化
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ピクシスバンのマイナーチェンジとピクシストラックの一部改良を発表
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ エブリィなど軽1BOXがキャンピングカーになる!“next camper”発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、「ピクシス バン」を一部改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ ピクシスバン 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ピクシスバン 2021年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 クルーズターボ CVT | 660 クルーズ CVT | 660 クルーズ MT | 660 デラックス CVT | 660 デラックス MT | 660 スペシャル クリーン CVT | 660 スペシャル CVT | 660 スペシャル MT | 660 クルーズターボ 4WD CVT | 660 クルーズ 4WD CVT | 660 クルーズ 4WD MT | 660 デラックス 4WD CVT | 660 デラックス 4WD MT | 660 スペシャル クリーン 4WD CVT | 660 スペシャル 4WD CVT | 660 スペシャル 4WD MT | BEV デラックス AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
152.9万円
|
139.7万円
|
129.8万円
|
127万円
|
121.5万円
|
117.7万円
|
115.5万円
|
110万円
|
168.3万円
|
155.1万円
|
145.2万円
|
142.4万円
|
136.9万円
|
133.1万円
|
130.9万円
|
125.4万円
|
314.6万円
|
|
| 中古車価格 | 220.4万円~233.5万円
|
139万円~169.4万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
101.9万円
|
価格情報収集中
|
152.8万円~235.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
110万円
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2024年11月01日 | 2026年02月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | - | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 電気 | |
| 燃費 | 19.70km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 20.50km/L | 20.50km/L | 18.00km/L | 19.00km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | 20.30km/L | 20.30km/L | 17.90km/L | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 電気 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | MR | |
| ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT | CVT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | |
| 車両重量 | 950kg | 930kg | 900kg | 910kg | 890kg | 910kg | 910kg | 880kg | 990kg | 970kg | 940kg | 950kg | 930kg | 950kg | 950kg | 930kg | 1260kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 47[64]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 39[53]/7,200 | 39[53]/7,200 | 34[46]/5,700 | 47[64]/4,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.30]/2,800 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 91[9.30]/2,800 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 126[12.90]/3,562 | |
| 過給機 | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 86/84N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 86/84N LT |
トヨタ ピクシスバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 6 | 14 | 24 | 25 | 39 | 42 | 29 | 30 | 18 | 19 | 8 | 16 | 18 | 26 |
| 190万円~ | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~160万円 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~150万円 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| ~140万円 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ~130万円 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ~120万円 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| ~110万円 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| ~100万円 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ~90万円 | 45 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ~80万円 | 38 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| ~70万円 | 43 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| ~60万円 | 28 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ~50万円 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| ~40万円 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||||
| ~30万円 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
トヨタ ピクシスバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ ピクシスバンの口コミはありません。
【カー用品通販】トヨタ ピクシスバンのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
トヨタ ピクシスバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 110万円 ~ 233.5万円 | 84.5万円 ~ 99.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 101.9万円 ~ 220万円 | 62.3万円 ~ 131.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 79.8万円 ~ 164万円 | 58.7万円 ~ 92.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 71.9万円 ~ 168万円 | 44.6万円 ~ 129.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 45万円 ~ 178万円 | 21.7万円 ~ 97.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ ピクシスバンの買取相場
更新日2026年04月29日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月27日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 102 .3万円~ 113万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月27日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2022年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 72 万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月26日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD年式:2014年 | 走行:~13万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 4 .8万円~ 10万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月26日ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 7 .2万円~ 11万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月25日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD年式:2017年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 55 万円~ 75万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月25日ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD年式:2017年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月24日ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ 4WD年式:2016年 | 走行:~12万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 1 万円~ 5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月23日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2013年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 .8万円~ 39.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月21日ピクシスバン 660 クルーズ SAIII ハイルーフ年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 90 万円~ 100万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月19日ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ年式:2018年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 50 .8万円~ 55.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月19日ピクシスバン 660 スペシャル年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 60 万円~ 73万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月18日ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ年式:2016年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 14 .9万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月18日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ年式:2014年 | 走行:~9万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 25 万円~ 45万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月17日ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ年式:2014年 | 走行:~2万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 48 .9万円~ 65万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月16日ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ年式:2021年 | 走行:~20万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 11 .9万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月15日ピクシスバン 660 クルーズターボ年式:2023年 | 走行:~10万キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 65 .8万円~ 75万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月13日ピクシスバン 660 クルーズターボ年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 124 万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月12日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ年式:2013年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月11日ピクシスバン 660 クルーズターボ年式:2022年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 91 .2万円~ 94.9万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月11日ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD年式:2018年 | 走行:~15万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 17 .6万円~ 21万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












