三菱 パジェロミニにおすすめのカー用品・パーツ (PR)
-
オイル・添加剤オイル・添加剤車中泊・キャンピングカー
-
ブレーキパッドオイル・添加剤ブレーキパッドブレーキパッド
-
オイル・添加剤ブレーキパッドブレーキパッドオイル・添加剤
-
ブレーキパッドオイル・添加剤ブレーキパッドオイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
三菱 パジェロミニの総合評価
三菱 パジェロミニ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱自、パジェロミニの生産を本年6月で終了-最後の特別仕様車「プレミアムセレクション ファイナルアニバーサリー」-
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱自、パジェロミニの特別仕様車「Premium Selection」発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、軽乗用車4車種に特別仕様車
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、パジェロミニの特別仕様車「ホワイトパールセレクト」発売
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
【2023年版】SUV人気おすすめ車種25選|SU....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
三菱 パジェロミニ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(パジェロミニ 1998年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 660 ナビエディション VR 4WD AT | 660 エクシード 4WD AT | 660 VR 4WD MT | 660 VR 4WD AT | 660 ZR 4WD MT | 660 ZR 4WD AT | 660 ナビエディション XR AT | 660 XR AT | 660 プレミアム セレクション 4WD AT | 660 プレミアム セレクション ファイナル アニバーサリー 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
177.7万円
新車購入問合せ
|
167.8万円
新車購入問合せ
|
150.9万円
新車購入問合せ
|
157.5万円
新車購入問合せ
|
139.9万円
新車購入問合せ
|
146.5万円
新車購入問合せ
|
154万円
新車購入問合せ
|
130万円
新車購入問合せ
|
170.3万円
新車購入問合せ
|
176万円
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 35.9万円~112.9万円
|
20万円~123万円
|
37万円~135万円
|
10万円~120万円
|
価格情報収集中
|
29.5万円~115万円
|
29万円~65.3万円
|
29万円~78.8万円
|
69.8万円~138.8万円
|
35万円~117万円
|
|
発売日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2010年08月01日 | 2011年01月01日 | 2012年03月01日 | |
排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃費 | 13.80km/L | 13.80km/L | 14.60km/L | 13.80km/L | 14.60km/L | 13.80km/L | 14.60km/L | 14.60km/L | 13.80km/L | 13.80km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,635 mm | 1,665 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm | |
車両重量 | 980kg | 990kg | 970kg | 980kg | 970kg | 980kg | 900kg | 900kg | 980kg | 990kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 | 38[52]/6,500 | 38[52]/6,500 | 47[64]/6,000 | 47[64]/6,000 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | 62[6.30]/4,500 | 62[6.30]/4,500 | 88[9.00]/4,000 | 88[9.00]/4,000 | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 |
タイヤサイズ(後輪) | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 | 175/80R15 |
三菱 パジェロミニ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 90 | 69 | 72 | 506 | |||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
~190万円 | ||||||||||||||||
~180万円 | ||||||||||||||||
~170万円 | ||||||||||||||||
~160万円 | ||||||||||||||||
~150万円 | ||||||||||||||||
~140万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
~130万円 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
~120万円 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
~110万円 | 20 | 6 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
~100万円 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
~90万円 | 34 | 11 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||
~80万円 | 47 | 15 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
~70万円 | 58 | 9 | 7 | 13 | 29 | |||||||||||
~60万円 | 70 | 12 | 10 | 8 | 40 | |||||||||||
~50万円 | 105 | 10 | 7 | 9 | 79 | |||||||||||
~40万円 | 158 | 3 | 10 | 11 | 134 | |||||||||||
~30万円 | 148 | 2 | 4 | 6 | 136 | |||||||||||
~20万円 | 55 | 1 | 1 | 2 | 51 | |||||||||||
~10万円 | 3 | 3 |
三菱 パジェロミニ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
そうたさん(納車されたよ)660 XR地域: 大阪府投稿:2010年1月26日
- コメント
-
VWルポからの乗り換えです。7年目の車検が近づき不況の影響も考えて軽にしました。ただやっぱり外観が自分には重要なポイントだったので、燃費には多少目をつぶりパジェロミニにしました。結果的には満足です。タイプ的にバンバン飛ばす人間ではないので、こいつとしばらくのんびり楽しむ予定です。ただし乗り心地や安定感などは先代のルポが最高でしたので、そこはちょっと不満ですね。まあ何やかんや不満はあれどパジェロミニは自分の好きな個性的なタイプ(外観)なので合格点かな。
-
チバさん(納車されたよ)660 エクシード 4WD地域: 千葉県投稿:2010年11月8日
- コメント
-
視点も高く、運転操作はし易いと感じました。 ただ、普通車→軽自動車に乗り換えたせいかもしれませんが、スタート→低速走行のシフトアップがスムーズでなく、エンジンの回転数ばかりあがってる様に感じました。加速後の走行に関してはまずまずだと思います。
-
ウチダさん(納車されたよ)660 VR 4WD地域: 神奈川県投稿:2008年11月25日
- コメント
-
長所 馬力があり、どんな道でも安心して走れる。 タイヤが大きいので見通しもいいし、安定性もいい。 トータルして安心感がある。 短所 燃費が悪い。
【カー用品通販】三菱 パジェロミニのタイヤ・ホイール・カーナビ情報

三菱 パジェロミニ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2012年 | 18万円 ~ 135万円 | 16.1万円 ~ 52.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2011年 | 10万円 ~ 138.8万円 | 14.9万円 ~ 38.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2010年 | 15.8万円 ~ 115万円 | 18.5万円 ~ 48.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2009年 | 19.5万円 ~ 115万円 | 11.4万円 ~ 40.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2008年 | 10万円 ~ 134.8万円 | 4.4万円 ~ 32.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2007年 | 19万円 ~ 109.8万円 | 3.3万円 ~ 27.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2006年 | 0万円 ~ 96万円 | 5万円 ~ 28.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2005年 | 16万円 ~ 119.8万円 | 5.3万円 ~ 16.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2004年 | 15万円 ~ 89万円 | 4.9万円 ~ 17.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2003年 | 9.5万円 ~ 105万円 | 3.2万円 ~ 30.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2002年 | 19.8万円 ~ 99万円 | 2.9万円 ~ 18.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2001年 | 5.5万円 ~ 88.8万円 | 2.4万円 ~ 17.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2000年 | 11.6万円 ~ 69万円 | 0.5万円 ~ 21.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
1999年 | 15万円 ~ 86万円 | 3.4万円 ~ 19.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
1998年 | 15万円 ~ 85万円 | 0.9万円 ~ 14万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 三菱 パジェロミニの買取相場 更新日2023年09月22日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
三菱 査定依頼日:2023年09月20日パジェロミニ 660 VR 4WD年式:2012年 | 走行:~8万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 30万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月17日パジェロミニ グレード不明年式:2001年 | 走行:~8万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 3 万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月16日パジェロミニ 660 リミテッド年式:2010年 | 走行:~10万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 5 万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月13日パジェロミニ 660 ZR 4WD年式:2010年 | 走行:~9万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 12 .8万円~ 22.4万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月11日パジェロミニ 660 アクティブフィールド エディション 4WD年式:2004年 | 走行:~8万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月10日パジェロミニ 660 XR 4WD年式:2004年 | 走行:~9万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 10 万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月10日パジェロミニ 660 VR 4WD年式:2011年 | 走行:~7万キロ | 色:赤 | 状態:MOTA車買取査定額 20 万円~ 40万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月09日パジェロミニ 660 ZR 4WD年式:2010年 | 走行:~7万キロ | 色:紫 | 状態:MOTA車買取査定額 28 万円~ 39万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月09日パジェロミニ 660 ホワイトパールセレクト 4WD年式:2009年 | 走行:~9万キロ | 色:真珠 | 状態:MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月09日パジェロミニ 660 ホワイトパールセレクト 4WD年式:2009年 | 走行:~8万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 25万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月07日パジェロミニ 660 XR年式:2012年 | 走行:~5万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 25 .9万円~ 40万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月07日パジェロミニ 660 XR年式:2011年 | 走行:~5万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 3 万円~ 8万円
-
三菱 査定依頼日:2023年09月01日パジェロミニ 660 VR-II 4WD年式:1996年 | 走行:~2万キロ | 色:灰 | 状態:MOTA車買取査定額 20 万円~ 25万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月31日パジェロミニ 660 VR 4WD年式:2010年 | 走行:~10万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 .1万円~ 25.1万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月26日パジェロミニ 660 リミテッド年式:2009年 | 走行:~10万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 20 万円~ 40万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月18日パジェロミニ 660 エクシード 4WD年式:2011年 | 走行:~8万キロ | 色:不明 | 状態:MOTA車買取査定額 30 万円~ 45万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月16日パジェロミニ 660 XR年式:2011年 | 走行:~9万キロ | 色:黒 | 状態:MOTA車買取査定額 1 万円~ 10万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月14日パジェロミニ 660 VR 4WD年式:2007年 | 走行:~3万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 18万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月14日パジェロミニ 660 エクシード 4WD年式:2010年 | 走行:~13万キロ | 色:赤 | 状態:MOTA車買取査定額 10 万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2023年08月13日パジェロミニ 660 アニバーサリー リミテッド 4WD年式:2002年 | 走行:~9万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。