マツダ スクラムトラックの総合評価
マツダ スクラムトラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラックを一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラックを一部改良…誤発進抑制機能を一部機種に採用
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、スクラムトラックに助手席エアバッグなどの安全装備を全車標準設定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラック、使いやすさと燃費性能を改善
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ、軽トラ「キャリイ」をリコール
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、「スクラムトラック」をフルモデルチェンジ
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
マツダ スクラムトラック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(スクラムトラック 2013年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 KC MT | 660 KC AT | 660 KC 4WD MT | 660 KC 4WD AT | 660 KX 4WD MT | 660 KX 4WD AT | 660 KC農繁 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
106.4万円
|
114万円
|
121.4万円
|
129.2万円
|
146万円
|
153.7万円
|
125.1万円
|
|
| 中古車価格 | 87.9万円~95.8万円
|
94.9万円~112.9万円
|
価格情報収集中
|
119.9万円~130.3万円
|
115.9万円
|
価格情報収集中
|
109.8万円~121万円
|
|
| 発売日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 22.50km/L | 19.80km/L | 21.40km/L | 19.00km/L | 21.30km/L | 19.00km/L | 21.30km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | |
| 車両重量 | 730kg | 750kg | 770kg | 790kg | 780kg | 790kg | 780kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
マツダ スクラムトラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 22 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 20 | 15 | 7 | 12 | 8 | 58 |
| 190万円~ | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| ~190万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~130万円 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ~120万円 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~110万円 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ~100万円 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ~90万円 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ~80万円 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ~70万円 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| ~60万円 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ~50万円 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| ~40万円 | 17 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| ~30万円 | 12 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ~20万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ~10万円 |
マツダ スクラムトラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
ごん77さん(納車されたよ)660 KU地域: 埼玉県投稿:2009年6月25日
- コメント
-
フロントに社名ではなく、マークが付いている。
-
アズマさん(成約したよ)660 KC 3方開地域: 滋賀県投稿:2012年11月18日
- 購入動機
- その他 その他
- コメント
-
そのディーラーから一番に電話をいただいた。
-
ごん77さん(成約したよ)660 KU地域: 埼玉県投稿:2009年6月25日
- 購入動機
- 維持費や燃費
- コメント
-
営業マンさんからの勧め。
【カー用品通販】マツダ スクラムトラックのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
マツダ スクラムトラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 87.9万円 ~ 235万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 89.9万円 ~ 309.8万円 | 51.3万円 ~ 78.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 85.9万円 ~ 107万円 | 43.7万円 ~ 69.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 75.8万円 ~ 330万円 | 41.7万円 ~ 75.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 74万円 ~ 172.3万円 | 29.3万円 ~ 98.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 48万円 ~ 193万円 | 30.6万円 ~ 68.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 52万円 ~ 356万円 | 23.9万円 ~ 51.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 63万円 ~ 344万円 | 15.4万円 ~ 56.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 43.8万円 ~ 81.4万円 | 13.4万円 ~ 44万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 40万円 ~ 319万円 | 11.3万円 ~ 44.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 29.9万円 ~ 92万円 | 9.1万円 ~ 34.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 39.8万円 ~ 299万円 | 7.4万円 ~ 33.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 42万円 ~ 283万円 | 4.7万円 ~ 28.4万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ スクラムトラックの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月18日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 50 万円~ 70万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月05日スクラムトラック 660 KU年式:2010年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 万円~ 5万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年11月05日スクラムトラック 660 KA エアコン付 3方開年式:2000年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 .5万円~ 5万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年10月15日スクラムトラック 660 KU年式:2010年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 11 万円~ 11.1万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年10月11日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2019年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 .8万円~ 38.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年10月08日スクラムトラック 660 KC 3方開年式:2003年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 .5万円~ 7.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年10月04日スクラムトラック 660 KC パワステ 3方開 4WD年式:2002年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年10月03日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2016年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 35 万円~ 45万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月28日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 64 .9万円~ 78.9万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月13日スクラムトラック 660 KC 3方開年式:2009年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 26 .6万円~ 34.6万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月11日スクラムトラック 660 KC 3方開 4WD年式:2003年 | 走行:~2万キロ | 色:桃系MOTA車買取査定額 15 万円~ 28万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月07日スクラムトラック 660 KU年式:2011年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 4万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月06日スクラムトラック グレード不明年式:1999年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 3万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年09月04日スクラムトラック 660 KC パワステ 3方開 4WD年式:2012年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 .5万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年08月27日スクラムトラック 660 KC 農繁 3方開 4WD年式:2012年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 .5万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年08月10日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 32 .8万円~ 48.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年08月02日スクラムトラック 660 KC パワステ 3方開年式:2004年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 .5万円~ 3万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年07月30日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 4WD年式:2018年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .9万円~ 35.9万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年07月30日スクラムトラック 660 KU年式:2003年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .5万円~ 3万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年07月29日スクラムトラック 660 KC 3方開 4WD年式:2001年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 15万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。







