マツダ スクラムトラックの総合評価
マツダ スクラムトラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラックを一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラックを一部改良…誤発進抑制機能を一部機種に採用
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、スクラムトラックに助手席エアバッグなどの安全装備を全車標準設定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ スクラムトラック、使いやすさと燃費性能を改善
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ、軽トラ「キャリイ」をリコール
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、「スクラムトラック」をフルモデルチェンジ
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
マツダ スクラムトラック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(スクラムトラック 2013年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 KC MT | 660 KC AT | 660 KC 4WD MT | 660 KC 4WD AT | 660 KX 4WD MT | 660 KX 4WD AT | 660 KC農繁 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
122.8万円
|
130.5万円
|
137.9万円
|
145.6万円
|
155.8万円
|
163.5万円
|
141.6万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | 2026年02月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 22.50km/L | 19.80km/L | 21.40km/L | 19.00km/L | 21.30km/L | 19.00km/L | 21.30km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | |
| 車両重量 | 740kg | 750kg | 780kg | 790kg | 790kg | 790kg | 790kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
マツダ スクラムトラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 13 | 71 | |
| 190万円~ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| ~190万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ~150万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| ~120万円 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ~110万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~100万円 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ~90万円 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ~80万円 | 25 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| ~70万円 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| ~60万円 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| ~50万円 | 23 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| ~40万円 | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| ~30万円 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||||
| ~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
マツダ スクラムトラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
ごん77さん(納車されたよ)660 KU地域: 埼玉県投稿:2009年6月25日
- コメント
-
フロントに社名ではなく、マークが付いている。
-
アズマさん(成約したよ)660 KC 3方開地域: 滋賀県投稿:2012年11月18日
- 購入動機
- その他 その他
- コメント
-
そのディーラーから一番に電話をいただいた。
-
ごん77さん(成約したよ)660 KU地域: 埼玉県投稿:2009年6月25日
- 購入動機
- 維持費や燃費
- コメント
-
営業マンさんからの勧め。
【カー用品通販】マツダ スクラムトラックのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
マツダ スクラムトラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 92万円 ~ 135万円 | 63.5万円 ~ 88.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 89.8万円 ~ 299.8万円 | 46.2万円 ~ 79.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 107万円 ~ 107万円 | 39.9万円 ~ 63.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 90.3万円 ~ 90.3万円 | 37万円 ~ 68.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 74万円 ~ 339万円 | 31.8万円 ~ 49.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 56.8万円 ~ 397万円 | 32.9万円 ~ 69.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 52万円 ~ 362万円 | 27.8万円 ~ 59万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 61.9万円 ~ 350万円 | 18.4万円 ~ 54.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 43.8万円 ~ 220万円 | 12万円 ~ 44万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 32万円 ~ 315万円 | 10.6万円 ~ 41.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 29.9万円 ~ 92万円 | 8.5万円 ~ 48.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 35万円 ~ 183万円 | 6.8万円 ~ 48.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 19.9万円 ~ 289万円 | 4万円 ~ 26.8万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ スクラムトラックの買取相場
更新日2026年03月13日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月12日スクラムトラック 660 KC パワステ 3方開年式:2003年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .6万円~ 14.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月28日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 51 .5万円~ 55万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月22日スクラムトラック 660 KC パワステ 3方開年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 19 .6万円~ 25万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月21日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 70 万円~ 100万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月19日スクラムトラック 660 KC 3方開 4WD年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 .8万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月19日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 4WD年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 万円~ 60万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月15日スクラムトラック 660 KC 3方開年式:2012年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 万円~ 10万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年02月15日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 万円~ 50万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月31日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 農繁 4WD年式:2019年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 58 .5万円~ 67万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月25日スクラムトラック 660 KC 3方開年式:2004年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 22 .8万円~ 25万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月23日スクラムトラック 660 KC農繁 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 88 .9万円~ 93万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月20日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 82 .9万円~ 90万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月20日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 4WD年式:2013年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 .5万円~ 41.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月12日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2015年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 29 .9万円~ 31万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月09日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ 4WD年式:2013年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 18 .3万円~ 29.3万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年01月05日スクラムトラック 660 KU年式:2012年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 7 .5万円~ 14万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月27日スクラムトラック 660 KC 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 275 万円~ 300万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月24日スクラムトラック 660 KC 3方開 4WD年式:2005年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 12万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月19日スクラムトラック 660 KC スペシャル 3方開 4WD年式:2012年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 48 .8万円~ 60万円
-
マツダ 査定依頼日:2025年12月18日スクラムトラック 660 KC エアコン・パワステ年式:2015年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 20 万円~ 25万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。









