日産 NT100クリッパーの総合評価
日産 NT100クリッパー 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ウリは“木目”と“フレンチ”! フードビジネス界で注目のキッチンカーが個性を競う新時代へ突入
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NT100クリッパーの一部仕様を向上
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、NT100クリッパーGXグレードに踏み間違い衝突防止アシストを標準装備
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NV100クリッパーにライフケアビークルの「チェアキャブ」を新設定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、軽1BOXバン「NV100クリッパー」を一部仕様変更
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NT100クリッパー仕様向上で安全装備を強化
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ、軽トラ「キャリイ」をリコール
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
日産 NT100クリッパー 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(NT100クリッパー 2013年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 DX MT | 660 DX AT | 660 DX セーフティ パッケージ AT | 660 DX 4WD MT | 660 DX 4WD AT | 660 DX セーフティ パッケージ 4WD AT | 660 DX 農繁仕様 4WD MT | 660 GX 4WD MT | 660 GX 4WD AT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 MT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 AT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD MT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD AT | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD AT | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD AT | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD AT | 660 土砂ダンプ 1方開電動式 4WD MT | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD MT | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
92.8万円
|
104.1万円
|
110.1万円
|
108万円
|
119.2万円
|
125.3万円
|
111.3万円
|
132.2万円
|
143.4万円
|
160.3万円
|
171.5万円
|
175.5万円
|
186.7万円
|
170.3万円
|
178.2万円
|
169.5万円
|
177.4万円
|
171.2万円
|
179.1万円
|
168.1万円
|
171.8万円
|
179.7万円
|
|
| 中古車価格 | 84.8万円~118万円
|
76万円~253万円
|
86.9万円~104.4万円
|
86.9万円~129万円
|
83.3万円~328万円
|
99.9万円~259万円
|
93.5万円~142.6万円
|
81.4万円~147.9万円
|
85万円~128万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 21.20km/L | 19.80km/L | 19.80km/L | 20.30km/L | 19.00km/L | 19.00km/L | 20.20km/L | 20.20km/L | 19.00km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,760 mm | 1,760 mm | 1,835 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | |
| 車両重量 | 730kg | 750kg | 750kg | 770kg | 790kg | 790kg | 780kg | 780kg | 790kg | 850kg | 870kg | 890kg | 910kg | 990kg | 1000kg | 960kg | 970kg | 970kg | 980kg | 970kg | 930kg | 940kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
日産 NT100クリッパー 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 17 | 12 | 21 | 21 | 36 | 54 | 82 | 58 | 52 | 47 | 33 | 24 | 32 | 16 | 19 |
| 190万円~ | 57 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ~190万円 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| ~180万円 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ~170万円 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ~160万円 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| ~150万円 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~140万円 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ~130万円 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| ~120万円 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| ~110万円 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ~100万円 | 61 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||
| ~90万円 | 69 | 1 | 4 | 8 | 17 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| ~80万円 | 72 | 1 | 2 | 11 | 20 | 7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| ~70万円 | 56 | 5 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||
| ~60万円 | 58 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||
| ~50万円 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| ~40万円 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| ~30万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~10万円 |
日産 NT100クリッパー レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 日産 NT100クリッパーの口コミはありません。
日産 NT100クリッパー買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 93.2万円 ~ 308万円 | 53.7万円 ~ 79.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 76万円 ~ 442万円 | 38.9万円 ~ 67.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 77.8万円 ~ 328万円 | 38.7万円 ~ 89.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 51万円 ~ 269万円 | 33.4万円 ~ 64.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 49万円 ~ 248万円 | 21.1万円 ~ 65.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 40.1万円 ~ 290万円 | 19.2万円 ~ 64.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 37.9万円 ~ 269.9万円 | 17.1万円 ~ 55.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 44万円 ~ 239.9万円 | 15.9万円 ~ 52.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 34万円 ~ 224万円 | 22.7万円 ~ 51.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 42万円 ~ 200.2万円 | 19.6万円 ~ 46.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 29.1万円 ~ 218万円 | 10.1万円 ~ 44.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 29.9万円 ~ 238万円 | 5.8万円 ~ 41.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 日産 NT100クリッパーの買取相場
更新日2026年05月20日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
日産 査定依頼日:2026年05月19日NT100クリッパー 660 SD 4WD年式:2012年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 万円~ 16万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月19日NT100クリッパー 660 GX 4WD年式:2020年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 31 .8万円~ 36.8万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月17日NT100クリッパー 660 DX年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .6万円~ 42.1万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月17日NT100クリッパー 660 DX年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 61 .1万円~ 77万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月16日NT100クリッパー 660 DX年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 68 .7万円~ 75万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月12日NT100クリッパー 660 DX年式:2021年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 35 .7万円~ 41万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月08日NT100クリッパー 660 DX年式:2018年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 38 .2万円~ 50.4万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月07日NT100クリッパー 660 DX 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 60 .1万円~ 75万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月04日NT100クリッパー 660 DX 4WD年式:2015年 | 走行:~11万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 10 .5万円~ 16万円
-
日産 査定依頼日:2026年05月03日NT100クリッパー 660 GX 4WD年式:2018年 | 走行:~13万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 13 万円~ 21万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月27日NT100クリッパー 660 DX年式:2019年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 50 万円~ 60万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月27日NT100クリッパー 660 DX年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 61 .9万円~ 65万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月24日NT100クリッパー 660 DX年式:2019年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月21日NT100クリッパー 660 DX年式:2014年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 22 .3万円~ 32.3万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月19日NT100クリッパー 660 SD年式:2013年 | 走行:~15万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 5 万円~ 10万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月19日NT100クリッパー 660 DX年式:2022年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 63 .4万円~ 65.5万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月15日NT100クリッパー 660 DX セーフティ パッケージ 4WD年式:2021年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 12 .5万円~ 32万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月13日NT100クリッパー 660 DX年式:2015年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .6万円~ 30万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月12日NT100クリッパー 660 SD 4WD年式:2014年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 16 .1万円~ 32.2万円
-
日産 査定依頼日:2026年04月10日NT100クリッパー 660 GX 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 52 .9万円~ 75万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
















