日産 NT100クリッパーの総合評価
日産 NT100クリッパー 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ウリは“木目”と“フレンチ”! フードビジネス界で注目のキッチンカーが個性を競う新時代へ突入
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NT100クリッパーの一部仕様を向上
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、NT100クリッパーGXグレードに踏み間違い衝突防止アシストを標準装備
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NV100クリッパーにライフケアビークルの「チェアキャブ」を新設定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、軽1BOXバン「NV100クリッパー」を一部仕様変更
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 NT100クリッパー仕様向上で安全装備を強化
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ、軽トラ「キャリイ」をリコール
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】国産SUVおすすめ人気ランキングTO....
日産 NT100クリッパー 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(NT100クリッパー 2013年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 660 DX MT | 660 DX AT | 660 DX セーフティ パッケージ AT | 660 DX 4WD MT | 660 DX 4WD AT | 660 DX セーフティ パッケージ 4WD AT | 660 DX 農繁仕様 4WD MT | 660 GX 4WD MT | 660 GX 4WD AT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 MT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 AT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD MT | 660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD AT | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD AT | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD AT | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD MT | 660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD AT | 660 土砂ダンプ 1方開電動式 4WD MT | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD MT | 660 深ダンプ 1方開電動式 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
92.8万円
新車購入問合せ
|
104.1万円
新車購入問合せ
|
110.1万円
新車購入問合せ
|
108万円
新車購入問合せ
|
119.2万円
新車購入問合せ
|
125.3万円
新車購入問合せ
|
111.3万円
新車購入問合せ
|
132.2万円
新車購入問合せ
|
143.4万円
新車購入問合せ
|
160.3万円
新車購入問合せ
|
171.5万円
新車購入問合せ
|
175.5万円
新車購入問合せ
|
186.7万円
新車購入問合せ
|
170.3万円
新車購入問合せ
|
178.2万円
新車購入問合せ
|
169.5万円
新車購入問合せ
|
177.4万円
新車購入問合せ
|
171.2万円
新車購入問合せ
|
179.1万円
新車購入問合せ
|
168.1万円
新車購入問合せ
|
171.8万円
新車購入問合せ
|
179.7万円
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 65万円~121.9万円
|
70万円~121万円
|
79.9万円~110万円
|
85.1万円~124万円
|
102万円~299.9万円
|
104.6万円~298万円
|
78.5万円~144万円
|
94.6万円~109.8万円
|
124.9万円~144万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
130万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
発売日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | 2022年04月01日 | |
排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃費 | 21.20km/L | 19.80km/L | 19.80km/L | 20.30km/L | 19.00km/L | 19.00km/L | 20.20km/L | 20.20km/L | 19.00km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,760 mm | 1,760 mm | 1,835 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | |
車両重量 | 730kg | 750kg | 750kg | 770kg | 790kg | 790kg | 780kg | 780kg | 790kg | 850kg | 870kg | 890kg | 910kg | 990kg | 1000kg | 960kg | 970kg | 970kg | 980kg | 970kg | 930kg | 940kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | |
過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
日産 NT100クリッパー 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 16 | 63 | 29 | 27 | 37 | 53 | 68 | 47 | 50 | 55 | 39 | 29 | 12 | 10 | 2 |
190万円~ | 53 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
~190万円 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~170万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
~160万円 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
~150万円 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
~140万円 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
~130万円 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~120万円 | 21 | 1 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||
~110万円 | 30 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
~100万円 | 58 | 2 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
~90万円 | 75 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | ||||
~80万円 | 68 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | ||||
~70万円 | 79 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 6 | 1 | ||||
~60万円 | 68 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 19 | 11 | 5 | 5 | ||||||
~50万円 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||
~40万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
~30万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~20万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~10万円 |
日産 NT100クリッパー レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 日産 NT100クリッパーの口コミはありません。
【カー用品通販】日産 NT100クリッパーのタイヤ・ホイール・カーナビ情報

日産 NT100クリッパー買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 71.5万円 ~ 318.9万円 | 56.9万円 ~ 87.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2023年 | 69.8万円 ~ 379.9万円 | 42.4万円 ~ 73.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2022年 | 69万円 ~ 284万円 | 37.9万円 ~ 113.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2021年 | 55.8万円 ~ 265万円 | 40.4万円 ~ 127.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2020年 | 51万円 ~ 249.9万円 | 20.7万円 ~ 71.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2019年 | 37万円 ~ 283.9万円 | 21.2万円 ~ 58.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2018年 | 41.8万円 ~ 269.9万円 | 18.5万円 ~ 54.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2017年 | 47万円 ~ 245万円 | 17.3万円 ~ 52.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2016年 | 42.8万円 ~ 273.3万円 | 23.7万円 ~ 54.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2015年 | 30万円 ~ 215.3万円 | 17.3万円 ~ 42.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2014年 | 40.8万円 ~ 285万円 | 10.8万円 ~ 58.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2013年 | 15万円 ~ 102万円 | 6.4万円 ~ 29.4万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 日産 NT100クリッパーの買取相場
更新日2025年04月29日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
日産 査定依頼日:2025年04月26日NT100クリッパー 660 DX年式:2018年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月24日NT100クリッパー 660 DX 4WD年式:2019年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 35 万円~ 55万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月21日NT100クリッパー 660 GX 4WD年式:2016年 | 走行:~8万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 2 万円~ 8万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月20日NT100クリッパー 660 DX年式:2022年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 34 .1万円~ 45.1万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月17日NT100クリッパー 660 DX セーフティ パッケージ 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 .2万円~ 40万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月16日NT100クリッパー 660 DX年式:2014年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 .9万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月14日NT100クリッパー 660 DX年式:2020年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 55 万円~ 60万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月10日NT100クリッパー 660 SD年式:2012年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 .8万円~ 18万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月07日NT100クリッパー 660 DX年式:2016年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 33 .8万円~ 48万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月05日NT100クリッパー 660 DX年式:2021年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 50 .8万円~ 65万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月04日NT100クリッパー 660 SD年式:2012年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 3 万円~ 7万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月01日NT100クリッパー 660 DX 4WD年式:2022年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 6 .2万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2025年04月01日NT100クリッパー 660 SD年式:2012年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .1万円~ 31万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月31日NT100クリッパー 660 DX 農繁仕様 4WD年式:2016年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .1万円~ 35.1万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月30日NT100クリッパー 660 SD年式:2012年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 13 .1万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月30日NT100クリッパー 660 DX年式:2023年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 51 .2万円~ 70万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月28日NT100クリッパー 660 DX年式:2017年 | 走行:~17万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 8 .8万円~ 15万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月27日NT100クリッパー 660 DX年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 20 万円~ 30万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月26日NT100クリッパー 660 DX年式:2015年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 15 万円~ 22万円
-
日産 査定依頼日:2025年03月25日NT100クリッパー 660 SD年式:2012年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 .8万円~ 20万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。