三菱 ミニキャブトラックの総合評価
三菱 ミニキャブトラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱 軽商用車「ミニキャブ トラック」を一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱自、ミニキャブトラックに誤発進抑制機能を標準装備
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、ミニキャブトラックが一部改良で安全性向上
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、「ミニキャブトラック」を一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スズキ、軽トラ「キャリイ」をリコール
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、『ミニキャブ トラック』・『ミニキャブ バン』・『タウンボックス』新型3台を発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱自、軽トラックの電気自動車、『MINICAB-MiEV TRUCK』を新発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱自、『eKワゴン』『eKスポーツ』『トッポ』『i(アイ)』及び軽商用車『ミニキャブ』シリーズを一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱、「ミニキャブシリーズ」を一部改良 ・・・ 特別仕様車「銀トラ」を発売
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
三菱 ミニカシリーズに特別仕様車「黒」発売
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】国産SUVおすすめ人気ランキングTO....
三菱 ミニキャブトラック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
-
ミニキャブトラック 2014年式モデル発売:2014/2/1~
-
ミニキャブトラック 1999年式モデル発売:1999/1/1~
-
ミニキャブトラック 1991年式モデル発売:1991/1/1~
-
ミニキャブトラック 1990年式モデル発売:1990/2/1~
グレード・モデル情報(ミニキャブトラック 2014年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 660 M MT | 660 M AT | 660 G 4WD MT | 660 G 4WD AT | 660 みのり 4WD MT | 660 みのり 4WD AT | 660 M 4WD MT | 660 M 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
110.3万円
|
118万円
|
151.4万円
|
159.1万円
|
135.7万円
|
143.4万円
|
125.5万円
|
133.2万円
|
|
中古車価格 | 102.1万円~103.9万円
|
103.4万円~214万円
|
価格情報収集中
|
138.8万円
|
112.9万円~125.4万円
|
115万円~133.9万円
|
104.4万円~116.6万円
|
112.8万円~135万円
|
|
発売日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | 2024年05月01日 | |
排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃費 | 22.50km/L | 19.80km/L | 21.30km/L | 19.00km/L | 21.30km/L | 19.00km/L | 21.40km/L | 19.00km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
最小回転半径 | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | 1,765 mm | |
車両重量 | 730kg | 750kg | 780kg | 790kg | 780kg | 790kg | 770kg | 790kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 | 37[50]/6,200 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | 59[6.00]/3,500 | |
過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
タイヤサイズ(後輪) | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT | 145/80R12 80/78N LT |
三菱 ミニキャブトラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 46 | 55 | 22 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 15 | 11 | 22 | 13 | 23 | 18 | 285 |
190万円~ | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
~190万円 | ||||||||||||||||
~180万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~160万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
~150万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
~140万円 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~130万円 | 23 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
~120万円 | 37 | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
~110万円 | 41 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
~100万円 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
~90万円 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
~80万円 | 27 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
~70万円 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | |||||||
~60万円 | 41 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 | |||||||
~50万円 | 61 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 41 | ||||||||
~40万円 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | |||||||||
~30万円 | 88 | 3 | 2 | 83 | ||||||||||||
~20万円 | 36 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
~10万円 | 2 | 2 |
三菱 ミニキャブトラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
ごん77さん(見積りしたよ)660 Vタイプ地域: 埼玉県投稿:2009年6月25日
- 購入動機
- 維持費や燃費 車体サイズ 購入価格
- コメント
-
長く作られているモデルなので、信頼性が有りそう。
-
ウチダさん(見積りしたよ)660 Vタイプ エコノミーパッケージ地域: 福島県投稿:2011年2月4日
- 購入動機
- 購入価格 外観・見た目
- コメント
-
値引きに期待して
三菱 ミニキャブトラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 89.9万円 ~ 138.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2024年 | 102.1万円 ~ 250万円 | 64.9万円 ~ 82.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2023年 | 83.5万円 ~ 251万円 | 41.9万円 ~ 76.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2022年 | 92万円 ~ 109.8万円 | 49.8万円 ~ 74.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2021年 | 88万円 ~ 119.8万円 | 36.9万円 ~ 96.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2020年 | 75万円 ~ 96.8万円 | 35.5万円 ~ 53万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2019年 | 43.4万円 ~ 215.8万円 | 24.4万円 ~ 59.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2018年 | 58万円 ~ 179万円 | 25.5万円 ~ 109.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2017年 | 40.5万円 ~ 88.6万円 | 19.5万円 ~ 42.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2016年 | 38万円 ~ 271万円 | 23.8万円 ~ 47.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2015年 | 39万円 ~ 109.9万円 | 20.7万円 ~ 43.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2014年 | 36万円 ~ 134万円 | 6.7万円 ~ 42.2万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 三菱 ミニキャブトラックの買取相場
更新日2025年05月16日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
三菱 査定依頼日:2025年05月14日ミニキャブトラック 660 M年式:2015年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 18万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月13日ミニキャブトラック 660 TS 三方開 4WD年式:1997年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 .1万円~ 4.3万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月10日ミニキャブトラック 660 VX-SE 4WD年式:2003年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 .5万円~ 10万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月10日ミニキャブトラック 660 簡易ダンプ 三方開 4WD年式:1995年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .2万円~ 2万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月10日ミニキャブトラック 660 Vタイプ年式:2007年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .1万円~ 15万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月09日ミニキャブトラック 660 Vタイプ エアコン付 4WD年式:2001年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 6 .8万円~ 7万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月04日ミニキャブトラック 660 Vタイプ エアコン付 4WD年式:2007年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 4 .6万円~ 9万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月30日ミニキャブトラック グレード不明年式:2002年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 4万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月30日ミニキャブトラック 660 Vタイプ 4WD年式:2013年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .1万円~ 1万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月29日ミニキャブトラック 660 Vタイプ 4WD年式:2012年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 10 万円~ 30万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月29日ミニキャブトラック 660 みのり 4WD年式:2017年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 45 .8万円~ 59.3万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月23日ミニキャブトラック 660 TD 三方開 4WD年式:1996年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 .1万円~ 7.1万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月22日ミニキャブトラック 660 TL 三方開 4WD年式:1998年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 万円~ 5万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月22日ミニキャブトラック 660 みのり 4WD年式:2022年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 38 .9万円~ 45万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月21日ミニキャブトラック 660 Vタイプ エアコン付年式:2007年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 3 .5万円~ 10.1万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月18日ミニキャブトラック 660 Vタイプ年式:2009年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 3万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月17日ミニキャブトラック グレード不明年式:2003年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .1万円~ 3万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月17日ミニキャブトラック 660 M年式:2017年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 20 万円~ 30万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月15日ミニキャブトラック 660 Vタイプ年式:2005年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 1 万円~ 10万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月14日ミニキャブトラック 660 VX-SE年式:2004年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 0 .3万円~ 5万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。