日産 NV200バネットバンの総合評価
日産 NV200バネットバン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産「NV200バネットバン」の仕様を一部変更
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、バス釣り仕様のキャラバンなどフィッシングショーOSAKA 2018に出展
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、NV200バネットバンに4WD車を追加
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
オーテック「NV200バネット チェアキャブ」一部仕様変更
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産「NV200バネット バン」仕様変更で安全装備が充実
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産、「NV200バネット バン」ボディカラーの追加設定など仕様を一部変更
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
日産 NV200バネットバン 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(NV200バネットバン 2009年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.6 DX CVT | 1.6 DX ルートバン CVT | 1.6 DX 4WD AT | 1.6 DX ルートバン 4WD AT | 1.6 DX CVT | 1.6 DX 4WD AT | 1.6 VX CVT | 1.6 VX アウトドア ブラック エディション CVT | 1.6 GX CVT | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション CVT | 1.6 GX 4WD AT | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション 4WD AT | 1.6 マルチベッドバン CVT | 1.6 マルチベッドバン 4WD AT | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション マルチベッドバン CVT | 1.6 GX アウトドア ブラック エディション マルチベッドバン 4WD AT | 1.6 保冷バン DX 2人乗りルートバン CVT | 1.6 保冷バン DX 2人乗りルートバン 4WD AT | 1.6 リフター付バン DX 2人乗り CVT | 1.6 リフター付バン DX 2人乗り 4WD AT | 1.6 VX 2人乗りバン CVT | 1.6 外装VX仕様ルートバン DX 2人乗り CVT | 1.6 DX マイルーム CVT | 1.6 DX マイルーム 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
236.4万円
|
236.4万円
|
278.3万円
|
278.3万円
|
243.5万円
|
281.5万円
|
252.3万円
|
260.8万円
|
268.3万円
|
276.8万円
|
304.7万円
|
313.2万円
|
319.6万円
|
356万円
|
332.4万円
|
368.8万円
|
332万円
|
370.7万円
|
334.4万円
|
373.1万円
|
252.4万円
|
263.4万円
|
484.3万円
新車購入問合せ
|
515.8万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 216.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
534.5万円
|
235万円~295万円
|
価格情報収集中
|
243万円~259.8万円
|
269.8万円
|
296万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2025年12月01日 | 2026年03月01日 | 2026年03月01日 | |
| 排気量 | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | 1,597 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 16.30km/L | 16.30km/L | 12.30km/L | 12.30km/L | 16.30km/L | 12.30km/L | 15.90km/L | 15.90km/L | 15.90km/L | 15.90km/L | 11.90km/L | 11.90km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | AT | AT | CVT | AT | CVT | CVT | CVT | CVT | AT | AT | CVT | AT | CVT | AT | CVT | AT | CVT | AT | CVT | CVT | CVT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm | 4,410 mm |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,885 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,860 mm | 1,870 mm | |
| 車両重量 | 1270kg | 1260kg | 1360kg | 1350kg | 1290kg | 1380kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg | 1320kg | 1430kg | 1430kg | 1360kg | 1470kg | 1360kg | 1470kg | 1360kg | 1450kg | 1420kg | 1520kg | 1270kg | 1260kg | 1430kg | 1490kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 | 83[113]/5,600 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | 150[15.30]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 165/80R14 91/90N LT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 91/90N LT | 165/80R14 91/90N LT | 165/80R14 91/90N LT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 91/90NLT | 175/80R14 99/98NLT | 165/80R14 91/90NLT | 175/80R14 99/98NLT | 165/80R14 91/90NLT | 165/80R14 91/90NLT | 165/80R14 91/90N LT | 175/80R14 99/98N LT |
| タイヤサイズ(後輪) | 165/80R14 97/95N LT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 97/95N LT | 165/80R14 97/95N LT | 165/80R14 97/95N LT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT | 165/80R14 97/95NLT | 175/80R14 99/98NLT | 165/80R14 97/95NLT | 175/80R14 99/98NLT | 165/80R14 97/95NLT | 165/80R14 97/95NLT | 165/80R14 97/95N LT | 175/80R14 99/98N LT |
日産 NV200バネットバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 11 | 64 | 22 | 24 | 12 | 19 | 77 | 62 | 51 | 16 | 21 | 37 | 25 | 24 | 59 |
| 500万円~ | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| ~500万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~450万円 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| ~400万円 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| ~350万円 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ~300万円 | 34 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ~250万円 | 73 | 4 | 29 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
| ~200万円 | 20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| ~190万円 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ~180万円 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ~170万円 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| ~160万円 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| ~150万円 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ~140万円 | 28 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| ~130万円 | 29 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ~120万円 | 26 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| ~110万円 | 28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ~100万円 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| ~90万円 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| ~80万円 | 83 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 41 |
日産 NV200バネットバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
msaito39さん(見積りしたよ)1.6 GX地域: 愛知県投稿:2012年4月14日
- 購入動機
- 購入価格 維持費や燃費 荷室の広さ
- コメント
-
車中泊をするので、広いミニバンが欲しかったのですが、家族3人なので3列目は不要、そしてMTがあるので、この車を選びました。MTはバンしかありませんが、オプションでセカンドシートをワゴン仕様に変えられます。
-
金太郎さん(見積りしたよ)1.6 GX地域: 大阪府投稿:2010年4月18日
- 購入動機
- 維持費や燃費 走行性能 荷室の広さ
- コメント
-
室内と、燃費、見た目も凄くカッコいい!仕事が楽しく出来そうで決めました。
【カー用品通販】日産 NV200バネットバンのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
日産 NV200バネットバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 216.8万円 ~ 524.3万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2025年 | 188.8万円 ~ 549.4万円 | 144.6万円 ~ 210.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 117.9万円 ~ 563万円 | 121.8万円 ~ 186.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 149万円 ~ 539万円 | 75.1万円 ~ 161.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 139.8万円 ~ 375万円 | 99.7万円 ~ 209.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 83万円 ~ 317万円 | 56.1万円 ~ 209.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 73.6万円 ~ 409万円 | 43.9万円 ~ 127万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 69.8万円 ~ 460万円 | 28.1万円 ~ 159.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 69.8万円 ~ 415万円 | 44.6万円 ~ 151.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 70万円 ~ 329万円 | 22.4万円 ~ 68万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 83万円 ~ 228万円 | 18.1万円 ~ 117.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 56.1万円 ~ 409万円 | 15.8万円 ~ 75.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 30万円 ~ 347万円 | 12.5万円 ~ 57.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 28万円 ~ 178万円 | 10.3万円 ~ 46.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 33万円 ~ 220万円 | 7.4万円 ~ 42万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | 29.9万円 ~ 189.8万円 | 3.9万円 ~ 35.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | 34.9万円 ~ 138万円 | 2.3万円 ~ 38.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 37.8万円 ~ 85.3万円 | 12万円 ~ 39.2万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 日産 NV200バネットバンの買取相場
更新日2026年02月14日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
日産 査定依頼日:2026年02月09日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2014年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 9 .9万円~ 16万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月09日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2010年 | 走行:~14万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 10 .1万円~ 17万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月08日NV200バネットバン 1.6 プレミアムGX年式:2019年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 60 .1万円~ 75万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月07日NV200バネットバン 1.6 VX年式:2018年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 66 .1万円~ 70万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月07日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2015年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 万円~ 45万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月05日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2019年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 52 .5万円~ 65万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月02日NV200バネットバン 1.6 プレミアムGX年式:2019年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 101 .5万円~ 125万円
-
日産 査定依頼日:2026年02月01日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2009年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .3万円~ 16万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月30日NV200バネットバン 1.6 GX年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 120 万円~ 130万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月29日NV200バネットバン 1.6 GX年式:2015年 | 走行:~10万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 64 .3万円~ 70万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月29日NV200バネットバン 1.6 プレミアムGX年式:2014年 | 走行:~12万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 20 万円~ 40万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月26日NV200バネットバン 1.6 VX年式:2016年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 43 .9万円~ 50万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月25日NV200バネットバン 1.6 VX年式:2013年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 16 .9万円~ 20万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月24日NV200バネットバン 1.6 GX年式:2013年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 18 .9万円~ 23.3万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月21日NV200バネットバン 1.6 VX年式:2018年 | 走行:~8万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 88 .9万円~ 93万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月21日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 81 .2万円~ 112.2万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月20日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2013年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 37 .8万円~ 55万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月19日NV200バネットバン 1.6 GX年式:2009年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 60 .1万円~ 68.4万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月15日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 90 万円~ 120万円
-
日産 査定依頼日:2026年01月13日NV200バネットバン 1.6 DX年式:2015年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 80 万円~ 85万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。







































