トヨタ タウンエーストラックの総合評価
トヨタ タウンエーストラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ タウンエースをマイナーチェンジし安全装備を充実|新開発1.5Lエンジンで燃費も向上
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ タウンエースとライトエースに盗難防止システムを全車標準装備
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ タウンエーストラック 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(タウンエーストラック 2008年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.5 DX 三方開 4WD MT | 1.5 DX 三方開 4WD AT | 1.5 DX Xエディション 三方開 MT | 1.5 DX Xエディション 三方開 AT | 1.5 DX Xエディション 三方開 4WD MT | 1.5 DX Xエディション 三方開 4WD AT | 1.5 DX 三方開 MT | 1.5 DX 三方開 AT | 1.5 冷凍車 中温冷凍車 AT | 1.5 冷凍車 中温冷凍車 4WD AT | 1.5 冷凍車 クーリング車 AT | 1.5 冷凍車 クーリング車 4WD AT | 1.5 パワーリフト車 三方開 MT | 1.5 パワーリフト車 三方開 AT | 1.5 パワーリフト車 三方開 4WD MT | 1.5 パワーリフト車 三方開 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
193.1万円
新車購入問合せ
|
201.9万円
新車購入問合せ
|
178.7万円
新車購入問合せ
|
187.5万円
新車購入問合せ
|
204.1万円
新車購入問合せ
|
212.9万円
新車購入問合せ
|
167.7万円
新車購入問合せ
|
176.5万円
新車購入問合せ
|
337.1万円
新車購入問合せ
|
362.5万円
新車購入問合せ
|
312.9万円
新車購入問合せ
|
338.3万円
新車購入問合せ
|
211.7万円
新車購入問合せ
|
220.5万円
新車購入問合せ
|
237.1万円
新車購入問合せ
|
245.9万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 259.4万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
178.2万円~357万円
|
278万円~298万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
185.9万円~394万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
254.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 14.80km/L | 14.00km/L | 15.60km/L | 15.10km/L | 14.80km/L | 14.00km/L | 15.60km/L | 15.10km/L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.3 m | 4.9 m | 4.9 m | 5.3 m | 5.3 m | 4.9 m | 4.9 m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,320 mm | 4,320 mm | 4,320 mm | 4,320 mm | 4,365 mm | 4,365 mm | 4,365 mm | 4,365 mm |
| 全幅 | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | |
| 全高 | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,955 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
| 車両重量 | 1220kg | 1230kg | 1160kg | 1170kg | 1220kg | 1230kg | 1160kg | 1170kg | 1390kg | 1450kg | 1380kg | 1440kg | 1340kg | 1350kg | 1400kg | 1410kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 |
トヨタ タウンエーストラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 2 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 37 | |
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~600万円 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| ~500万円 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ~450万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~400万円 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| ~350万円 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ~300万円 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ~250万円 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| ~200万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~190万円 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ~180万円 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| ~170万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~160万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ~150万円 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ~140万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ~130万円 | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 |
トヨタ タウンエーストラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
アポロニココさん(見積りしたよ)1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD地域: 群馬県投稿:2011年1月19日
- 購入動機
- 荷室の広さ 外観・見た目 購入価格
- コメント
-
現在スズキの軽トラ4Wを乗っています積載オーバーでつらいです10万Km超したので乗り換えを考えています ローンの金利はどのくらいですか又えあこん、パワーウインド、キーレスは値段は、どの位かかりますか。 オートマはいくらしますか
トヨタ タウンエーストラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 394万円 ~ 425万円 | 144.1万円 ~ 173.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 226.8万円 ~ 559.8万円 | 81.4万円 ~ 137.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 187万円 ~ 638万円 | 85.4万円 ~ 212.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 178.2万円 ~ 609.8万円 | 75.8万円 ~ 191.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 185.9万円 ~ 540万円 | 59.1万円 ~ 126.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 158万円 ~ 529.8万円 | 56万円 ~ 140.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 131.1万円 ~ 468万円 | 43.7万円 ~ 119.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 158万円 ~ 225.5万円 | 18.6万円 ~ 75.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 214万円 ~ 339.9万円 | 16.8万円 ~ 94.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 109万円 ~ 448万円 | 13.1万円 ~ 118.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 149万円 ~ 480万円 | 9.6万円 ~ 196.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 118万円 ~ 369.5万円 | 6.6万円 ~ 82.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 93.3万円 ~ 289.8万円 | 3.9万円 ~ 53.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | 120.8万円 ~ 364.8万円 | 10.8万円 ~ 69万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | - | 2.5万円 ~ 59.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 228万円 ~ 335万円 | 15.7万円 ~ 37.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | - | 1.9万円 ~ 54.9万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ タウンエーストラックの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月23日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開年式:2008年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 42 .8万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月16日タウンエーストラック 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ロングスチールデッキ 三方開年式:2003年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 37 .8万円~ 52.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月14日タウンエーストラック グレード不明年式:1994年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 40 万円~ 45万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月12日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD年式:2016年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 75 万円~ 90万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月09日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD年式:2011年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 .5万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月02日タウンエーストラック 1.8 シングルジャストロー DX Xエディション ロングスチールデッキ 三方開 4WD年式:2006年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 20 万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月02日タウンエーストラック 2.0 DX シングルジャストロー スチールデッキ 三方開 ディーゼル 4WD年式:1994年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 52 .3万円~ 68万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月02日タウンエーストラック 1.8 DX シングルジャストロー Xエディション ロングスチールデッキ 三方開 4WD年式:2007年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 41 万円~ 46万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月28日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開年式:2013年 | 走行:20万1キロ~ | 色:灰系MOTA車買取査定額 19 .8万円~ 29.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月26日タウンエーストラック 1.8 シングルジャストロー DX スチールデッキ 三方開年式:2005年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 42 万円~ 43.2万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月25日タウンエーストラック 1.5 DX 三方開年式:2021年 | 走行:~6万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 131 万円~ 160万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月20日タウンエーストラック 1.5 DX 三方開年式:2023年 | 走行:~5万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 115 万円~ 140万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月10日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開年式:2017年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 162 万円~ 175万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月28日タウンエーストラック 1.8 DX シングルジャストロー スチールデッキ 三方開年式:2004年 | 走行:~13万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 32 .8万円~ 42万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月25日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD年式:2018年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 150 万円~ 170万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月19日タウンエーストラック 1.5 DX 三方開年式:2022年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 75 .4万円~ 90万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月19日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開年式:2008年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 .5万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月16日タウンエーストラック 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD年式:2016年 | 走行:~8万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 125 .6万円~ 158万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月13日タウンエーストラック 1.5 DX シングルジャストロー 三方開年式:2015年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 40 .6万円~ 58万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月11日タウンエーストラック グレード不明年式:2003年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 33 万円~ 43万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












