マツダ ボンゴトラックの総合評価
マツダ ボンゴトラック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ ボンゴが遂に5速AT採用!さらに燃費向上に最大積載量もアップ!!
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
マツダ、ボンゴバン/トラックを一部改良
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
マツダ ボンゴトラック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ボンゴトラック 2020年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.5 STD 三方開 MT | 1.5 STD 三方開 AT | 1.5 DX 三方開 MT | 1.5 DX 三方開 AT | 1.5 STD 三方開 4WD MT | 1.5 STD 三方開 4WD AT | 1.5 DX 三方開 4WD MT | 1.5 DX 三方開 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
168.1万円
|
176.9万円
|
179.1万円
|
187.9万円
|
193.5万円
|
202.3万円
|
204.5万円
|
213.3万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
235万円
|
273.5万円
|
179万円~273.5万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
209.9万円
|
|
| 発売日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 15.60km/L | 15.10km/L | 15.60km/L | 15.10km/L | 14.80km/L | 14.00km/L | 14.80km/L | 14.00km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
| 最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm | 4,295 mm |
| 全幅 | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | |
| 全高 | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | |
| 車両重量 | 1160kg | 1170kg | 1160kg | 1170kg | 1220kg | 1230kg | 1220kg | 1230kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 |
マツダ ボンゴトラック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | 27 | 26 | 19 | 11 | 16 | 15 | 113 | ||
| 800万円~ | ||||||||||||||||
| ~800万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~700万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~600万円 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ~500万円 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~450万円 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ~400万円 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| ~350万円 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| ~300万円 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||
| ~250万円 | 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ~200万円 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| ~190万円 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ~180万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~170万円 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ~160万円 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ~150万円 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ~140万円 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| ~130万円 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| ~120万円 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| ~110万円 | 87 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 64 |
マツダ ボンゴトラック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- マツダ ボンゴトラックの口コミはありません。
マツダ ボンゴトラック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | - | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 639.8万円 ~ 732万円 | 191.6万円 ~ 225.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 246万円 ~ 582万円 | 64.4万円 ~ 119.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 179万円 ~ 685万円 | 61.7万円 ~ 367万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 117.7万円 ~ 498万円 | 47.1万円 ~ 139.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 115.5万円 ~ 544万円 | 44.1万円 ~ 140.4万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ ボンゴトラックの買取相場
更新日2026年05月04日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月29日ボンゴトラック グレード不明年式:2000年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 .1万円~ 40万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月24日ボンゴトラック 1.8 DX ロング ダブルタイヤ年式:2007年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .9万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月22日ボンゴトラック 2.2 DX ワイドロー ディーゼル 4WD年式:1996年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月20日ボンゴトラック 2.2 DX ワイドロー ディーゼル年式:1998年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 7 .4万円~ 15.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月20日ボンゴトラック 1.8 GL シングルワイドロー 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 137 .5万円~ 170.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月17日ボンゴトラック 1.8 DX シングルワイドロー ロング年式:2017年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 万円~ 20万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月16日ボンゴトラック 1.5 DX ワイドロー年式:1993年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 .6万円~ 8.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月15日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2015年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 76 万円~ 80万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年04月09日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2010年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 38 .9万円~ 46万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月31日ボンゴトラック 1.8 DX シングルワイドロー 4WD年式:2016年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 155 万円~ 170万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月28日ボンゴトラック 2.2 DX シングルワイドロー ディーゼル年式:2000年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 42 .6万円~ 55万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月23日ボンゴトラック 1.8 DX年式:2006年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 20 .1万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月22日ボンゴトラック 1.8 DX年式:2006年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 25 .9万円~ 33万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月20日ボンゴトラック 2.2 DX ワイドロー ディーゼル年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 7 万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月20日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2012年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 88 .1万円~ 90万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月18日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2012年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 24 .9万円~ 43.6万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月18日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 17 .3万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月17日ボンゴトラック 1.8 DX シングルワイドロー年式:2010年 | 走行:~11万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 125 .7万円~ 145.2万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月15日ボンゴトラック 1.8 DX ワイドロー年式:2016年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 65 .5万円~ 85万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年03月15日ボンゴトラック 1.8 GL シングルワイドロー ロング 4WD年式:2019年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 100 万円~ 110万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











