トヨタ タウンエースバンにおすすめのカー用品・パーツ (PR)
-
オイル・添加剤インテリアカスタムオイル・添加剤
-
車中泊・キャンピングカーオイル・添加剤車中泊・キャンピングカーブレーキパッド
-
オイル・添加剤ブレーキパッドブレーキパッドオイル・添加剤
-
ブレーキパッドブレーキパッドエアロ・エクステリアオイル・添加剤
-
ブレーキパッドオイル・添加剤ブレーキパッドインテリアカスタム
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
-
オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤オイル・添加剤
トヨタ タウンエースバンの総合評価
トヨタ タウンエースバン 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ タウンエースをマイナーチェンジし安全装備を充実|新開発1.5Lエンジンで燃費も向上
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ タウンエースとライトエースに盗難防止システムを全車標準装備
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
これが未来のハイエースか!?カーゴ・ビジネス・アスリートの3モデルを世界初公開【東京モーターショー2017】
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、タウンエースならびにライトエースに4WD車を新設定
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2023年】SUV人気おすすめ車種25選|人気モ....
トヨタ タウンエースバン 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(タウンエースバン 2008年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GL 4WD MT | 1.5 GL 4WD AT | 1.5 DX MT | 1.5 DX AT | 1.5 DX 4WD MT | 1.5 DX 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
197.5万円
|
206.4万円
|
225.8万円
|
234.7万円
|
181.9万円
|
190.8万円
|
211.1万円
|
220万円
|
|
中古車価格 | 174.9万円~229万円
|
145.3万円~442.2万円
|
価格情報収集中
|
228.8万円~363万円
|
177万円
|
109.8万円~431.6万円
|
価格情報収集中
|
198万円~461.8万円
|
|
発売日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | 2020年09月01日 | |
排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃費 | 15.50km/L | 15.00km/L | 14.50km/L | 14.10km/L | 15.50km/L | 15.00km/L | 14.50km/L | 14.10km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 5.3 m | 5.3 m | 4.9 m | 4.9 m | 5.3 m | 5.3 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm | 4,065 mm |
全幅 | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm | |
全高 | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | |
車両重量 | 1270kg | 1280kg | 1340kg | 1350kg | 1270kg | 1280kg | 1340kg | 1350kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 | 71[97]/6,000 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | 134[13.70]/4,400 | |
過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 |
タイヤサイズ(後輪) | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 | 165/80R14 |
トヨタ タウンエースバン 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 24 | 3 | 18 | 10 | 10 | 48 | 43 | 30 | 18 | 16 | 20 | 8 | 5 | 6 | 28 |
450万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
~450万円 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
~400万円 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
~350万円 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||
~300万円 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
~250万円 | 35 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
~200万円 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
~190万円 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
~180万円 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~170万円 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
~160万円 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
~150万円 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
~140万円 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
~130万円 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
~120万円 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
~110万円 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
~100万円 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~90万円 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
~80万円 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
~70万円 | 44 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 |
トヨタ タウンエースバン レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
ヤマダさん(見積りしたよ)1.5 GL 4WD地域: 岐阜県投稿:2010年8月20日
- 購入動機
- 購入価格 維持費や燃費 荷室の広さ
- コメント
-
1500ccで4WD、室内も広そうなので選びました。
【カー用品通販】トヨタ タウンエースバンのタイヤ・ホイール・カーナビ情報

トヨタ タウンエースバン買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 189.1万円 ~ 461.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2022年 | 177万円 ~ 233.2万円 | 110.3万円 ~ 157.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2021年 | 145.3万円 ~ 440万円 | 89万円 ~ 151.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2020年 | 109.8万円 ~ 451万円 | 93.6万円 ~ 152.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2019年 | 96万円 ~ 339.8万円 | 58.2万円 ~ 188.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2018年 | 76万円 ~ 351万円 | 44.3万円 ~ 122万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2017年 | 63.5万円 ~ 369.8万円 | 41万円 ~ 99.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2016年 | 43.8万円 ~ 335.8万円 | 34.9万円 ~ 76.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2015年 | 40万円 ~ 309.8万円 | 23.9万円 ~ 66.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2014年 | 47万円 ~ 199.8万円 | 26.7万円 ~ 54.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2013年 | 40万円 ~ 285.8万円 | 16.8万円 ~ 69.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2012年 | 39.8万円 ~ 268.8万円 | 16.7万円 ~ 36.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2011年 | 53万円 ~ 245万円 | 12.9万円 ~ 37.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2010年 | 54.8万円 ~ 298万円 | 10.3万円 ~ 39.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2009年 | 55万円 ~ 148万円 | 14.6万円 ~ 43.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
2008年 | 39.9万円 ~ 189万円 | 1.9万円 ~ 20.3万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ タウンエースバンの買取相場 更新日2023年11月29日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2023年11月20日タウンエースバン 1.5 GL年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 150 万円~ 165万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年11月10日タウンエースバン 1.5 GL年式:2014年 | 走行:~12万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 28 万円~ 33万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月31日タウンエースバン 1.5 DX 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 91 万円~ 111万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月30日タウンエースバン 1.8 DX 低床年式:2007年 | 走行:~10万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 10 .5万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月26日タウンエースバン 1.5 DX年式:2015年 | 走行:~8万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 32 万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月19日タウンエースバン 1.5 GL 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 210 万円~ 250万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月10日タウンエースバン 1.5 DX 4WD年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 115 .5万円~ 128.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月07日タウンエースバン 1.5 GL年式:2012年 | 走行:~12万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月06日タウンエースバン 1.5 DX年式:2018年 | 走行:~10万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 42 万円~ 50万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月05日タウンエースバン 1.5 GL年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 110 万円~ 150万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年10月04日タウンエースバン 1.5 DX年式:2017年 | 走行:~11万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 41 万円~ 56万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月30日タウンエースバン 1.8 GL 低床年式:2006年 | 走行:~10万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 30万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月28日タウンエースバン 1.5 GL年式:2012年 | 走行:~2万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 60 万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月25日タウンエースバン 1.5 GL年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 152 .6万円~ 162万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月23日タウンエースバン 1.5 DX年式:2009年 | 走行:~14万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 14 万円~ 18万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月23日タウンエースバン 1.5 GL年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 183 万円~ 198万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月13日タウンエースバン 1.5 GL 4WD年式:2011年 | 走行:~13万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 35万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月11日タウンエースバン 1.5 GL年式:2018年 | 走行:~6万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 105 万円~ 135万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月10日タウンエースバン 1.5 DX年式:2014年 | 走行:~15万キロ | 色:白 | 状態:MOTA車買取査定額 15 万円~ 23万円
-
トヨタ 査定依頼日:2023年09月10日タウンエースバン 1.5 GL年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:銀 | 状態:MOTA車買取査定額 25 .1万円~ 30.1万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。