スズキ スペーシアベースの総合評価
スズキ スペーシアベース 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
スズキ スペーシアベース 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(スペーシアベース 2022年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 XF CVT | 660 XF 4WD CVT | 660 GF CVT | 660 GF 4WD CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
162.5万円
|
174.5万円
|
147.2万円
|
159.5万円
|
|
| 中古車価格 | 115.5万円~186.8万円
|
113.9万円~211.7万円
|
115.5万円~155.2万円
|
134万円~158.8万円
|
|
| 発売日 | 2023年12月01日 | 2023年12月01日 | 2023年12月01日 | 2023年12月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 25.80km/L | 24.80km/L | 25.80km/L | 24.80km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | |
| 車両重量 | 870kg | 920kg | 860kg | 910kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 38[52]/6,500 | 38[52]/6,500 | 38[52]/6,500 | 38[52]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | 60[6.10]/4,000 | |
| 過給機 | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 |
スズキ スペーシアベース 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 218 | 318 | 89 | 49 | |||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~190万円 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ~180万円 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| ~170万円 | 49 | 16 | 28 | 3 | 2 | |||||||||||
| ~160万円 | 159 | 71 | 70 | 11 | 7 | |||||||||||
| ~150万円 | 231 | 75 | 114 | 33 | 9 | |||||||||||
| ~140万円 | 145 | 38 | 66 | 27 | 14 | |||||||||||
| ~130万円 | 58 | 8 | 32 | 8 | 10 | |||||||||||
| ~120万円 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| ~110万円 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| ~100万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ~90万円 | ||||||||||||||||
| ~80万円 | ||||||||||||||||
| ~70万円 | ||||||||||||||||
| ~60万円 | ||||||||||||||||
| ~50万円 |
スズキ スペーシアベース レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- スズキ スペーシアベースの口コミはありません。
スズキ スペーシアベース買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 115.7万円 ~ 211.7万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 115.5万円 ~ 186.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 99.8万円 ~ 164.1万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 99.9万円 ~ 161.3万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | スズキ スペーシアベースの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
スズキ 査定依頼日:2025年12月07日スペーシアベース 660 GF 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 65 万円~ 85万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年12月06日スペーシアベース 660 GF年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 91 .3万円~ 100万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年12月06日スペーシアベース 660 XF年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 140 .3万円~ 148.2万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月30日スペーシアベース 660 XF年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 126 .7万円~ 136.7万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月28日スペーシアベース 660 XF 4WD年式:2023年 | 走行:~9万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 62 万円~ 67万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月22日スペーシアベース 660 XF 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 135 .8万円~ 158.8万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月20日スペーシアベース 660 XF年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 119 .8万円~ 130万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月17日スペーシアベース 660 XF年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 104 .3万円~ 130万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月17日スペーシアベース 660 XF 4WD年式:2023年 | 走行:~5,000キロ | 色:黄系MOTA車買取査定額 70 万円~ 90万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月12日スペーシアベース 660 GF年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 98 万円~ 113万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月09日スペーシアベース 660 XF年式:2023年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 105 .9万円~ 122万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年11月08日スペーシアベース 660 GF年式:2022年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 12 .1万円~ 20万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月30日スペーシアベース 660 XF年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 118 .1万円~ 121万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月27日スペーシアベース 660 XF 4WD年式:2023年 | 走行:~5,000キロ | 色:黄系MOTA車買取査定額 80 万円~ 100万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月21日スペーシアベース 660 XF年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 121 .5万円~ 151.5万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月20日スペーシアベース 660 XF年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 130 万円~ 138万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月16日スペーシアベース 660 XF 4WD年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 112 .9万円~ 123.9万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月16日スペーシアベース 660 GF年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:黄系MOTA車買取査定額 105 .2万円~ 121.1万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月14日スペーシアベース 660 XF年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 105 万円~ 110万円
-
スズキ 査定依頼日:2025年10月07日スペーシアベース 660 GF 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 138 .2万円~ 141万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












