スバル インプレッサの総合評価
スバル インプレッサ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
新型レヴォーグやインプレッサなど、スバルの車種専用ビルトインナビにパナソニックのナビが採用
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
あのWRCで活躍したSUBARUのマシンが、メガウェブで特別展示!
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スバル 新型「インプレッサ」 の先行予約を開始 ~国産車初の歩行者保護エアバッグと7つのエアバッグを全車標準~
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
「インプvsランエボWRC」黄金期の2台をレンタルで乗り比べ!イニD企画も復活!
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スバル 、「インプレッサ」(米国仕様)を改良 ~運転支援システムEyeSightの米国展開を拡大~
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スバル、インプレッサ WRX STI「S206」発売
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
スバル インプレッサ 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(インプレッサ 2000年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.0 WRX 4WD MT | 2.0 WRX 4WD AT | 1.5 i AT | 1.5 i MT | 1.5 i 4WD AT | 1.5 i 4WD MT | 1.5 i Gパッケージ AT | 1.5 i Gパッケージ MT | 1.5 i Gパッケージ 4WD AT | 1.5 i Gパッケージ 4WD MT | 1.5 R AT | 1.5 R 4WD AT | 1.5 R Aパッケージ AT | 1.5 R Aパッケージ 4WD AT | 1.5 R S/Aパッケージ AT | 1.5 R S/Aパッケージ 4WD AT | 1.5 i スペシャル MT | 1.5 i スペシャル 4WD AT | 1.5 i スペシャル AT | 1.5 i スペシャル 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
260.7万円
|
276.1万円
|
141.9万円
|
132万円
|
161.7万円
|
151.8万円
|
152.7万円
|
142.8万円
|
172.5万円
|
162.6万円
|
160.6万円
|
180.4万円
|
168.3万円
|
188.1万円
|
172.7万円
|
192.5万円
|
122.1万円
|
151.8万円
|
132万円
|
141.9万円
|
|
| 中古車価格 | 120万円~280万円
|
64.5万円~109.9万円
|
40万円~54.8万円
|
99.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
62万円
|
|
| 発売日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年06月01日 | 2006年11月01日 | 2006年11月01日 | 2006年11月01日 | 2006年11月01日 | |
| 排気量 | 1,994 cc | 1,994 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | 1,493 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,465 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm | 4,455 mm |
| 全幅 | 1,740 mm | 1,740 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,425 mm | 1,425 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | |
| 車両重量 | 1360kg | 1390kg | 1200kg | 1170kg | 1260kg | 1230kg | 1200kg | 1170kg | 1260kg | 1230kg | 1230kg | 1290kg | 1230kg | 1290kg | 1230kg | 1290kg | 1170kg | 1260kg | 1200kg | 1230kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 184[250]/6,000 | 184[250]/6,000 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 81[110]/6,400 | 81[110]/6,400 | 81[110]/6,400 | 81[110]/6,400 | 81[110]/6,400 | 81[110]/6,400 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 | 74[100]/5,200 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 333[34.00]/3,600 | 333[34.00]/3,600 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 144[14.70]/3,200 | 144[14.70]/3,200 | 144[14.70]/3,200 | 144[14.70]/3,200 | 144[14.70]/3,200 | 144[14.70]/3,200 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | 142[14.50]/4,000 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/45R17 | 215/45R17 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/45R17 | 215/45R17 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 |
スバル インプレッサ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 75 | |||||||||||||
| 350万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~350万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~300万円 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ~250万円 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ~200万円 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ~190万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~180万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~110万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~100万円 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~80万円 | ||||||||||||||||
| ~70万円 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| ~60万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~50万円 | 3 | 3 |
スバル インプレッサ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- スバル インプレッサの口コミはありません。
【カー用品通販】スバル インプレッサのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
スバル インプレッサ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 120万円 ~ 280万円 | 4.5万円 ~ 524.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | 40万円 ~ 218万円 | 1.3万円 ~ 297.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 49.9万円 ~ 177万円 | 0.7万円 ~ 309.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2004年 | 28万円 ~ 198万円 | 2.7万円 ~ 214.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | 60.5万円 ~ 239.9万円 | 3.2万円 ~ 195.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | - | 6.3万円 ~ 185.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | 69.9万円 ~ 208万円 | 10.2万円 ~ 174.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | 55.9万円 ~ 279.9万円 | 3.3万円 ~ 361.6万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | スバル インプレッサの買取相場
更新日2026年04月26日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
スバル 査定依頼日:2026年04月25日インプレッサ 1.5 15i年式:2005年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 48 万円~ 50万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月24日インプレッサ 1.5 i年式:2007年 | 走行:~6万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 18 万円~ 26万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月22日インプレッサ 2.0 WRX WRリミテッド 2004 4WD年式:2004年 | 走行:~17万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 120 万円~ 130万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月22日インプレッサ グレード不明年式:1998年 | 走行:~17万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 3 万円~ 8万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月21日インプレッサ 1.5 15i年式:2005年 | 走行:~15万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 4 万円~ 7万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月20日インプレッサ 1.5 i スペシャル年式:2007年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 4 万円~ 10万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月19日インプレッサ 2.0 WRX 4WD年式:2006年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 50 万円~ 60万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月18日インプレッサ 1.5 CSエクストラ年式:2000年 | 走行:~10万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 16 .8万円~ 20万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月18日インプレッサ 1.5 i スペシャル年式:2007年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 6 .9万円~ 10.8万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月16日インプレッサ 1.5 i年式:2007年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .4万円~ 13.5万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月15日インプレッサ 1.5 i スペシャル年式:2006年 | 走行:~10万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 7 .1万円~ 10万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月15日インプレッサ 2.0 WRX 4WD年式:2006年 | 走行:~15万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 40 万円~ 60万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月14日インプレッサ 1.5 i スペシャル年式:2007年 | 走行:~15万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 5 .5万円~ 15万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月12日インプレッサ 1.5 i スペシャル年式:2007年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 5 .9万円~ 6.5万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月10日インプレッサ 2.0 WRX 4WD年式:2007年 | 走行:~9万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 138 .9万円~ 172.1万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月08日インプレッサ 1.5 i年式:2007年 | 走行:~8万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 15 .1万円~ 15.6万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月08日インプレッサ 2.0 WRX 4WD年式:2002年 | 走行:~11万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 25 万円~ 40万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月08日インプレッサ 2.0 WRX 2003 Vリミテッド 4WD年式:2003年 | 走行:~7万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 158 .8万円~ 188.8万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月07日インプレッサ 2.0 WRX 2003 Vリミテッド 4WD年式:2004年 | 走行:~15万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 80 .1万円~ 119.6万円
-
スバル 査定依頼日:2026年04月06日インプレッサ 2.0 WRX 4WD年式:2006年 | 走行:~8万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 143 .9万円~ 146.9万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。















