レクサス RXハイブリッドの総合評価
レクサス RXハイブリッド 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
レクサス、ハイブリッド車の販売11年で100万台を達成!次世代HVは2017年に投入予定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
レクサス、新型「RX」をフランクフルトショーでヨーロッパ初公開
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
レクサスが新型「RX450h」「RX350」を世界初公開! 【N.Yショー2015】
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
レクサス、RXに弟分!? フランクフルトショーで小型SUVコンセプトカー「LEXUS LF-NX」を発表
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
レクサス、「RX」を一部改良
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ、ハイブリッド車の国内累計販売台数が200万台を突破
-
-
-
-
試乗レポート
レクサス RX 試乗レポート/渡辺陽一郎
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
スピンドルグリル採用でイメージ一新 ~レクサスRXシリーズがマイナーチェンジ~
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
試乗レポート
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
レクサス RXハイブリッド 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(RXハイブリッド 2009年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 450h バージョンL エアサスペンション 4WD CVT | 450h バージョンL 4WD CVT | 450h Fスポーツ 4WD CVT | 450h 4WD CVT | 450h バージョンL CVT | 450h CVT | 450h ラディアント エアロスタイル 4WD CVT | 450h ラディアント エアロスタイル CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
692.5万円
新車購入問合せ
|
666.3万円
新車購入問合せ
|
708.2万円
新車購入問合せ
|
613.9万円
新車購入問合せ
|
640.1万円
新車購入問合せ
|
587.7万円
新車購入問合せ
|
644.4万円
新車購入問合せ
|
618.2万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 183.5万円~212.3万円
|
204.9万円
|
182万円
|
価格情報収集中
|
168万円~189万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2014年04月01日 | 2014年04月01日 | 2014年04月01日 | 2014年04月01日 | 2014年04月01日 | 2014年04月01日 | 2014年08月01日 | 2014年08月01日 | |
| 排気量 | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 燃費 | 16.40km/L | 16.80km/L | 16.40km/L | 16.80km/L | 17.40km/L | 17.40km/L | 16.80km/L | 17.40km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm | 4,770 mm |
| 全幅 | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | 1,885 mm | |
| 全高 | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | 1,690 mm | |
| 車両重量 | 2130kg | 2100kg | 2130kg | 2100kg | 2040kg | 2040kg | 2100kg | 2040kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 | 183[249]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | 317[32.30]/4,800 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
レクサス RXハイブリッド 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 25 | 23 | |||||
| 900万円~ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~700万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~600万円 | ||||||||||||||||
| ~500万円 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ~450万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~250万円 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| ~200万円 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ~190万円 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| ~180万円 | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
| ~170万円 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| ~160万円 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ~150万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~140万円 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ~130万円 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ~120万円 | 9 | 2 | 1 | 6 |
レクサス RXハイブリッド レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
みんなの口コミ
-
アベさん(成約したよ)450h バージョンL 4WD地域: 静岡県投稿:2009年5月20日
- 購入動機
- 将来の下取り価格
- コメント
-
RX350に比較し車両は高額だが、減税のためあまり差を感じなかったためRX450hを選択、またハイブリッドであり将来の下取りも期待できると考えた
-
イマイさん(成約したよ)-地域: 千葉県投稿:2009年12月4日
- 購入動機
- 維持費や燃費
- コメント
-
環境面を重視
-
アベさん(見積りしたよ)450h バージョンL 4WD地域: 静岡県投稿:2009年5月4日
- 購入動機
- 将来の下取り価格 維持費や燃費 外観・見た目
- コメント
-
一番大事だと思うポイントや、期待していること:レクサスのトータルケア 不安な点;車幅が大きい
【カー用品通販】レクサス RXハイブリッドのタイヤ・ホイール・カーナビ情報
レクサス RXハイブリッド買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 182万円 ~ 212.3万円 | 114.3万円 ~ 305.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2014年 | 158万円 ~ 228.8万円 | 115万円 ~ 216.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 108.9万円 ~ 253.1万円 | 127.4万円 ~ 235.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 88万円 ~ 215万円 | 100.8万円 ~ 194万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | 88.9万円 ~ 219万円 | 76.7万円 ~ 176.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | 110万円 ~ 189万円 | 90.7万円 ~ 149.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 108.4万円 ~ 178万円 | 73.3万円 ~ 148.6万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | レクサス RXハイブリッドの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
レクサス 査定依頼日:2025年12月07日RXハイブリッド 450h年式:2012年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 70 .8万円~ 90万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年12月04日RXハイブリッド 450h 4WD年式:2009年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 84 .1万円~ 89.1万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年12月01日RXハイブリッド 450h バージョンL 4WD年式:2010年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 92 .8万円~ 100万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月28日RXハイブリッド 450h Fスポーツ 4WD年式:2012年 | 走行:20万1キロ~ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 125 .9万円~ 141万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月26日RXハイブリッド 450h バージョンL エアサスペンション 4WD年式:2011年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 128 万円~ 155万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月22日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2014年 | 走行:~13万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 71 .3万円~ 85万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月16日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2009年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 102 .1万円~ 132.3万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月16日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2013年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 117 .5万円~ 125万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月10日RXハイブリッド 450h Fスポーツ 4WD年式:2012年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 115 万円~ 130万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月31日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2013年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 102 .1万円~ 120万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月29日RXハイブリッド 450h Fスポーツ 4WD年式:2012年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 120 万円~ 140万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月29日RXハイブリッド 450h 4WD年式:2014年 | 走行:~11万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 140 万円~ 150万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月26日RXハイブリッド 450h バージョンL 4WD年式:2009年 | 走行:~13万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 102 .8万円~ 105.8万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月24日RXハイブリッド 450h年式:2015年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 62 万円~ 75万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月23日RXハイブリッド 450h Fスポーツ 4WD年式:2015年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 145 .6万円~ 170万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月21日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2014年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 100 万円~ 120万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月20日RXハイブリッド 450h年式:2015年 | 走行:~14万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 108 .8万円~ 120万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月18日RXハイブリッド 450h年式:2015年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 117 .8万円~ 136.4万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月14日RXハイブリッド 450h バージョンL年式:2011年 | 走行:~15万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 68 .5万円~ 93.5万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年10月12日RXハイブリッド 450h Fスポーツ 4WD年式:2013年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 132 .6万円~ 145万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。


















































