トヨタ マークIIクオリスの総合評価
トヨタ マークIIクオリス 関連記事・ニュース・最新情報
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ マークIIクオリス 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(マークIIクオリス 1997年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 3.0 G AT | 2.5 AT | 2.5 Gパッケージ AT | 2.5 Lパッケージ AT | 2.5 ツアラーエディション AT | 2.2 AT | 2.2 Lパッケージ AT | 2.2 ツアラーエディション AT | 2.2 Jパッケージ AT | 2.5 Four 4WD AT | 2.5 Four Gパッケージ 4WD AT | 2.5 Four Lパッケージ 4WD AT | 2.5 Four ツアラーエディション 4WD AT | 2.2 Four 4WD AT | 2.2 Four Lパッケージ 4WD AT | 2.2 Four ツアラーエディション 4WD AT | 2.2 Four Jパッケージ 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
379.5万円
|
297万円
|
336.6万円
|
314.6万円
|
303.6万円
|
267.3万円
|
286万円
|
275万円
|
248.6万円
|
321.2万円
|
359.7万円
|
338.8万円
|
327.8万円
|
291.5万円
|
310.2万円
|
299.2万円
|
272.8万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
77万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
88万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | 1999年08月01日 | |
| 排気量 | 2,994 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,496 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | 2,163 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm |
| 全幅 | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | 1,480 mm | |
| 車両重量 | 1570kg | 1530kg | 1540kg | 1540kg | 1530kg | 1480kg | 1490kg | 1480kg | 1480kg | 1610kg | 1620kg | 1620kg | 1610kg | 1570kg | 1580kg | 1570kg | 1570kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[215]/5,800 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[200]/6,000 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 | -[140]/5,600 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[30.50]/4,400 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[25.00]/4,600 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | -[19.50]/4,400 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
トヨタ マークIIクオリス 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 4 | ||||||||||||||
| 190万円~ | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 | ||||||||||||||||
| ~120万円 | ||||||||||||||||
| ~110万円 | ||||||||||||||||
| ~100万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~90万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~80万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~70万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~60万円 | ||||||||||||||||
| ~50万円 | ||||||||||||||||
| ~40万円 | ||||||||||||||||
| ~30万円 | ||||||||||||||||
| ~20万円 | ||||||||||||||||
| ~10万円 |
トヨタ マークIIクオリス レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ マークIIクオリスの口コミはありません。
トヨタ マークIIクオリス買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 | - | 10.9万円 ~ 28.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | 77万円 ~ 77万円 | 6.2万円 ~ 45.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | 88万円 ~ 88万円 | 3.9万円 ~ 49.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | - | 2.3万円 ~ 42.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1998年 | 62.4万円 ~ 98万円 | 1.8万円 ~ 47.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | - | 8.9万円 ~ 37.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ マークIIクオリスの買取相場
更新日2026年04月19日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月14日マークIIクオリス 2.2 Four 4WD年式:2001年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年04月05日マークIIクオリス 2.5 Gパッケージ年式:1997年 | 走行:~9万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 17 .8万円~ 22万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月29日マークIIクオリス 2.2 ツアラーエディション年式:2000年 | 走行:~14万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 15 .9万円~ 25.9万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月22日マークIIクオリス 2.5 Sパッケージ年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 12 万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月14日マークIIクオリス グレード不明年式:1999年 | 走行:~7万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 35 .3万円~ 38.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月12日マークIIクオリス 2.5 Four Gパッケージ 4WD年式:1997年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .6万円~ 17.6万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月04日マークIIクオリス 2.2 ツアラーエディション年式:2000年 | 走行:~7万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 28 .9万円~ 36万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月01日マークIIクオリス 2.2年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 15 .8万円~ 20万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月25日マークIIクオリス 2.5 Four 4WD年式:1998年 | 走行:~12万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 19 .2万円~ 21万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月24日マークIIクオリス 2.5 Xパッケージ年式:1999年 | 走行:~9万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 14 .6万円~ 18万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月12日マークIIクオリス 2.2 Four ツアラーエディション 4WD年式:2001年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 12 .8万円~ 25万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年01月28日マークIIクオリス 2.5 Gパッケージ年式:1998年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 8 .9万円~ 12万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月27日マークIIクオリス 2.2 ツアラーエディション年式:2000年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 24 .9万円~ 27.7万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月26日マークIIクオリス グレード不明年式:2000年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 31 .8万円~ 40.8万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月22日マークIIクオリス 2.2年式:1999年 | 走行:20万1キロ~ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 8 万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月15日マークIIクオリス 2.2年式:2000年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 21 .1万円~ 33万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月06日マークIIクオリス 2.2年式:2000年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 20 .8万円~ 28万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年10月02日マークIIクオリス グレード不明年式:1999年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 16 .5万円~ 36.5万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月15日マークIIクオリス 2.2 Lパッケージ年式:1999年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 10 .5万円~ 15万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年09月04日マークIIクオリス 2.2 Sパッケージ年式:1999年 | 走行:~15万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 13 .2万円~ 18万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











