トヨタ ランドクルーザー80の総合評価
トヨタ ランドクルーザー80 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ ランドクルーザーシリーズの累計販売台数が1000万台を突破
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ランクル・ハイエースを自分好みにリノベーション/FLEXが新サービス”Renoca”(リノカ)をスタート
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「ランクル」シリーズ累計世界販売800万台達成を記念したプロジェクトがスタート!
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ ランドクルーザー80 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ランドクルーザー80 1989年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 4.5 VXリミテッド 4WD AT | 4.5 VX 4WD MT | 4.5 VX 4WD AT | 4.5 GX 4WD MT | 4.5 GX 4WD AT | 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD MT | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD MT | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 GX ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX 標準ボデー パートタイム4WD ディーゼル MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
442.8万円
新車購入問合せ
|
395.2万円
新車購入問合せ
|
411万円
新車購入問合せ
|
349.5万円
新車購入問合せ
|
365.2万円
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 169.9万円~598万円
|
298万円~429.8万円
|
319.8万円~349.8万円
|
248万円~267.2万円
|
409.4万円
|
309.8万円~489.8万円
|
265万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
235万円~398万円
|
409.8万円
|
498.9万円
|
460万円
|
449.8万円~499.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | |
| 排気量 | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,980 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,980 mm | 4,980 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm |
| 全幅 | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | |
| 全高 | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 車両重量 | 2270kg | 2250kg | 2280kg | 2190kg | 2220kg | 2310kg | 2310kg | 2290kg | 2290kg | 2320kg | 2320kg | 2250kg | 2250kg | 2280kg | 2280kg | 2160kg | 2190kg | 2120kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 215/80R16 | 215/80R16 | 215/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 215/80R16 | 215/80R16 | 215/80R16 |
トヨタ ランドクルーザー80 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 236 | ||||||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~800万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| ~500万円 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| ~450万円 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| ~400万円 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| ~350万円 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| ~300万円 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| ~200万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~190万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~180万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
トヨタ ランドクルーザー80 レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ ランドクルーザー80の口コミはありません。
トヨタ ランドクルーザー80買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 | - | 10.7万円 ~ 438.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 200万円 ~ 498.9万円 | 0.1万円 ~ 447.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 169.9万円 ~ 750万円 | 7.1万円 ~ 540.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1995年 | 178万円 ~ 700万円 | 3万円 ~ 650.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1994年 | 147.3万円 ~ 539.9万円 | 10.4万円 ~ 468.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1993年 | 169.8万円 ~ 599.9万円 | 64.4万円 ~ 247.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1992年 | 200万円 ~ 598.9万円 | 74.7万円 ~ 395.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1991年 | 195万円 ~ 250万円 | 38.3万円 ~ 362.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1990年 | 800万円 ~ 800万円 | 33.7万円 ~ 316.1万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ ランドクルーザー80の買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月06日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1992年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 120 .8万円~ 150万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月05日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1996年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 163 .3万円~ 170万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月04日ランドクルーザー80 4.5 GX 4WD年式:1993年 | 走行:~12万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 181 .1万円~ 192.1万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月04日ランドクルーザー80 4.0 VXリミテッド スペアタイアキャリア 4WD年式:1992年 | 走行:20万1キロ~ | 色:その他MOTA車買取査定額 41 .9万円~ 60万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月04日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1997年 | 走行:~14万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 125 万円~ 145万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月03日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼル 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 120 万円~ 140万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年12月03日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼル 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 224 万円~ 235万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月29日ランドクルーザー80 4.5 GX 4WD年式:1994年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 67 万円~ 75万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月29日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1994年 | 走行:~17万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 94 .5万円~ 125万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月28日ランドクルーザー80 4.2 GX ディーゼル 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:茶系MOTA車買取査定額 145 万円~ 185万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月27日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼル 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 121 万円~ 135万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月25日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1997年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 123 .8万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月25日ランドクルーザー80 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:~11万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 175 万円~ 205万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月24日ランドクルーザー80 グレード不明年式:1997年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 131 万円~ 150万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月23日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼル 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 150 万円~ 170万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月21日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド スペアタイアキャリア ディーゼルターボ 4WD年式:1992年 | 走行:20万1キロ~ | 色:灰系MOTA車買取査定額 90 .8万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月20日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1994年 | 走行:~20万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 88 .8万円~ 89万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月20日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 210 万円~ 240万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月19日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 142 万円~ 160万円
-
トヨタ 査定依頼日:2025年11月18日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 122 .9万円~ 130万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











