トヨタ ランドクルーザー80の総合評価
トヨタ ランドクルーザー80 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ ランドクルーザーシリーズの累計販売台数が1000万台を突破
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ランクル・ハイエースを自分好みにリノベーション/FLEXが新サービス”Renoca”(リノカ)をスタート
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
トヨタ「ランクル」シリーズ累計世界販売800万台達成を記念したプロジェクトがスタート!
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
トヨタ ランドクルーザー80 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(ランドクルーザー80 1989年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 4.5 VXリミテッド 4WD AT | 4.5 VX 4WD MT | 4.5 VX 4WD AT | 4.5 GX 4WD MT | 4.5 GX 4WD AT | 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD MT | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD MT | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD AT | 4.2 GX ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD MT | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD AT | 4.2 GX 標準ボデー パートタイム4WD ディーゼル MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
442.8万円
新車購入問合せ
|
395.2万円
新車購入問合せ
|
411万円
新車購入問合せ
|
349.5万円
新車購入問合せ
|
365.2万円
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
価格情報収集中
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 180万円~695万円
|
価格情報収集中
|
319.8万円
|
248万円~439.8万円
|
409.4万円
|
288.1万円~509.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
368万円
|
300.6万円~409.8万円
|
498.9万円
|
460万円
|
353万円~449.8万円
|
価格情報収集中
|
479万円~479.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | 1996年08月01日 | |
| 排気量 | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,476 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | 4,163 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,980 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,980 mm | 4,980 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm |
| 全幅 | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | |
| 全高 | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,860 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 車両重量 | 2270kg | 2250kg | 2280kg | 2190kg | 2220kg | 2310kg | 2310kg | 2290kg | 2290kg | 2320kg | 2320kg | 2250kg | 2250kg | 2280kg | 2280kg | 2160kg | 2190kg | 2120kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[215]/4,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[170]/3,600 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 | -[135]/4,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.00]/3,200 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[38.70]/2,500 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | -[28.50]/2,200 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 215/80R16 | 215/80R16 | 215/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 275/70R16 | 215/80R16 | 215/80R16 | 215/80R16 |
トヨタ ランドクルーザー80 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 204 | ||||||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~800万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~700万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~600万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ~500万円 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| ~450万円 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| ~400万円 | 43 | 43 | ||||||||||||||
| ~350万円 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| ~300万円 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| ~200万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~190万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~180万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~150万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
トヨタ ランドクルーザー80 レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- トヨタ ランドクルーザー80の口コミはありません。
トヨタ ランドクルーザー80買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 | - | 10万円 ~ 409万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1997年 | 200万円 ~ 509.8万円 | 0.1万円 ~ 549.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1996年 | 180万円 ~ 750万円 | 108.5万円 ~ 686.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1995年 | 168万円 ~ 700万円 | 3万円 ~ 594.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1994年 | 147.3万円 ~ 460万円 | 9.8万円 ~ 427.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1993年 | 225万円 ~ 500万円 | 76.6万円 ~ 339.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1992年 | 175万円 ~ 695万円 | 70.9万円 ~ 477.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1991年 | 240万円 ~ 459万円 | 34.8万円 ~ 235.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1990年 | 478万円 ~ 800万円 | 31.1万円 ~ 433.2万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | トヨタ ランドクルーザー80の買取相場
更新日2026年03月15日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月13日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:茶系MOTA車買取査定額 111 .1万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月13日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1994年 | 走行:20万1キロ~ | 色:その他MOTA車買取査定額 80 万円~ 110万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月12日ランドクルーザー80 グレード不明年式:1996年 | 走行:~13万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 50 万円~ 80万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月12日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 170 万円~ 200万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月11日ランドクルーザー80 4.2 VX ディーゼル 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 118 .8万円~ 135.2万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月11日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1992年 | 走行:20万1キロ~ | 色:緑系MOTA車買取査定額 96 .5万円~ 110万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月11日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1997年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 60 .6万円~ 80.6万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月10日ランドクルーザー80 4.2 GX ディーゼル 4WD年式:1991年 | 走行:~17万キロ | 色:金系MOTA車買取査定額 200 万円~ 300万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月10日ランドクルーザー80 4.2 STD ディーゼル 4WD年式:1990年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 150 万円~ 170万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月09日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 155 万円~ 175万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月08日ランドクルーザー80 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD年式:1992年 | 走行:20万1キロ~ | 色:赤系MOTA車買取査定額 100 万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月07日ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD年式:1995年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 284 .2万円~ 297万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月05日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:黒系MOTA車買取査定額 200 万円~ 235万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月02日ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD年式:1997年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 121 万円~ 130万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月02日ランドクルーザー80 4.2 STD ディーゼル 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:白系MOTA車買取査定額 160 万円~ 210万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月02日ランドクルーザー80 4.2 VX ディーゼル 4WD年式:1996年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 121 万円~ 161万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月01日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:~11万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 245 万円~ 295万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月01日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド スペアタイアキャリア ディーゼルターボ 4WD年式:1992年 | 走行:~20万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 144 .9万円~ 151.9万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年03月01日ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD年式:1995年 | 走行:20万1キロ~ | 色:灰系MOTA車買取査定額 150 万円~ 190万円
-
トヨタ 査定依頼日:2026年02月28日ランドクルーザー80 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD年式:1993年 | 走行:20万1キロ~ | 色:青系MOTA車買取査定額 151 .8万円~ 156.7万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












