マツダ AZ-オフロード 1998年式モデル マイナーチェンジ一覧
2004年10月~2014年3月生産モデル
インパネの形状を一新
グレード・モデル情報(AZ-オフロード 1998年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 XC 4WD MT | 660 XC 4WD AT |
|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 45.2万円~119万円
|
29万円~104.9万円
|
|
| 発売日 | 2004年10月01日 | 2004年10月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 車両重量 | 990kg | 1000kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,500 | 47[64]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 103[10.50]/3,500 | 103[10.50]/3,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R16 | 175/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R16 | 175/80R16 |
2002年1月~2004年10月生産モデル
エンジンのチューンと装備の充実
グレード・モデル情報(AZ-オフロード 1998年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 XC 4WD MT | 660 XC 4WD AT |
|---|---|---|---|
| 新車価格 |
154.2万円
|
165万円
|
|
| 中古車価格 | 36万円
|
38万円~119.9万円
|
|
| 発売日 | 2002年01月01日 | 2002年01月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | MT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 車両重量 | 980kg | 990kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,500 | 47[64]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 106[10.80]/3,500 | 106[10.80]/3,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R16 | 175/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R16 | 175/80R16 |
1999年10月~2002年1月生産モデル
各種安全装備を標準化
グレード・モデル情報(AZ-オフロード 1998年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 XL 4WD AT | 660 XC 4WD AT | 660 XC 4WD MT |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
153万円
|
168.9万円
|
158.1万円
|
|
| 中古車価格 | 39.6万円~50.2万円
|
22.8万円~35.8万円
|
82万円
|
|
| 発売日 | 1999年10月01日 | 1999年10月01日 | 1999年10月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,680 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 車両重量 | 980kg | 990kg | 980kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,500 | 47[64]/6,500 | 47[64]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 106[10.80]/3,500 | 106[10.80]/3,500 | 106[10.80]/3,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R16 | 175/80R16 | 175/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R16 | 175/80R16 | 175/80R16 |
1998年10月~1999年10月生産モデル
クラスを超えた圧倒的な走破力が魅力
グレード・モデル情報(AZ-オフロード 1998年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 XL 4WD AT | 660 XC 4WD AT | 660 XC 4WD MT |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
142.6万円
|
155.8万円
|
145万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
30万円~99.8万円
|
28万円
|
|
| 発売日 | 1998年10月01日 | 1998年10月01日 | 1998年10月01日 | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,680 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 車両重量 | 960kg | 970kg | 960kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[64]/6,500 | -[64]/6,500 | -[64]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[10.80]/3,500 | -[10.80]/3,500 | -[10.80]/3,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 175/80R16 | 175/80R16 | 175/80R16 |
| タイヤサイズ(後輪) | 175/80R16 | 175/80R16 | 175/80R16 |
マツダ AZ-オフロード レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- マツダ AZ-オフロードの口コミはありません。
マツダ AZ-オフロード 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 (H19) |
2006年 (H18) |
2005年 (H17) |
2004年 (H16) |
2003年 (H15) |
2002年 (H14) |
2001年 (H13) |
2000年 (H12) |
1999年 (H11) |
1998年 以前 (H10) |
|
| 価格 | 物件数 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 190万円~ | ||||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||||
| ~130万円 | ||||||||||||||||||
| ~120万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~110万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~100万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~90万円 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~80万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~70万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~60万円 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ~50万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ~40万円 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ~30万円 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~20万円 | ||||||||||||||||||
| ~10万円 |
マツダ AZ-オフロード買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | 25.3万円 ~ 64.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | 59万円 ~ 119万円 | 34.2万円 ~ 57.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | 52.8万円 ~ 110万円 | 23.9万円 ~ 46.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | - | 34万円 ~ 51.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | - | 24.8万円 ~ 67.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 39.8万円 ~ 91万円 | 15.6万円 ~ 32.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | 30.8万円 ~ 99万円 | 7.4万円 ~ 26.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2007年 | 29.8万円 ~ 73.9万円 | 13.5万円 ~ 26.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | 29万円 ~ 60.8万円 | 17.3万円 ~ 25.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 29.8万円 ~ 90.4万円 | 8.4万円 ~ 21.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2004年 | 38万円 ~ 38万円 | 8.9万円 ~ 15.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | 36万円 ~ 54.8万円 | 17.6万円 ~ 20.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | 64.8万円 ~ 64.8万円 | 7.2万円 ~ 8.5万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | 22.8万円 ~ 82万円 | 8.7万円 ~ 16.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2000年 | 35.8万円 ~ 50.2万円 | 10.7万円 ~ 17万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1999年 | 32.8万円 ~ 99.8万円 | 2.8万円 ~ 11.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 1998年 | 28万円 ~ 84万円 | 5.6万円 ~ 12.3万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ AZ-オフロードの買取相場
更新日2026年10月02日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月30日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2005年 | 走行:~20万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 11 .3万円~ 13.8万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月28日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2002年 | 走行:~17万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 2 万円~ 7万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月28日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2011年 | 走行:~20万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 11 .9万円~ 15万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月25日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2010年 | 走行:~12万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 31 .9万円~ 33万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月25日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2006年 | 走行:~13万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 5 万円~ 13万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月20日AZ-オフロード 660 XC 4WD年式:2005年 | 走行:~17万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 2 .3万円~ 5万円
マツダ AZ-オフロードのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。



