ホンダ レジェンド 2015年式モデル マイナーチェンジ一覧
2020年11月~2022年2月生産モデル
燃費・型式の変更を行った
グレード・モデル情報(レジェンド 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ハイブリッド EX 4WD AT | ハイブリッド EX ホンダ センシング エリート 4WD AT |
|---|---|---|---|
| 新車価格 |
724.9万円
|
1,100万円
|
|
| 中古車価格 | 427.9万円~485.9万円
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2020年11月01日 | 2021年03月01日 | |
| 排気量 | 3,471 cc | 3,471 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 燃費 | 16.40km/L | 14.60km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,030 mm | 5,030 mm |
| 全幅 | 1,890 mm | 1,890 mm | |
| 全高 | 1,480 mm | 1,480 mm | |
| 車両重量 | 1990kg | 2030kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 231[314]/6,500 | 231[314]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 371[37.80]/4,700 | 371[37.80]/4,700 | |
| 過給機 | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 245/40R19 | 245/40R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 245/40R19 | 245/40R19 |
2019年10月~2020年11月生産モデル
消費税の変更により価格を修正
グレード・モデル情報(レジェンド 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ハイブリッド EX 4WD AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
720.5万円
|
|
| 中古車価格 | 378万円~475.9万円
|
|
| 発売日 | 2019年10月01日 | |
| 排気量 | 3,471 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 16.40km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,030 mm |
| 全幅 | 1,890 mm | |
| 全高 | 1,480 mm | |
| 車両重量 | 1990kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 231[314]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 371[37.80]/4,700 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 245/40R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 245/40R19 |
2018年2月~2019年10月生産モデル
内外装を刷新
グレード・モデル情報(レジェンド 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ハイブリッド EX 4WD AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
720.5万円
|
|
| 中古車価格 | 215万円~478万円
|
|
| 発売日 | 2018年02月01日 | |
| 排気量 | 3,471 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 16.40km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 6 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 5,030 mm |
| 全幅 | 1,890 mm | |
| 全高 | 1,480 mm | |
| 車両重量 | 1990kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 231[314]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 371[37.80]/4,700 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 245/40R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 245/40R19 |
2015年2月~2018年2月生産モデル
3モーター方式の「スポーツハイブリッド SH-AWD」を搭載
グレード・モデル情報(レジェンド 2015年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 3.5 4WD AT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
692.6万円
|
|
| 中古車価格 | 85.9万円~322.8万円
|
|
| 発売日 | 2015年02月01日 | |
| 排気量 | 3,471 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 16.80km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,995 mm |
| 全幅 | 1,890 mm | |
| 全高 | 1,480 mm | |
| 車両重量 | 1980kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 231[314]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 371[37.80]/4,700 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 245/40R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 245/40R19 |
ホンダ レジェンド 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
ホンダ レジェンド レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- ホンダ レジェンドの口コミはありません。
ホンダ レジェンド 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 以前 (H27) |
|
| 価格 | 物件数 | 4 | 2 | 7 | 18 | 6 | 6 | 54 | |
| 1,000万円~ | |||||||||
| ~1,000万円 | |||||||||
| ~900万円 | |||||||||
| ~800万円 | |||||||||
| ~700万円 | |||||||||
| ~600万円 | |||||||||
| ~500万円 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| ~450万円 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| ~400万円 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| ~350万円 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| ~300万円 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||||
| ~250万円 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
| ~200万円 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ~190万円 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| ~180万円 | 2 | 2 | |||||||
| ~170万円 | 2 | 2 | |||||||
| ~160万円 | 1 | 1 | |||||||
| ~150万円 | |||||||||
| ~140万円 | 2 | 2 | |||||||
| ~130万円 | 14 | 14 |
ホンダ レジェンド買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | - | 223.7万円 ~ 263.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 427.9万円 ~ 485.9万円 | 271万円 ~ 318.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 439.7万円 ~ 440万円 | 258.5万円 ~ 304.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 337.6万円 ~ 475.9万円 | 212.4万円 ~ 249.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 215万円 ~ 478万円 | 195万円 ~ 266.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 182万円 ~ 340.7万円 | 121.1万円 ~ 142.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2016年 | 195万円 ~ 305.2万円 | 122.2万円 ~ 143.8万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2015年 | 85.9万円 ~ 330.7万円 | 88.4万円 ~ 104万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | ホンダ レジェンドの買取相場
更新日2026年04月29日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月26日レジェンド 3.5 4WD年式:2015年 | 走行:~7万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 159 万円~ 175万円
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月23日レジェンド 3.5 4WD年式:2017年 | 走行:~17万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 50 万円~ 80万円
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月23日レジェンド 3.5 4WD年式:2015年 | 走行:20万1キロ~ | 色:銀系MOTA車買取査定額 20 万円~ 40万円
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月21日レジェンド 3.5 4WD年式:2015年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 148 .8万円~ 155.3万円
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月20日レジェンド 3.5 4WD年式:2015年 | 走行:~12万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 72 万円~ 80万円
-
ホンダ 査定依頼日:2026年04月19日レジェンド ハイブリッド EX 4WD年式:2018年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 231 .9万円~ 281.9万円
ホンダ レジェンドのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。




