




JC08モード: 23.40km/L
WLTCモード: -km/L
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 Gパッケージ CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
349.1万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2015年10月01日 | |
| 排気量 | 2,493 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 23.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,850 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1540kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 118[160]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 213[21.70]/4,500 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/55R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 Gパッケージ CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
347.7万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2014年09月01日 | |
| 排気量 | 2,493 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 23.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,850 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1540kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 118[160]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 213[21.70]/4,500 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/55R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 Gパッケージ CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
338.4万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2014年04月01日 | |
| 排気量 | 2,493 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 23.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,825 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1540kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 118[160]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 213[21.70]/4,500 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/55R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 Gパッケージ CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
337.3万円
|
|
| 中古車価格 | 109.1万円
|
|
| 発売日 | 2012年09月01日 | |
| 排気量 | 2,493 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 23.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,825 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1540kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 118[160]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 213[21.70]/4,500 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/55R17 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 Gパッケージ CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
332.1万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2012年05月01日 | |
| 排気量 | 2,493 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | 23.40km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,825 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | |
| 全高 | 1,470 mm | |
| 車両重量 | 1540kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 118[160]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 213[21.70]/4,500 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 215/55R17 |
| タイヤサイズ(後輪) | 215/55R17 |