キャデラック XT5クロスオーバーの総合評価
キャデラック XT5クロスオーバー 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
キャデラック SUV「XT5」を一部改良|タイプの異なる2モデルを導入
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
キャデラック 「XT5 クロスオーバー」に限定モデルが登場|国内25台限定
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
キャデラック XT5 CROSSOVERに特別モデル ~URBAN BLACK SPECIAL~ 登場
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
キャデラック、5人乗り新型コンパクトSUV「XT4」を発表
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
キャデラック 新型「XT5 クロスオーバー」10月28日発売!デビューフェアも開催
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
キャデラック XT5クロスオーバー 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(XT5クロスオーバー 2017年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ラグジュアリー 4WD AT 左ハンドル | プラチナム 4WD AT 左ハンドル | スポーツ エディション 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
693万円
新車購入問合せ
|
781万円
新車購入問合せ
|
786.5万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
388万円
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2019年10月01日 | 2019年10月01日 | 2019年10月01日 | |
| 排気量 | 3,649 cc | 3,649 cc | 3,649 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 左 | 左 | 左 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,825 mm | 4,825 mm | 4,825 mm |
| 全幅 | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | |
| 全高 | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | |
| 車両重量 | 1990kg | 1990kg | 1990kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 231[314]/6,700 | 231[314]/6,700 | 231[314]/6,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 368[37.50]/5,000 | 368[37.50]/5,000 | 368[37.50]/5,000 | |
| 過給機 | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| タイヤサイズ(後輪) | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
キャデラック XT5クロスオーバー 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | ||||||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~350万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~300万円 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ~250万円 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
キャデラック XT5クロスオーバー レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- キャデラック XT5クロスオーバーの口コミはありません。
キャデラック XT5クロスオーバー買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 388万円 ~ 388万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2019年 | 288万円 ~ 398万円 | 159.9万円 ~ 274.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2018年 | 206.8万円 ~ 312万円 | 120.7万円 ~ 340.7万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2017年 | 200万円 ~ 259.9万円 | 136.4万円 ~ 290.7万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | キャデラック XT5クロスオーバーの買取相場
更新日2025年12月07日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
キャデラック 査定依頼日:2025年08月08日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2018年 | 走行:~6万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 171 万円~ 180万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年03月27日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2019年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 205 万円~ 220万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年12月05日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2018年 | 走行:~3万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 288 万円~ 305万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年11月29日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 212 万円~ 250万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年10月19日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 208 .7万円~ 225万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年10月01日XT5クロスオーバー ファースト リミテッド エディション 4WD年式:2017年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 273 万円~ 300万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年08月17日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~8万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 225 万円~ 235万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年02月13日XT5クロスオーバー ラグジュアリー 4WD年式:2018年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 100 万円~ 130万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年02月09日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 220 万円~ 270万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年02月05日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2019年 | 走行:~4万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 250 万円~ 280万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年01月27日XT5クロスオーバー ラグジュアリー 4WD年式:2018年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 206 .5万円~ 216万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年01月25日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 257 万円~ 276万円
-
キャデラック 査定依頼日:2024年01月15日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2018年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 180 万円~ 220万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年12月10日XT5クロスオーバー スポーツ エディション 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 370 万円~ 380万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年11月15日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 235 万円~ 250万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年09月23日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2017年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 236 万円~ 250万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年09月13日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 260 万円~ 300万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年09月04日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2018年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 220 万円~ 250万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年08月31日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2019年 | 走行:~1万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 300 万円~ 350万円
-
キャデラック 査定依頼日:2023年08月17日XT5クロスオーバー プラチナム 4WD年式:2019年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 240 万円~ 320万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。













