■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 116 | 1,033 | 767 | 542 | 315 | 576 | 728 | 778 | 852 | 1,018 | 1 | ||||
250万円以上 | 3 | 3 | ||||||||||||||
200万円~ | 61 | 5 | 32 | 20 | 4 | |||||||||||
190万円~ | 104 | 3 | 65 | 24 | 11 | 1 | ||||||||||
180万円~ | 252 | 17 | 157 | 43 | 34 | 1 | ||||||||||
170万円~ | 286 | 20 | 115 | 85 | 61 | 1 | 4 | |||||||||
160万円~ | 398 | 12 | 154 | 111 | 85 | 9 | 12 | 8 | 5 | 2 | ||||||
150万円~ | 476 | 25 | 174 | 119 | 96 | 16 | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | |||||
140万円~ | 533 | 14 | 149 | 124 | 108 | 34 | 50 | 29 | 15 | 8 | 2 | |||||
130万円~ | 569 | 12 | 99 | 117 | 59 | 61 | 98 | 66 | 35 | 14 | 7 | 1 | ||||
120万円~ | 610 | 7 | 62 | 85 | 44 | 60 | 118 | 86 | 79 | 47 | 22 | |||||
110万円~ | 690 | 1 | 23 | 32 | 23 | 62 | 111 | 173 | 112 | 97 | 56 | |||||
100万円~ | 606 | 5 | 10 | 23 | 57 | 132 | 136 | 139 | 104 | |||||||
90万円~ | 671 | 2 | 4 | 28 | 52 | 109 | 157 | 152 | 167 | |||||||
80万円~ | 565 | 3 | 15 | 32 | 59 | 100 | 136 | 220 | ||||||||
70万円~ | 352 | 2 | 8 | 27 | 51 | 118 | 146 | |||||||||
60万円~ | 240 | 3 | 6 | 9 | 41 | 70 | 111 | |||||||||
50万円~ | 191 | 3 | 10 | 32 | 39 | 107 | ||||||||||
40万円~ | 94 | 1 | 3 | 9 | 20 | 61 | ||||||||||
30万円~ | 24 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||
30万円未満 | 1 | 1 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 1,304 | 311 | 406 | 688 | 643 | 638 | 700 | 593 | 446 | 295 | 212 | 171 | 99 | 73 | 50 | 44 | 19 | 33 |
250万円以上 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
200万円~ | 61 | 39 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||
190万円~ | 104 | 65 | 12 | 17 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
180万円~ | 252 | 176 | 25 | 21 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
170万円~ | 286 | 144 | 36 | 44 | 47 | 14 | 1 | ||||||||||||
160万円~ | 398 | 168 | 63 | 55 | 65 | 30 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
150万円~ | 476 | 209 | 41 | 77 | 81 | 35 | 25 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
140万円~ | 533 | 196 | 52 | 62 | 80 | 66 | 33 | 21 | 12 | 11 | |||||||||
130万円~ | 569 | 155 | 34 | 50 | 92 | 87 | 60 | 54 | 28 | 9 | |||||||||
120万円~ | 610 | 108 | 22 | 41 | 85 | 107 | 91 | 82 | 49 | 20 | 2 | 3 | |||||||
110万円~ | 690 | 38 | 7 | 18 | 102 | 104 | 129 | 122 | 91 | 48 | 18 | 9 | 3 | 1 | |||||
100万円~ | 606 | 2 | 7 | 9 | 42 | 89 | 105 | 138 | 116 | 57 | 28 | 10 | 3 | ||||||
90万円~ | 671 | 1 | 2 | 3 | 32 | 57 | 102 | 145 | 122 | 91 | 63 | 28 | 19 | 4 | 2 | ||||
80万円~ | 564 | 2 | 23 | 34 | 50 | 74 | 98 | 118 | 77 | 54 | 22 | 8 | 3 | 1 | |||||
70万円~ | 352 | 8 | 3 | 15 | 41 | 48 | 53 | 61 | 49 | 38 | 17 | 11 | 7 | 1 | |||||
60万円~ | 240 | 2 | 4 | 10 | 9 | 16 | 25 | 28 | 32 | 44 | 36 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||
50万円~ | 191 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 23 | 31 | 24 | 24 | 22 | 11 | 4 | 12 | |||
40万円~ | 94 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | 9 | 19 | 10 | 13 | |||||||
30万円~ | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
30万円未満 | 1 | 1 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 1,311 | 311 | 406 | 688 | 644 | 638 | 701 | 593 | 446 | 296 | 212 | 171 | 99 | 73 | 50 | 44 | 19 | 33 |
2023年 (R5) |
116 | 115 | 1 | ||||||||||||||||
2022年 (R4) |
1,038 | 908 | 74 | 34 | 12 | 10 | |||||||||||||
2021年 (R3) |
767 | 233 | 141 | 221 | 133 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
2020年 (R2) |
543 | 44 | 73 | 81 | 190 | 78 | 35 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | |||||||
2019年 (R1) |
315 | 5 | 9 | 20 | 76 | 80 | 55 | 29 | 16 | 10 | 9 | 4 | 2 | ||||||
2018年 (H30) |
577 | 4 | 2 | 22 | 83 | 135 | 95 | 88 | 84 | 27 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2017年 (H29) |
728 | 5 | 13 | 77 | 125 | 134 | 155 | 100 | 53 | 31 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2016年 (H28) |
779 | 1 | 3 | 6 | 45 | 76 | 115 | 152 | 111 | 89 | 63 | 38 | 31 | 17 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 |
2015年 (H27) |
853 | 2 | 6 | 43 | 56 | 96 | 144 | 143 | 110 | 78 | 48 | 53 | 21 | 18 | 14 | 11 | 5 | 5 | |
2014年 (H26) |
1,018 | 2 | 3 | 29 | 59 | 103 | 107 | 128 | 145 | 95 | 95 | 74 | 53 | 43 | 27 | 23 | 10 | 22 | |
2013年 (H25) |
|||||||||||||||||||
2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 (H18) |
|||||||||||||||||||
2005年 (H17) |
|||||||||||||||||||
2004年 以前 (H16) |
1 | 1 |