■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 以前 (H20) |
|
価格 | 物件数 | 448 | 1,664 | 740 | 805 | 365 | 1,009 | 795 | 1,005 | 1,165 | 897 | 573 | 814 | 510 | 971 | 1,181 |
190万円以上 | 50 | 22 | 17 | 6 | 5 | |||||||||||
180万円~ | 168 | 40 | 80 | 27 | 21 | |||||||||||
170万円~ | 390 | 54 | 207 | 75 | 46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
160万円~ | 671 | 59 | 337 | 157 | 93 | 14 | 6 | 5 | ||||||||
150万円~ | 523 | 39 | 187 | 127 | 110 | 26 | 24 | 9 | 1 | |||||||
140万円~ | 605 | 51 | 177 | 96 | 128 | 56 | 63 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
130万円~ | 788 | 56 | 219 | 109 | 123 | 44 | 150 | 61 | 22 | 4 | ||||||
120万円~ | 789 | 54 | 152 | 56 | 125 | 62 | 166 | 109 | 47 | 17 | 1 | |||||
110万円~ | 894 | 55 | 238 | 34 | 56 | 46 | 150 | 130 | 126 | 53 | 4 | 1 | 1 | |||
100万円~ | 650 | 14 | 39 | 41 | 50 | 38 | 122 | 103 | 120 | 105 | 18 | |||||
90万円~ | 758 | 4 | 8 | 8 | 30 | 40 | 134 | 134 | 155 | 198 | 44 | 1 | 1 | 1 | ||
80万円~ | 724 | 3 | 4 | 8 | 19 | 101 | 83 | 180 | 220 | 85 | 12 | 4 | 3 | 2 | ||
70万円~ | 669 | 9 | 7 | 49 | 59 | 143 | 237 | 107 | 32 | 20 | 4 | 2 | ||||
60万円~ | 628 | 10 | 23 | 39 | 97 | 157 | 168 | 63 | 35 | 20 | 14 | 2 | ||||
50万円~ | 722 | 1 | 9 | 25 | 75 | 92 | 154 | 135 | 113 | 54 | 33 | 31 | ||||
40万円~ | 850 | 7 | 10 | 21 | 47 | 158 | 143 | 177 | 88 | 120 | 79 | |||||
30万円~ | 1,094 | 4 | 4 | 11 | 23 | 99 | 120 | 261 | 159 | 241 | 172 | |||||
20万円~ | 1,094 | 1 | 7 | 47 | 49 | 142 | 129 | 323 | 396 | |||||||
10万円~ | 701 | 8 | 13 | 53 | 51 | 197 | 379 | |||||||||
10万円未満 | 174 | 3 | 4 | 8 | 5 | 38 | 116 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
チェコ
ロシア
韓国
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択