■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 651 | 1,807 | 301 | 499 | 344 | 429 | 314 | 544 | 527 | 846 | 269 | ||||
| 300万円以上 | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 190万円~ | 60 | 35 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 180万円~ | 183 | 77 | 93 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
| 170万円~ | 428 | 112 | 249 | 27 | 31 | 8 | 1 | |||||||||
| 160万円~ | 937 | 205 | 507 | 89 | 91 | 25 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 150万円~ | 1,012 | 115 | 577 | 74 | 123 | 57 | 42 | 14 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 140万円~ | 727 | 58 | 252 | 57 | 106 | 87 | 76 | 44 | 27 | 10 | 9 | 1 | ||||
| 130万円~ | 611 | 37 | 85 | 25 | 74 | 69 | 120 | 62 | 66 | 40 | 23 | 10 | ||||
| 120万円~ | 487 | 3 | 16 | 7 | 34 | 36 | 75 | 75 | 116 | 66 | 53 | 6 | ||||
| 110万円~ | 445 | 4 | 4 | 20 | 21 | 43 | 39 | 118 | 98 | 80 | 18 | |||||
| 100万円~ | 364 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | 27 | 62 | 84 | 111 | 31 | |||||
| 90万円~ | 392 | 9 | 17 | 19 | 19 | 56 | 72 | 153 | 47 | |||||||
| 80万円~ | 326 | 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 38 | 58 | 145 | 49 | ||||||
| 70万円~ | 238 | 1 | 2 | 12 | 30 | 43 | 114 | 36 | ||||||||
| 60万円~ | 166 | 1 | 4 | 14 | 30 | 85 | 32 | |||||||||
| 50万円~ | 78 | 3 | 1 | 5 | 17 | 35 | 17 | |||||||||
| 40万円~ | 44 | 1 | 6 | 23 | 14 | |||||||||||
| 40万円未満 | 21 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 1,926 | 610 | 312 | 540 | 561 | 529 | 517 | 442 | 327 | 221 | 173 | 122 | 81 | 67 | 36 | 21 | 13 | 30 |
| 300万円以上 | |||||||||||||||||||
| 250万円~ | |||||||||||||||||||
| 200万円~ | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 190万円~ | 60 | 52 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 180万円~ | 183 | 141 | 24 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 170万円~ | 428 | 253 | 100 | 33 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 160万円~ | 937 | 572 | 153 | 81 | 75 | 38 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 150万円~ | 1,012 | 526 | 185 | 67 | 92 | 68 | 50 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 140万円~ | 727 | 236 | 96 | 50 | 107 | 111 | 58 | 50 | 13 | 5 | 1 | ||||||||
| 130万円~ | 611 | 119 | 28 | 30 | 85 | 111 | 107 | 76 | 35 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 120万円~ | 487 | 15 | 11 | 15 | 59 | 85 | 87 | 98 | 70 | 31 | 12 | 4 | |||||||
| 110万円~ | 444 | 5 | 7 | 38 | 54 | 80 | 80 | 81 | 59 | 23 | 13 | 3 | 1 | ||||||
| 100万円~ | 364 | 1 | 4 | 4 | 23 | 26 | 49 | 71 | 77 | 63 | 32 | 12 | 1 | 1 | |||||
| 90万円~ | 392 | 1 | 5 | 15 | 37 | 43 | 61 | 62 | 55 | 65 | 27 | 15 | 2 | 4 | |||||
| 80万円~ | 326 | 6 | 16 | 19 | 36 | 57 | 49 | 42 | 47 | 32 | 16 | 5 | 1 | ||||||
| 70万円~ | 237 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 28 | 27 | 29 | 37 | 33 | 20 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 60万円~ | 166 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 8 | 19 | 22 | 29 | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 50万円~ | 78 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||||
| 40万円~ | 44 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||
| 40万円未満 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 1,928 | 611 | 313 | 540 | 561 | 529 | 517 | 442 | 327 | 221 | 173 | 122 | 81 | 67 | 36 | 21 | 13 | 30 |
| 2026年 (R8) |
652 | 591 | 50 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
1,808 | 1193 | 446 | 111 | 52 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2024年 (R6) |
301 | 98 | 67 | 61 | 56 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023年 (R5) |
500 | 25 | 33 | 76 | 153 | 109 | 55 | 25 | 14 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 2022年 (R4) |
344 | 18 | 4 | 22 | 76 | 84 | 56 | 38 | 21 | 8 | 11 | 5 | 1 | ||||||
| 2021年 (R3) |
428 | 3 | 3 | 14 | 68 | 105 | 96 | 55 | 28 | 27 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2020年 (R2) |
315 | 3 | 6 | 27 | 66 | 54 | 61 | 42 | 20 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2019年 (R1) |
544 | 3 | 5 | 36 | 76 | 96 | 105 | 80 | 48 | 42 | 14 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 2018年 (H30) |
527 | 1 | 5 | 28 | 52 | 66 | 86 | 87 | 63 | 42 | 31 | 21 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | |
| 2017年 (H29) |
845 | 4 | 30 | 45 | 74 | 105 | 139 | 118 | 84 | 77 | 53 | 36 | 34 | 15 | 11 | 4 | 16 | ||
| 2016年 (H28) |
268 | 1 | 1 | 11 | 9 | 25 | 40 | 31 | 36 | 17 | 31 | 19 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | |
| 2015年 (H27) |
|||||||||||||||||||
| 2014年 (H26) |
|||||||||||||||||||
| 2013年 (H25) |
|||||||||||||||||||
| 2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
| 2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 以前 (H19) |