■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 以前 (H20) |
|
価格 | 物件数 | 67 | 34 | 65 | 235 | 148 | 183 | 172 | 97 | 158 | 397 | 74 | 78 | 52 | 42 | 144 |
600万円以上 | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
300万円~ | 204 | 63 | 25 | 30 | 59 | 27 | ||||||||||
250万円~ | 280 | 7 | 30 | 155 | 78 | 8 | 2 | |||||||||
200万円~ | 271 | 5 | 21 | 40 | 105 | 75 | 16 | 2 | 5 | 2 | ||||||
190万円~ | 81 | 2 | 27 | 32 | 12 | 5 | 3 | |||||||||
180万円~ | 67 | 1 | 21 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
170万円~ | 70 | 5 | 12 | 25 | 14 | 14 | ||||||||||
160万円~ | 74 | 9 | 12 | 15 | 11 | 24 | 2 | 1 | ||||||||
150万円~ | 90 | 6 | 8 | 7 | 23 | 42 | 2 | 2 | ||||||||
140万円~ | 89 | 1 | 1 | 6 | 22 | 56 | 2 | 1 | ||||||||
130万円~ | 93 | 6 | 2 | 21 | 50 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
120万円~ | 81 | 1 | 1 | 2 | 18 | 48 | 9 | 1 | 1 | |||||||
110万円~ | 80 | 1 | 1 | 16 | 42 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
100万円~ | 52 | 9 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90万円~ | 66 | 5 | 37 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
90万円未満 | 342 | 5 | 39 | 27 | 66 | 44 | 38 | 123 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
チェコ
ロシア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択