■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 65 | 143 | 278 | 568 | 637 | 352 | 194 | 203 | 289 | 379 | 90 | 139 | 91 | 112 | 57 |
| 900万円以上 | ||||||||||||||||
| 800万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 500万円~ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 450万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 350万円~ | 79 | 31 | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 300万円~ | 410 | 20 | 85 | 110 | 119 | 67 | 8 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 1,041 | 3 | 21 | 150 | 359 | 382 | 101 | 17 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 200万円~ | 733 | 1 | 3 | 13 | 83 | 162 | 200 | 114 | 101 | 35 | 21 | |||||
| 190万円~ | 117 | 1 | 7 | 17 | 18 | 22 | 31 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 180万円~ | 156 | 1 | 6 | 13 | 21 | 34 | 40 | 41 | ||||||||
| 170万円~ | 156 | 4 | 7 | 12 | 20 | 68 | 44 | 1 | ||||||||
| 160万円~ | 118 | 2 | 5 | 8 | 6 | 39 | 54 | 1 | 3 | |||||||
| 150万円~ | 106 | 1 | 1 | 2 | 7 | 35 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 140万円~ | 81 | 1 | 1 | 4 | 16 | 51 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 71 | 2 | 13 | 43 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 120万円~ | 54 | 1 | 8 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 120万円未満 | 464 | 3 | 27 | 72 | 120 | 84 | 105 | 53 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 83 | 65 | 95 | 401 | 523 | 512 | 487 | 390 | 335 | 235 | 198 | 135 | 84 | 36 | 24 | 11 | 10 | 17 |
| 900万円以上 | |||||||||||||||||||
| 800万円~ | |||||||||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||||||||
| 600万円~ | |||||||||||||||||||
| 500万円~ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 450万円~ | |||||||||||||||||||
| 400万円~ | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 350万円~ | 79 | 42 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 300万円~ | 411 | 26 | 35 | 49 | 128 | 109 | 48 | 13 | 3 | ||||||||||
| 250万円~ | 1,052 | 7 | 11 | 35 | 215 | 279 | 238 | 166 | 72 | 25 | 2 | 2 | |||||||
| 200万円~ | 753 | 1 | 3 | 37 | 101 | 152 | 185 | 130 | 96 | 33 | 12 | 3 | |||||||
| 190万円~ | 120 | 1 | 3 | 10 | 15 | 17 | 24 | 16 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 157 | 4 | 7 | 13 | 26 | 37 | 29 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 170万円~ | 157 | 2 | 5 | 16 | 26 | 25 | 36 | 18 | 20 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 160万円~ | 119 | 1 | 3 | 8 | 14 | 26 | 26 | 17 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 150万円~ | 106 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 21 | 20 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 140万円~ | 81 | 1 | 5 | 6 | 14 | 18 | 19 | 11 | 6 | 1 | |||||||||
| 130万円~ | 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 120万円~ | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 120万円未満 | 470 | 2 | 2 | 9 | 23 | 45 | 53 | 73 | 72 | 63 | 53 | 27 | 16 | 8 | 10 | 14 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 83 | 65 | 95 | 401 | 523 | 512 | 487 | 390 | 335 | 235 | 198 | 135 | 84 | 36 | 24 | 11 | 10 | 17 |
| 2026年 (R8) |
67 | 42 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
144 | 37 | 29 | 26 | 37 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024年 (R6) |
283 | 4 | 10 | 24 | 103 | 70 | 42 | 22 | 5 | 3 | |||||||||
| 2023年 (R5) |
573 | 7 | 24 | 128 | 170 | 123 | 60 | 34 | 18 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2022年 (R4) |
646 | 2 | 8 | 71 | 137 | 158 | 124 | 69 | 44 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 2021年 (R3) |
358 | 4 | 24 | 59 | 63 | 84 | 55 | 39 | 13 | 12 | 4 | 1 | |||||||
| 2020年 (R2) |
196 | 8 | 28 | 29 | 44 | 35 | 17 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 2019年 (R1) |
206 | 2 | 9 | 13 | 31 | 41 | 33 | 35 | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 2018年 (H30) |
292 | 1 | 6 | 16 | 25 | 48 | 47 | 48 | 38 | 34 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 2017年 (H29) |
384 | 1 | 7 | 16 | 28 | 34 | 60 | 67 | 52 | 49 | 36 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2016年 (H28) |
91 | 1 | 1 | 9 | 8 | 14 | 19 | 18 | 12 | 7 | 2 | ||||||||
| 2015年 (H27) |
139 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 19 | 19 | 27 | 9 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2014年 (H26) |
92 | 6 | 7 | 12 | 18 | 8 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 2013年 (H25) |
113 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2012年 (H24) |
57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 以前 (H19) |