■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 84 | 323 | 647 | 996 | 392 | 1,155 | 575 | 160 | 246 | 377 | 193 | 230 | 186 | 3 | 13 |
| 1,000万円以上 | ||||||||||||||||
| 900万円~ | ||||||||||||||||
| 800万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 500万円~ | 83 | 47 | 28 | 4 | 4 | |||||||||||
| 450万円~ | 195 | 14 | 70 | 60 | 45 | 3 | 3 | |||||||||
| 400万円~ | 562 | 11 | 92 | 196 | 211 | 24 | 24 | 3 | 1 | |||||||
| 350万円~ | 1,059 | 5 | 101 | 235 | 333 | 113 | 206 | 66 | ||||||||
| 300万円~ | 1,306 | 2 | 29 | 130 | 273 | 149 | 494 | 220 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 250万円~ | 982 | 2 | 22 | 101 | 89 | 366 | 216 | 74 | 59 | 47 | 5 | 1 | ||||
| 200万円~ | 677 | 28 | 14 | 60 | 70 | 71 | 142 | 184 | 55 | 41 | 12 | |||||
| 190万円~ | 115 | 2 | 2 | 17 | 32 | 23 | 24 | 15 | ||||||||
| 180万円~ | 156 | 5 | 18 | 52 | 27 | 39 | 15 | |||||||||
| 170万円~ | 111 | 5 | 25 | 26 | 34 | 21 | ||||||||||
| 160万円~ | 99 | 2 | 1 | 19 | 26 | 21 | 30 | |||||||||
| 150万円~ | 88 | 2 | 11 | 13 | 29 | 32 | 1 | |||||||||
| 140万円~ | 56 | 4 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||
| 130万円~ | 37 | 1 | 3 | 11 | 22 | |||||||||||
| 130万円未満 | 47 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2 | 13 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 81 | 104 | 237 | 685 | 847 | 803 | 772 | 614 | 433 | 374 | 255 | 186 | 78 | 39 | 32 | 14 | 11 | 7 |
| 1,000万円以上 | |||||||||||||||||||
| 900万円~ | |||||||||||||||||||
| 800万円~ | |||||||||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||||||||
| 600万円~ | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 500万円~ | 83 | 37 | 17 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 450万円~ | 193 | 12 | 16 | 37 | 63 | 45 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||
| 400万円~ | 561 | 16 | 34 | 54 | 159 | 152 | 91 | 39 | 15 | 1 | |||||||||
| 350万円~ | 1,057 | 6 | 23 | 73 | 246 | 251 | 202 | 143 | 73 | 33 | 5 | 2 | |||||||
| 300万円~ | 1,306 | 2 | 9 | 41 | 160 | 252 | 257 | 251 | 159 | 95 | 54 | 19 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 250万円~ | 980 | 1 | 4 | 13 | 42 | 111 | 160 | 180 | 178 | 116 | 74 | 56 | 31 | 10 | 4 | ||||
| 200万円~ | 676 | 1 | 1 | 8 | 22 | 60 | 97 | 120 | 97 | 129 | 67 | 48 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 190万円~ | 115 | 6 | 8 | 12 | 12 | 21 | 18 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 180万円~ | 156 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | 22 | 27 | 29 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 170万円~ | 111 | 2 | 2 | 10 | 10 | 18 | 23 | 14 | 18 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 160万円~ | 99 | 3 | 10 | 7 | 12 | 18 | 15 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 150万円~ | 88 | 1 | 4 | 13 | 10 | 11 | 18 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 140万円~ | 56 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 130万円未満 | 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 81 | 104 | 238 | 685 | 847 | 803 | 774 | 614 | 433 | 374 | 256 | 187 | 80 | 40 | 32 | 14 | 11 | 7 |
| 2026年 (R8) |
84 | 63 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
323 | 12 | 65 | 88 | 104 | 41 | 12 | 1 | |||||||||||
| 2024年 (R6) |
646 | 1 | 14 | 64 | 210 | 187 | 98 | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 2023年 (R5) |
991 | 2 | 10 | 44 | 192 | 266 | 193 | 152 | 67 | 36 | 18 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 2022年 (R4) |
392 | 1 | 6 | 45 | 69 | 93 | 80 | 42 | 29 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2021年 (R3) |
1,155 | 3 | 13 | 72 | 169 | 223 | 227 | 199 | 107 | 70 | 38 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020年 (R2) |
575 | 1 | 4 | 6 | 37 | 75 | 79 | 108 | 91 | 63 | 56 | 26 | 22 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2019年 (R1) |
160 | 1 | 5 | 12 | 18 | 24 | 19 | 21 | 25 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2018年 (H30) |
247 | 7 | 5 | 27 | 30 | 43 | 43 | 33 | 33 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2017年 (H29) |
377 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 36 | 43 | 59 | 46 | 68 | 42 | 28 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
| 2016年 (H28) |
193 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 32 | 25 | 32 | 25 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2015年 (H27) |
232 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 29 | 30 | 32 | 33 | 29 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 2014年 (H26) |
187 | 1 | 1 | 6 | 14 | 13 | 23 | 24 | 27 | 31 | 20 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2013年 (H25) |
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012年 (H24) |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2011年 (H23) |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2007年 以前 (H19) |
11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |