■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 121 | 1,280 | 2,060 | 734 | 776 | 1,329 | 861 | 542 | 526 | 837 | 1,042 | ||||
250万円以上 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
200万円~ | 148 | 10 | 111 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
190万円~ | 221 | 20 | 139 | 43 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
180万円~ | 417 | 24 | 167 | 148 | 33 | 31 | 13 | 1 | ||||||||
170万円~ | 611 | 24 | 175 | 243 | 89 | 45 | 32 | 3 | ||||||||
160万円~ | 766 | 21 | 140 | 280 | 121 | 108 | 90 | 6 | ||||||||
150万円~ | 834 | 13 | 136 | 275 | 108 | 135 | 156 | 10 | 1 | |||||||
140万円~ | 792 | 5 | 120 | 222 | 82 | 115 | 213 | 33 | 1 | 1 | ||||||
130万円~ | 898 | 1 | 95 | 214 | 88 | 123 | 282 | 85 | 5 | 4 | 1 | |||||
120万円~ | 928 | 2 | 131 | 266 | 68 | 92 | 194 | 143 | 17 | 11 | 2 | 2 | ||||
110万円~ | 830 | 49 | 308 | 64 | 54 | 144 | 142 | 36 | 22 | 8 | 3 | |||||
100万円~ | 442 | 13 | 25 | 51 | 32 | 92 | 119 | 64 | 24 | 17 | 5 | |||||
90万円~ | 525 | 3 | 12 | 8 | 20 | 58 | 120 | 124 | 77 | 52 | 51 | |||||
80万円~ | 577 | 3 | 8 | 9 | 23 | 87 | 121 | 119 | 114 | 93 | ||||||
70万円~ | 551 | 1 | 1 | 19 | 51 | 87 | 93 | 151 | 148 | |||||||
60万円~ | 553 | 1 | 8 | 34 | 53 | 76 | 169 | 212 | ||||||||
50万円~ | 408 | 1 | 19 | 17 | 47 | 137 | 187 | |||||||||
40万円~ | 289 | 2 | 4 | 10 | 33 | 83 | 157 | |||||||||
30万円~ | 215 | 4 | 5 | 16 | 70 | 120 | ||||||||||
30万円未満 | 101 | 1 | 3 | 33 | 64 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 1,741 | 626 | 1,110 | 1,155 | 962 | 1,032 | 903 | 746 | 562 | 407 | 280 | 200 | 141 | 75 | 55 | 37 | 28 | 48 |
250万円以上 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
200万円~ | 148 | 117 | 16 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||
190万円~ | 221 | 146 | 32 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
180万円~ | 417 | 200 | 68 | 62 | 53 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
170万円~ | 611 | 245 | 70 | 112 | 101 | 54 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||
160万円~ | 766 | 224 | 92 | 149 | 114 | 80 | 68 | 26 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
150万円~ | 834 | 187 | 88 | 160 | 140 | 89 | 97 | 44 | 25 | 3 | 1 | ||||||||
140万円~ | 792 | 172 | 61 | 125 | 125 | 103 | 90 | 58 | 33 | 21 | 3 | 1 | |||||||
130万円~ | 898 | 149 | 74 | 116 | 121 | 109 | 150 | 88 | 55 | 19 | 14 | 3 | |||||||
120万円~ | 928 | 183 | 70 | 129 | 143 | 114 | 98 | 78 | 56 | 36 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||
110万円~ | 830 | 84 | 36 | 169 | 176 | 85 | 95 | 77 | 51 | 35 | 11 | 7 | 4 | ||||||
100万円~ | 442 | 21 | 11 | 31 | 62 | 76 | 71 | 61 | 52 | 29 | 21 | 6 | 1 | ||||||
90万円~ | 525 | 11 | 2 | 15 | 39 | 65 | 102 | 99 | 80 | 62 | 31 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
80万円~ | 577 | 5 | 6 | 30 | 69 | 88 | 123 | 101 | 70 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
70万円~ | 551 | 1 | 5 | 25 | 43 | 57 | 100 | 100 | 98 | 72 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
60万円~ | 553 | 8 | 27 | 40 | 73 | 101 | 93 | 80 | 74 | 36 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
50万円~ | 408 | 1 | 15 | 29 | 47 | 44 | 53 | 65 | 59 | 48 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||
40万円~ | 289 | 2 | 5 | 9 | 16 | 23 | 28 | 31 | 41 | 48 | 41 | 24 | 8 | 7 | 2 | 4 | |||
30万円~ | 215 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 19 | 15 | 27 | 34 | 20 | 26 | 14 | 11 | 19 | ||||
30万円未満 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 11 | 11 | 9 | 15 | 19 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 1,750 | 626 | 1,112 | 1,155 | 962 | 1,032 | 903 | 746 | 562 | 407 | 280 | 200 | 141 | 75 | 55 | 37 | 28 | 48 |
2023年 (R5) |
122 | 122 | |||||||||||||||||
2022年 (R4) |
1,287 | 1112 | 110 | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021年 (R3) |
2,062 | 438 | 395 | 830 | 353 | 29 | 9 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
2020年 (R2) |
734 | 60 | 76 | 121 | 228 | 120 | 75 | 28 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
2019年 (R1) |
776 | 13 | 18 | 48 | 193 | 166 | 143 | 93 | 49 | 26 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||
2018年 (H30) |
1,330 | 4 | 16 | 31 | 181 | 277 | 305 | 204 | 138 | 88 | 48 | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||
2017年 (H29) |
861 | 1 | 5 | 16 | 85 | 154 | 184 | 151 | 112 | 69 | 31 | 26 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
2016年 (H28) |
542 | 2 | 7 | 39 | 64 | 103 | 87 | 84 | 64 | 40 | 25 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
2015年 (H27) |
526 | 1 | 32 | 47 | 80 | 83 | 66 | 67 | 56 | 34 | 23 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
2014年 (H26) |
837 | 4 | 8 | 20 | 57 | 66 | 124 | 128 | 97 | 78 | 71 | 60 | 49 | 22 | 23 | 10 | 6 | 14 | |
2013年 (H25) |
1,042 | 2 | 10 | 47 | 67 | 132 | 151 | 145 | 128 | 96 | 84 | 53 | 34 | 27 | 25 | 16 | 25 | ||
2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 (H18) |
|||||||||||||||||||
2005年 (H17) |
|||||||||||||||||||
2004年 以前 (H16) |