■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 以前 (H20) |
|
価格 | 物件数 | 669 | 1,874 | 643 | 653 | 712 | 1,069 | 400 | 545 | 668 | 1,074 | |||||
250万円以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||
200万円~ | 72 | 54 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||
190万円~ | 93 | 57 | 23 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
180万円~ | 227 | 78 | 97 | 23 | 19 | 9 | 1 | |||||||||
170万円~ | 486 | 79 | 232 | 67 | 66 | 42 | ||||||||||
160万円~ | 614 | 76 | 241 | 94 | 122 | 74 | 7 | |||||||||
150万円~ | 617 | 76 | 267 | 81 | 89 | 93 | 11 | |||||||||
140万円~ | 648 | 81 | 221 | 70 | 109 | 125 | 40 | 1 | 1 | |||||||
130万円~ | 666 | 88 | 201 | 70 | 89 | 122 | 85 | 6 | 5 | |||||||
120万円~ | 1,034 | 55 | 458 | 142 | 59 | 86 | 203 | 14 | 7 | 8 | 2 | |||||
110万円~ | 560 | 21 | 99 | 58 | 54 | 55 | 193 | 39 | 21 | 16 | 4 | |||||
100万円~ | 389 | 3 | 18 | 19 | 17 | 47 | 152 | 65 | 39 | 23 | 6 | |||||
90万円~ | 483 | 5 | 4 | 13 | 26 | 162 | 80 | 99 | 54 | 40 | ||||||
80万円~ | 523 | 3 | 7 | 15 | 112 | 79 | 112 | 98 | 97 | |||||||
70万円~ | 499 | 1 | 4 | 15 | 57 | 57 | 92 | 128 | 145 | |||||||
60万円~ | 540 | 27 | 30 | 77 | 139 | 267 | ||||||||||
50万円~ | 343 | 11 | 17 | 52 | 86 | 177 | ||||||||||
40万円~ | 286 | 4 | 8 | 26 | 63 | 185 | ||||||||||
30万円~ | 168 | 4 | 3 | 12 | 47 | 102 | ||||||||||
30万円未満 | 58 | 1 | 2 | 6 | 49 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 1,675 | 758 | 628 | 772 | 763 | 796 | 763 | 606 | 468 | 342 | 258 | 188 | 88 | 67 | 58 | 38 | 15 | 23 |
250万円以上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
200万円~ | 72 | 56 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
190万円~ | 93 | 68 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
180万円~ | 227 | 113 | 41 | 37 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
170万円~ | 486 | 188 | 109 | 60 | 57 | 47 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||
160万円~ | 614 | 231 | 112 | 68 | 77 | 56 | 37 | 23 | 7 | 3 | |||||||||
150万円~ | 617 | 205 | 115 | 83 | 67 | 58 | 44 | 24 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
140万円~ | 648 | 197 | 100 | 60 | 85 | 60 | 64 | 44 | 23 | 10 | 5 | ||||||||
130万円~ | 666 | 223 | 87 | 56 | 74 | 55 | 72 | 51 | 28 | 9 | 10 | 1 | |||||||
120万円~ | 1,034 | 256 | 142 | 187 | 147 | 85 | 82 | 64 | 47 | 14 | 6 | 3 | 1 | ||||||
110万円~ | 559 | 115 | 22 | 36 | 72 | 90 | 86 | 62 | 43 | 17 | 10 | 4 | 2 | ||||||
100万円~ | 389 | 19 | 11 | 14 | 54 | 64 | 76 | 67 | 45 | 30 | 5 | 3 | 1 | ||||||
90万円~ | 483 | 3 | 3 | 9 | 47 | 81 | 87 | 96 | 74 | 47 | 18 | 11 | 6 | 1 | |||||
80万円~ | 523 | 2 | 27 | 74 | 86 | 108 | 82 | 75 | 41 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
70万円~ | 499 | 2 | 4 | 21 | 47 | 59 | 89 | 84 | 72 | 56 | 38 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
60万円~ | 540 | 8 | 26 | 50 | 88 | 88 | 97 | 80 | 47 | 33 | 13 | 7 | 2 | 1 | |||||
50万円~ | 343 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 39 | 48 | 57 | 56 | 45 | 16 | 12 | 5 | 7 | ||||
40万円~ | 286 | 4 | 7 | 12 | 19 | 33 | 34 | 53 | 51 | 23 | 16 | 18 | 10 | 3 | 3 | ||||
30万円~ | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 22 | 19 | 24 | 25 | 16 | 11 | 4 | 10 | |||
30万円未満 | 58 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 | 9 | 7 | 7 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 1,682 | 758 | 628 | 774 | 764 | 797 | 764 | 606 | 468 | 342 | 259 | 188 | 88 | 67 | 58 | 38 | 15 | 23 |
2022年 (R4) |
673 | 651 | 20 | 2 | |||||||||||||||
2021年 (R3) |
1,876 | 828 | 551 | 375 | 110 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2020年 (R2) |
643 | 186 | 139 | 131 | 126 | 33 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||
2019年 (R1) |
654 | 9 | 24 | 59 | 178 | 151 | 101 | 64 | 37 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
2018年 (H30) |
714 | 5 | 15 | 30 | 134 | 138 | 152 | 114 | 64 | 32 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
2017年 (H29) |
1,069 | 2 | 7 | 14 | 120 | 203 | 238 | 178 | 134 | 73 | 40 | 30 | 23 | 4 | 2 | 1 | |||
2016年 (H28) |
400 | 2 | 6 | 35 | 69 | 71 | 65 | 58 | 34 | 27 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
2015年 (H27) |
545 | 1 | 1 | 30 | 63 | 69 | 93 | 75 | 76 | 49 | 29 | 24 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
2014年 (H26) |
668 | 4 | 19 | 50 | 69 | 117 | 74 | 92 | 77 | 58 | 41 | 20 | 20 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
2013年 (H25) |
1,077 | 6 | 22 | 52 | 71 | 129 | 159 | 147 | 120 | 120 | 88 | 45 | 35 | 37 | 22 | 11 | 13 | ||
2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 (H18) |
|||||||||||||||||||
2005年 (H17) |
|||||||||||||||||||
2004年 (H16) |
|||||||||||||||||||
2003年 以前 (H15) |