光岡自動車 バディの総合評価
光岡自動車 バディ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ミツオカ初のSUV「バディ」が2021年6月24日に正式発売! 既に2年待ちの大人気モデル、工場から生産第1号車が出荷
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
人気すぎて増産決定! 80年代アメリカンなSUV「ミツオカ バディ」が若者に大ウケの理由とは?
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
光岡自動車 バディ 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(バディ 2020年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
726万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2025年10月01日 | |
| 排気量 | 2,487 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,730 mm |
| 全幅 | 1,865 mm | |
| 全高 | 1,685 mm | |
| 車両重量 | 1760kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 131[178]/5,700 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 221[22.50]/5,200 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 225/60R18 |
| タイヤサイズ(後輪) | 225/60R18 |
光岡自動車 バディ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 2 | 5 | 7 | 17 | 3 | ||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~800万円 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| ~700万円 | 22 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||
| ~600万円 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | ||||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
光岡自動車 バディ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 光岡自動車 バディの口コミはありません。
光岡自動車 バディ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 670万円 ~ 845万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 678万円 ~ 698万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 597.7万円 ~ 758万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 586.2万円 ~ 788万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 637.4万円 ~ 678万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 光岡自動車 バディの買取相場
更新日2025年12月19日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年12月11日バディ 2.0 20ST年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 496 .9万円~ 540万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年11月30日バディ 2.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 638 .9万円~ 643万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年11月22日バディ 2.0 20LX 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 590 万円~ 630万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年11月20日バディ 2.0 20ST年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 450 万円~ 510万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月23日バディ 2.0 20ST年式:2025年 | 走行:~2万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 545 万円~ 550万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月21日バディ 2.0 MJスタイル 4WD年式:2024年 | 走行:~100キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 550 万円~ 700万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月20日バディ 2.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 610 万円~ 650万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月20日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2024年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 541 .8万円~ 585.8万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月14日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 615 万円~ 635万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年10月07日バディ 2.5 ハイブリッド ST年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 603 万円~ 640万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年09月20日バディ 2.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 610 万円~ 650万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年08月10日バディ 2.0 20ST年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 586 万円~ 646万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年07月12日バディ 2.0 20LX 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 650 万円~ 680万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年07月01日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 635 万円~ 690万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年05月01日バディ 2.0 20ST年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 605 万円~ 680万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年04月23日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2022年 | 走行:~5万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 435 .5万円~ 500万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年04月21日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 626 万円~ 634万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年04月10日バディ 2.0 20ST年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 584 万円~ 615万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年03月22日バディ 2.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 620 万円~ 640万円
-
光岡自動車 査定依頼日:2025年03月15日バディ 2.0 20DX 4WD年式:2022年 | 走行:~5,000キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 495 万円~ 530万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。













