アウディ Q3スポーツバックの総合評価
アウディ Q3スポーツバック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
最高出力400馬力のコンパクトSUV! アウディ RS Q3/RS Q3スポーツバック 12月発売|838万円~
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
関連動画
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
アウディ Q3スポーツバック 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(Q3スポーツバック 2020年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 35 TFSI Sライン AT | 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD AT | ダイナミック エディション AT |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
556万円
|
602万円
|
633万円
|
|
| 中古車価格 | 440万円~519.9万円
|
498万円
|
453万円~529.9万円
|
|
| 発売日 | 2024年12月01日 | 2024年12月01日 | 2024年12月01日 | |
| 排気量 | 1,497 cc | 1,968 cc | 1,497 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ディーゼル | ハイブリッド | |
| 燃費 | 15.40km/L | 17.70km/L | 17.50km/L | |
| 燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,520 mm | 4,520 mm | 4,520 mm |
| 全幅 | 1,840 mm | 1,840 mm | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,565 mm | 1,565 mm | 1,565 mm | |
| 車両重量 | 1550kg | 1700kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 110[150]/6,000 | 142[193]/4,200 | 110[150]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 250[25.50]/3,500 | 400[40.80]/3,250 | 250[25.50]/3,500 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 235/50R19 | 235/50R19 | 255/40R20 |
| タイヤサイズ(後輪) | 235/50R19 | 235/50R19 | 255/40R20 |
アウディ Q3スポーツバック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 3 | 46 | 37 | 40 | 32 | 32 | |||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ~500万円 | 17 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||
| ~450万円 | 31 | 18 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
| ~400万円 | 59 | 11 | 18 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||
| ~350万円 | 63 | 2 | 5 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||
| ~300万円 | 16 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
アウディ Q3スポーツバック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- アウディ Q3スポーツバックの口コミはありません。
アウディ Q3スポーツバック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
※中古車相場・買取相場は、2024年9月~2025年2月の全国の中古車オークションの落札実績をもとに、独自に補正・算出しております。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 454万円 ~ 498万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 327.7万円 ~ 538万円 | 255.9万円 ~ 370万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 279.8万円 ~ 495万円 | 267.4万円 ~ 347.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 280万円 ~ 419.9万円 | 212.4万円 ~ 319.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 288万円 ~ 404.8万円 | 215.8万円 ~ 304.9万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 276.7万円 ~ 388万円 | 208.5万円 ~ 307.5万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | アウディ Q3スポーツバックの買取相場
更新日2025年12月07日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月05日Q3スポーツバック ダイナミック エディション年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 365 .5万円~ 378.5万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月04日Q3スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 325 万円~ 340万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月03日Q3スポーツバック 35 TFSI年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 208 .7万円~ 219.2万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月02日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2021年 | 走行:~6万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 308 .8万円~ 350万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月02日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 367 .5万円~ 375万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月29日Q3スポーツバック 35 TFSI年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 265 .5万円~ 268万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月29日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2022年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 356 .9万円~ 385万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月28日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 288 .3万円~ 295万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月27日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 332 万円~ 340万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月26日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 318 万円~ 325万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月21日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 250 万円~ 260万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月19日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 288 .1万円~ 300万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月19日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2021年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 230 万円~ 260万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月18日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 256 万円~ 277万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月16日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2021年 | 走行:~4万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 312 .6万円~ 330万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月13日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 321 .2万円~ 330万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月11日Q3スポーツバック 35 TFSI Sライン年式:2023年 | 走行:~5万キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 271 .1万円~ 300万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月05日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 381 万円~ 386万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月04日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 316 万円~ 328万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年11月03日Q3スポーツバック 35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 201 万円~ 220万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











