■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 以前 (H22) |
|
価格 | 物件数 | 73 | 131 | 17 | 53 | 170 | 420 | 489 | 327 | 364 | 426 | 167 | 277 | 268 | 112 | 640 |
1,000万円以上 | 44 | 20 | 19 | 1 | 4 | |||||||||||
900万円~ | 77 | 33 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||
800万円~ | 79 | 20 | 57 | 1 | 1 | |||||||||||
700万円~ | 12 | 12 | ||||||||||||||
600万円~ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
500万円~ | 50 | 2 | 5 | 18 | 8 | 17 | ||||||||||
450万円~ | 206 | 1 | 11 | 16 | 56 | 66 | 51 | 4 | 1 | |||||||
400万円~ | 368 | 4 | 23 | 57 | 136 | 130 | 9 | 2 | 7 | |||||||
350万円~ | 387 | 8 | 30 | 101 | 155 | 38 | 24 | 31 | ||||||||
300万円~ | 473 | 1 | 6 | 72 | 82 | 109 | 111 | 91 | 1 | |||||||
250万円~ | 440 | 1 | 29 | 40 | 112 | 123 | 135 | |||||||||
200万円~ | 280 | 7 | 11 | 41 | 78 | 114 | 16 | 8 | 4 | 1 | ||||||
190万円~ | 46 | 5 | 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | |||||||||
180万円~ | 58 | 3 | 7 | 11 | 15 | 14 | 6 | 2 | ||||||||
170万円~ | 57 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | 11 | 4 | ||||||||
160万円~ | 43 | 6 | 4 | 11 | 12 | 8 | 2 | |||||||||
150万円~ | 102 | 1 | 5 | 17 | 32 | 26 | 7 | 14 | ||||||||
140万円~ | 65 | 1 | 2 | 11 | 28 | 14 | 4 | 5 | ||||||||
130万円~ | 109 | 1 | 21 | 28 | 25 | 10 | 24 | |||||||||
130万円未満 | 1,035 | 56 | 130 | 170 | 87 | 592 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 63 | 75 | 58 | 96 | 200 | 295 | 369 | 402 | 367 | 403 | 350 | 355 | 227 | 199 | 150 | 137 | 76 | 127 |
1,000万円以上 | 45 | 18 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
900万円~ | 77 | 30 | 23 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
800万円~ | 80 | 14 | 33 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
700万円~ | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
600万円~ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
500万円~ | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
450万円~ | 211 | 1 | 7 | 28 | 49 | 56 | 40 | 15 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
400万円~ | 371 | 2 | 20 | 56 | 69 | 87 | 69 | 32 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
350万円~ | 387 | 7 | 28 | 61 | 75 | 60 | 52 | 48 | 26 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
300万円~ | 473 | 1 | 10 | 36 | 44 | 65 | 89 | 84 | 63 | 28 | 29 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
250万円~ | 441 | 1 | 7 | 20 | 32 | 39 | 78 | 89 | 71 | 49 | 30 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||
200万円~ | 281 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | 15 | 27 | 48 | 70 | 32 | 17 | 10 | 9 | 3 | 4 | |||
190万円~ | 46 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||
180万円~ | 58 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
170万円~ | 57 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
160万円~ | 43 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
150万円~ | 103 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 16 | 9 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||
140万円~ | 64 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||
130万円~ | 110 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
130万円未満 | 1,037 | 1 | 2 | 12 | 35 | 41 | 94 | 105 | 130 | 116 | 124 | 104 | 106 | 59 | 108 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 69 | 76 | 59 | 96 | 201 | 295 | 371 | 402 | 367 | 403 | 350 | 355 | 228 | 200 | 150 | 137 | 76 | 127 |
2024年 (R6) |
81 | 47 | 21 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
2023年 (R5) |
135 | 21 | 53 | 38 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022年 (R4) |
17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
2021年 (R3) |
54 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
2020年 (R2) |
172 | 1 | 17 | 35 | 42 | 30 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
2019年 (R1) |
424 | 3 | 12 | 53 | 69 | 83 | 62 | 45 | 35 | 23 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
2018年 (H30) |
490 | 2 | 2 | 16 | 41 | 68 | 91 | 76 | 59 | 47 | 30 | 24 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
2017年 (H29) |
327 | 5 | 18 | 28 | 41 | 46 | 53 | 35 | 39 | 34 | 15 | 8 | 2 | 3 | |||||
2016年 (H28) |
366 | 7 | 12 | 19 | 29 | 47 | 39 | 65 | 40 | 40 | 28 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||
2015年 (H27) |
427 | 1 | 6 | 13 | 21 | 32 | 36 | 65 | 58 | 55 | 70 | 24 | 15 | 13 | 9 | 3 | 6 | ||
2014年 (H26) |
169 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 18 | 19 | 25 | 18 | 10 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
2013年 (H25) |
278 | 1 | 5 | 5 | 18 | 25 | 19 | 41 | 24 | 43 | 24 | 20 | 15 | 15 | 12 | 11 | |||
2012年 (H24) |
270 | 1 | 2 | 8 | 6 | 25 | 23 | 27 | 35 | 39 | 23 | 24 | 22 | 12 | 11 | 12 | |||
2011年 (H23) |
113 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | ||||
2010年 (H22) |
275 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 27 | 26 | 28 | 45 | 24 | 31 | 8 | 26 | ||||
2009年 (H21) |
252 | 1 | 1 | 5 | 16 | 10 | 23 | 24 | 22 | 26 | 24 | 27 | 25 | 14 | 34 | ||||
2008年 (H20) |
112 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 6 | 18 | ||||||
2007年 (H19) |
|||||||||||||||||||
2006年 (H18) |
|||||||||||||||||||
2005年 以前 (H17) |