■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 以前 (H21) |
|
価格 | 物件数 | 112 | 452 | 657 | 943 | 533 | 372 | 351 | 266 | 299 | 121 | 176 | 235 | 88 | 173 | 580 |
1,000万円以上 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
900万円~ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
800万円~ | 27 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
700万円~ | 67 | 8 | 12 | 10 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
600万円~ | 323 | 31 | 142 | 43 | 41 | 37 | 28 | 1 | ||||||||
500万円~ | 1,490 | 37 | 221 | 368 | 517 | 237 | 104 | 3 | 1 | 2 | ||||||
450万円~ | 684 | 13 | 56 | 151 | 199 | 132 | 93 | 19 | 8 | 13 | ||||||
400万円~ | 470 | 10 | 8 | 61 | 124 | 84 | 86 | 45 | 25 | 27 | ||||||
350万円~ | 401 | 4 | 13 | 33 | 27 | 44 | 133 | 79 | 68 | |||||||
300万円~ | 280 | 1 | 4 | 4 | 9 | 99 | 82 | 80 | 1 | |||||||
250万円~ | 204 | 1 | 39 | 56 | 80 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||||||
200万円~ | 161 | 9 | 10 | 24 | 39 | 52 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||||||
190万円~ | 39 | 1 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
180万円~ | 54 | 1 | 9 | 16 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
170万円~ | 66 | 1 | 7 | 15 | 32 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
160万円~ | 77 | 14 | 11 | 31 | 9 | 4 | 8 | |||||||||
150万円~ | 54 | 8 | 14 | 18 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
140万円~ | 77 | 8 | 18 | 20 | 7 | 11 | 13 | |||||||||
130万円~ | 66 | 4 | 13 | 17 | 8 | 13 | 11 | |||||||||
130万円未満 | 796 | 7 | 16 | 57 | 53 | 134 | 529 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 425 | 162 | 370 | 878 | 717 | 520 | 417 | 286 | 264 | 273 | 238 | 223 | 151 | 132 | 95 | 70 | 50 | 83 |
1,000万円以上 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
900万円~ | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
800万円~ | 27 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
700万円~ | 67 | 16 | 4 | 12 | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
600万円~ | 323 | 153 | 19 | 33 | 46 | 30 | 14 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
500万円~ | 1,490 | 163 | 102 | 201 | 465 | 307 | 166 | 54 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
450万円~ | 684 | 51 | 26 | 74 | 186 | 145 | 100 | 56 | 24 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||
400万円~ | 470 | 16 | 7 | 36 | 97 | 121 | 74 | 62 | 29 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
350万円~ | 401 | 5 | 2 | 5 | 44 | 60 | 66 | 82 | 56 | 38 | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
300万円~ | 280 | 1 | 9 | 24 | 36 | 64 | 46 | 36 | 33 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
250万円~ | 204 | 1 | 6 | 5 | 15 | 14 | 25 | 24 | 38 | 31 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||
200万円~ | 160 | 5 | 18 | 21 | 29 | 23 | 19 | 16 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
190万円~ | 39 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
180万円~ | 54 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
170万円~ | 66 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
160万円~ | 77 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 16 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||
150万円~ | 54 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||
140万円~ | 77 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
130万円~ | 66 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
130万円未満 | 793 | 6 | 7 | 19 | 15 | 39 | 75 | 92 | 109 | 98 | 81 | 74 | 58 | 44 | 76 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 430 | 165 | 372 | 880 | 717 | 521 | 420 | 286 | 264 | 273 | 238 | 224 | 151 | 132 | 95 | 70 | 50 | 84 |
2023年 (R5) |
115 | 114 | 1 | ||||||||||||||||
2022年 (R4) |
454 | 301 | 69 | 56 | 27 | 1 | |||||||||||||
2021年 (R3) |
661 | 5 | 56 | 145 | 305 | 109 | 31 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
2020年 (R2) |
946 | 6 | 31 | 124 | 339 | 247 | 129 | 48 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
2019年 (R1) |
533 | 1 | 5 | 31 | 131 | 155 | 112 | 53 | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018年 (H30) |
374 | 3 | 11 | 34 | 89 | 87 | 77 | 35 | 24 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2017年 (H29) |
353 | 1 | 1 | 1 | 20 | 51 | 61 | 71 | 48 | 32 | 31 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
2016年 (H28) |
266 | 1 | 1 | 9 | 23 | 31 | 47 | 39 | 27 | 27 | 26 | 15 | 5 | 11 | 3 | 1 | |||
2015年 (H27) |
298 | 1 | 1 | 9 | 22 | 26 | 44 | 42 | 37 | 41 | 23 | 19 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
2014年 (H26) |
121 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 23 | 11 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
2013年 (H25) |
176 | 1 | 2 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 24 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||
2012年 (H24) |
235 | 1 | 2 | 13 | 19 | 19 | 25 | 34 | 25 | 30 | 22 | 21 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
2011年 (H23) |
88 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 15 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
2010年 (H22) |
173 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 23 | 20 | 25 | 16 | 21 | 9 | 7 | 11 | |||
2009年 (H21) |
136 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 16 | 8 | 22 | 17 | 9 | 10 | 7 | 5 | 15 | ||||
2008年 (H20) |
163 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 22 | 15 | 30 | 21 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | ||||
2007年 (H19) |
67 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
2006年 (H18) |
81 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 10 | |||||
2005年 (H17) |
59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
2004年 以前 (H16) |
73 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 |