■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 53 | 25 | 51 | 17 | 55 | 272 | 56 | 74 | 95 | 144 | 216 | 119 | 245 | 147 | 190 |
| 800万円以上 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 500万円~ | 62 | 32 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||
| 450万円~ | 67 | 19 | 10 | 27 | 11 | |||||||||||
| 400万円~ | 30 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| 350万円~ | 124 | 1 | 24 | 90 | 9 | |||||||||||
| 300万円~ | 154 | 1 | 21 | 115 | 12 | 5 | ||||||||||
| 250万円~ | 109 | 3 | 36 | 20 | 18 | 24 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 174 | 18 | 8 | 31 | 36 | 35 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 49 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 180万円~ | 41 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 2 | |||||||||
| 170万円~ | 50 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 3 | 2 | |||||||
| 160万円~ | 54 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 150万円~ | 50 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | 3 | 6 | ||||||||
| 140万円~ | 54 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 130万円~ | 40 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | |||||||
| 120万円~ | 58 | 3 | 6 | 14 | 6 | 21 | 7 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 56 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | 9 | 1 | |||||||
| 110万円未満 | 586 | 1 | 2 | 14 | 32 | 73 | 162 | 120 | 182 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 49 | 20 | 20 | 67 | 84 | 106 | 180 | 173 | 179 | 163 | 165 | 163 | 127 | 71 | 74 | 37 | 24 | 57 |
| 800万円以上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||||||||
| 600万円~ | |||||||||||||||||||
| 500万円~ | 62 | 32 | 9 | 4 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 450万円~ | 67 | 15 | 11 | 8 | 18 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
| 400万円~ | 30 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 350万円~ | 124 | 12 | 20 | 36 | 39 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 300万円~ | 154 | 9 | 20 | 18 | 26 | 29 | 30 | 14 | 7 | 1 | |||||||||
| 250万円~ | 109 | 1 | 7 | 14 | 22 | 18 | 19 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 174 | 1 | 7 | 8 | 13 | 31 | 34 | 30 | 20 | 12 | 11 | 3 | 4 | ||||||
| 190万円~ | 49 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 180万円~ | 41 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 170万円~ | 50 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 160万円~ | 54 | 4 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 150万円~ | 50 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 140万円~ | 54 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 130万円~ | 40 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 120万円~ | 58 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 110万円~ | 56 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 110万円未満 | 586 | 3 | 4 | 17 | 30 | 37 | 42 | 69 | 82 | 86 | 51 | 62 | 32 | 21 | 50 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 49 | 20 | 20 | 67 | 84 | 106 | 180 | 173 | 180 | 163 | 165 | 163 | 127 | 71 | 74 | 37 | 24 | 57 |
| 2026年 (R8) |
53 | 43 | 10 | ||||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
25 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 2024年 (R6) |
51 | 5 | 6 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023年 (R5) |
17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022年 (R4) |
55 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2021年 (R3) |
272 | 2 | 18 | 28 | 44 | 57 | 33 | 31 | 19 | 16 | 15 | 5 | 4 | ||||||
| 2020年 (R2) |
56 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 2019年 (R1) |
74 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2018年 (H30) |
95 | 2 | 2 | 9 | 14 | 7 | 18 | 11 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2017年 (H29) |
144 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | 20 | 16 | 14 | 21 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2016年 (H28) |
216 | 1 | 8 | 21 | 21 | 29 | 25 | 25 | 29 | 23 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 2015年 (H27) |
119 | 6 | 12 | 9 | 19 | 10 | 14 | 13 | 9 | 14 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 2014年 (H26) |
245 | 5 | 5 | 21 | 8 | 19 | 14 | 39 | 23 | 35 | 16 | 20 | 14 | 9 | 17 | ||||
| 2013年 (H25) |
147 | 2 | 4 | 10 | 12 | 17 | 8 | 24 | 15 | 16 | 15 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 2012年 (H24) |
32 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2011年 (H23) |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2010年 (H22) |
30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2009年 (H21) |
29 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008年 (H20) |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007年 以前 (H19) |
52 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |