■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 24 | 33 | 80 | 110 | 66 | 74 | 196 | 481 | |||||||
| 200万円以上 | 112 | 17 | 20 | 37 | 34 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 190万円~ | 23 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 180万円~ | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 170万円~ | 42 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||||
| 160万円~ | 24 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||
| 150万円~ | 25 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 140万円~ | 33 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 130万円~ | 46 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 120万円~ | 45 | 7 | 4 | 10 | 3 | 12 | 9 | |||||||||
| 110万円~ | 58 | 3 | 5 | 10 | 9 | 18 | 13 | |||||||||
| 100万円~ | 42 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 12 | |||||||||
| 90万円~ | 46 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | |||||||||
| 80万円~ | 75 | 3 | 4 | 10 | 29 | 29 | ||||||||||
| 70万円~ | 63 | 2 | 9 | 20 | 32 | |||||||||||
| 60万円~ | 102 | 2 | 2 | 25 | 73 | |||||||||||
| 50万円~ | 108 | 4 | 3 | 13 | 88 | |||||||||||
| 40万円~ | 118 | 1 | 1 | 6 | 7 | 103 | ||||||||||
| 30万円~ | 74 | 7 | 67 | |||||||||||||
| 20万円~ | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 20万円未満 | 1 | 1 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 11 | 27 | 50 | 89 | 78 | 93 | 134 | 121 | 121 | 83 | 81 | 51 | 52 | 37 | 34 | |||
| 200万円以上 | 112 | 6 | 11 | 24 | 25 | 21 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 190万円~ | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 180万円~ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 170万円~ | 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 160万円~ | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 150万円~ | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 140万円~ | 33 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 130万円~ | 46 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 120万円~ | 45 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 110万円~ | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 100万円~ | 41 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 90万円~ | 46 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 80万円~ | 75 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 70万円~ | 63 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 60万円~ | 102 | 1 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 18 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 50万円~ | 108 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 40万円~ | 118 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | ||||||
| 30万円~ | 73 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 20万円~ | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 20万円未満 | 1 | 1 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 11 | 27 | 50 | 89 | 78 | 93 | 134 | 121 | 121 | 83 | 81 | 51 | 52 | 39 | 34 | |||
| 2026年 (R8) |
|||||||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
|||||||||||||||||||
| 2024年 (R6) |
|||||||||||||||||||
| 2023年 (R5) |
|||||||||||||||||||
| 2022年 (R4) |
|||||||||||||||||||
| 2021年 (R3) |
|||||||||||||||||||
| 2020年 (R2) |
|||||||||||||||||||
| 2019年 (R1) |
24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2018年 (H30) |
33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2017年 (H29) |
80 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2016年 (H28) |
110 | 3 | 6 | 9 | 15 | 14 | 8 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2015年 (H27) |
66 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 2014年 (H26) |
74 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 2013年 (H25) |
196 | 5 | 4 | 15 | 16 | 16 | 26 | 24 | 28 | 13 | 15 | 9 | 13 | 9 | 3 | ||||
| 2012年 (H24) |
126 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 18 | 17 | 11 | 15 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||
| 2011年 (H23) |
80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 2010年 (H22) |
70 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 2009年 (H21) |
72 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2008年 (H20) |
31 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2007年 以前 (H19) |
102 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 |