■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
年式 | 2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 以前 (H22) |
|
価格 | 物件数 | 36 | 74 | 26 | 140 | 42 | 75 | 73 | 118 | 164 | 90 | 295 | 197 | 43 | 62 | 287 |
600万円以上 | ||||||||||||||||
500万円~ | 84 | 22 | 62 | |||||||||||||
450万円~ | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||
400万円~ | 78 | 2 | 14 | 56 | 6 | |||||||||||
350万円~ | 68 | 9 | 53 | 6 | ||||||||||||
300万円~ | 61 | 2 | 29 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
250万円~ | 104 | 1 | 2 | 13 | 35 | 19 | 23 | 10 | 1 | |||||||
200万円~ | 155 | 5 | 25 | 27 | 43 | 51 | 1 | 3 | ||||||||
190万円~ | 27 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
180万円~ | 54 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1 | |||||||
170万円~ | 45 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
160万円~ | 55 | 4 | 6 | 21 | 8 | 11 | 5 | |||||||||
150万円~ | 54 | 2 | 5 | 9 | 9 | 20 | 8 | 1 | ||||||||
140万円~ | 45 | 3 | 4 | 8 | 4 | 18 | 8 | |||||||||
130万円~ | 76 | 1 | 3 | 10 | 10 | 38 | 10 | 2 | 2 | |||||||
120万円~ | 59 | 1 | 9 | 6 | 26 | 15 | 2 | |||||||||
110万円~ | 55 | 3 | 8 | 23 | 17 | 1 | 3 | |||||||||
100万円~ | 44 | 1 | 1 | 6 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||
90万円~ | 61 | 1 | 5 | 26 | 21 | 3 | 5 | |||||||||
90万円未満 | 573 | 1 | 1 | 3 | 19 | 88 | 93 | 38 | 58 | 272 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
価格 | 物件数 | 38 | 23 | 40 | 87 | 97 | 116 | 131 | 152 | 182 | 164 | 160 | 155 | 109 | 96 | 60 | 49 | 29 | 40 |
600万円以上 | |||||||||||||||||||
500万円~ | 87 | 30 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||
450万円~ | 24 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||
400万円~ | 78 | 2 | 8 | 21 | 26 | 14 | 7 | ||||||||||||
350万円~ | 69 | 2 | 10 | 25 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
300万円~ | 61 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
250万円~ | 104 | 1 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
200万円~ | 155 | 6 | 6 | 14 | 29 | 23 | 39 | 14 | 20 | 1 | 2 | 1 | |||||||
190万円~ | 28 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
180万円~ | 55 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
170万円~ | 45 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | |||||||||
160万円~ | 55 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||
150万円~ | 54 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||
140万円~ | 45 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
130万円~ | 76 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||||
120万円~ | 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
110万円~ | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | ||||||
100万円~ | 44 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
90万円~ | 61 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
90万円未満 | 573 | 2 | 5 | 12 | 12 | 39 | 37 | 45 | 63 | 77 | 63 | 67 | 47 | 43 | 24 | 37 |
走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
年式 | 物件数 | 38 | 23 | 40 | 87 | 99 | 116 | 131 | 152 | 183 | 164 | 161 | 155 | 109 | 97 | 60 | 49 | 29 | 40 |
2024年 (R6) |
36 | 26 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2023年 (R5) |
77 | 12 | 17 | 25 | 23 | ||||||||||||||
2022年 (R4) |
26 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2021年 (R3) |
141 | 4 | 28 | 45 | 27 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2020年 (R2) |
42 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
2019年 (R1) |
75 | 1 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2018年 (H30) |
74 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2017年 (H29) |
119 | 6 | 4 | 12 | 22 | 16 | 18 | 13 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2016年 (H28) |
164 | 1 | 6 | 11 | 11 | 16 | 25 | 28 | 22 | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
2015年 (H27) |
90 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
2014年 (H26) |
296 | 1 | 3 | 15 | 13 | 23 | 36 | 41 | 26 | 38 | 27 | 19 | 18 | 20 | 8 | 8 | |||
2013年 (H25) |
196 | 1 | 4 | 11 | 9 | 11 | 22 | 23 | 19 | 28 | 16 | 21 | 12 | 8 | 7 | 4 | |||
2012年 (H24) |
44 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2011年 (H23) |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
2010年 (H22) |
66 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2009年 (H21) |
84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 | 15 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||
2008年 (H20) |
46 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
2007年 (H19) |
27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2006年 (H18) |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
2005年 以前 (H17) |
54 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |