| 基 本 情 報 |
グレード | 1.2 CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
134.9万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2014年04月01日 | |
| 排気量 | 1,242 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | 19.60km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,775 mm |
| 全幅 | 1,680 mm | |
| 全高 | 1,590 mm | |
| 車両重量 | 1050kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 118[12.00]/4,800 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/60R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/60R15 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.2 CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
134.9万円
|
|
| 中古車価格 | 33.8万円~52.9万円
|
|
| 発売日 | 2012年07月01日 | |
| 排気量 | 1,242 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | 19.60km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,775 mm |
| 全幅 | 1,680 mm | |
| 全高 | 1,590 mm | |
| 車両重量 | 1050kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 118[12.00]/4,800 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/60R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/60R15 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.2 CVT |
|---|---|---|
| 新車価格 |
134.9万円
|
|
| 中古車価格 | 15万円~28.9万円
|
|
| 発売日 | 2011年02月01日 | |
| 排気量 | 1,242 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | 19.60km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | CVT | |
| ハンドル | 右 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,715 mm |
| 全幅 | 1,680 mm | |
| 全高 | 1,590 mm | |
| 車両重量 | 1050kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 118[12.00]/4,800 | |
| 過給機 | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/60R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/60R15 |
| 基 本 情 報 |
グレード | 1.2 CVT | 1.2 リミテッド CVT |
|---|---|---|---|
| 新車価格 |
129.8万円
|
140.8万円
|
|
| 中古車価格 | 13.3万円~48万円
|
38万円~45万円
|
|
| 発売日 | 2008年10月01日 | 2010年01月01日 | |
| 排気量 | 1,242 cc | 1,242 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,715 mm | 3,715 mm |
| 全幅 | 1,680 mm | 1,680 mm | |
| 全高 | 1,590 mm | 1,590 mm | |
| 車両重量 | 1050kg | 1050kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 65[88]/5,600 | 65[88]/5,600 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 117[11.90]/4,400 | 117[11.90]/4,400 | |
| 過給機 | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 185/60R15 | 185/60R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 185/60R15 | 185/60R15 |