三菱 デリカミニの総合評価
三菱 デリカミニ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
関連動画
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】国産SUVおすすめ人気ランキングTO....
三菱 デリカミニ 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(デリカミニ 2023年式モデル)
基 本 情 報 |
グレード | 660 T プレミアム CVT | 660 T CVT | 660 G プレミアム CVT | 660 G CVT | 660 T プレミアム 4WD CVT | 660 T 4WD CVT | 660 G プレミアム 4WD CVT | 660 G 4WD CVT | 660 T プレミアム リミテッド エディション CVT | 660 G プレミアム リミテッド エディション CVT | 660 T プレミアム リミテッド エディション 4WD CVT | 660 G プレミアム リミテッド エディション 4WD CVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 |
210.8万円
|
191.4万円
|
201.9万円
|
183.7万円
|
227.2万円
|
212.5万円
|
218.2万円
|
204.8万円
|
208.6万円
新車購入問合せ
|
199.7万円
新車購入問合せ
|
224.9万円
新車購入問合せ
|
216万円
新車購入問合せ
|
|
中古車価格 | 167万円~300万円
|
168.4万円~215万円
|
149.6万円~329万円
|
153.5万円~218.9万円
|
196万円~315万円
|
188.1万円~249.9万円
|
184万円~279.8万円
|
168.2万円~221万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
発売日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2024年06月01日 | 2025年06月01日 | 2025年06月01日 | 2025年06月01日 | 2025年06月01日 | |
排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
燃費 | 22.40km/L | 22.40km/L | 25.00km/L | 26.70km/L | 21.00km/L | 21.00km/L | 22.20km/L | 22.20km/L | 22.40km/L | 25.00km/L | 21.00km/L | 22.20km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
最小回転半径 | 4.8 m | 4.5 m | 4.8 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.9 m | 4.9 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,830 mm | 1,830 mm | |
車両重量 | 1000kg | 980kg | 990kg | 970kg | 1060kg | 1040kg | 1050kg | 1030kg | 1000kg | 990kg | 1060kg | 1050kg | |
エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,600 | 60[6.10]/3,600 | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,600 | 60[6.10]/3,600 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,600 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,600 | |
過給機 | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | |
タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
タイヤサイズ(後輪) | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
三菱 デリカミニ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
価格 | 物件数 | 433 | 820 | 153 | ||||||||||||
900万円~ | ||||||||||||||||
~900万円 | ||||||||||||||||
~800万円 | ||||||||||||||||
~700万円 | ||||||||||||||||
~600万円 | ||||||||||||||||
~500万円 | ||||||||||||||||
~450万円 | ||||||||||||||||
~400万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~350万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
~300万円 | 66 | 18 | 37 | 11 | ||||||||||||
~250万円 | 720 | 198 | 422 | 100 | ||||||||||||
~200万円 | 260 | 76 | 172 | 12 | ||||||||||||
~190万円 | 187 | 55 | 113 | 19 | ||||||||||||
~180万円 | 102 | 42 | 54 | 6 | ||||||||||||
~170万円 | 46 | 29 | 16 | 1 | ||||||||||||
~160万円 | 19 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
~150万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
~140万円 | ||||||||||||||||
~130万円 | ||||||||||||||||
~120万円 |
三菱 デリカミニ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 三菱 デリカミニの口コミはありません。
三菱 デリカミニ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 153.5万円 ~ 300万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2024年 | 149.6万円 ~ 329万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
2023年 | 149.6万円 ~ 361万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 三菱 デリカミニの買取相場
更新日2025年05月16日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
三菱 査定依頼日:2025年05月14日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 195 .1万円~ 225万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月12日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 195 .6万円~ 200万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月12日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 178 .3万円~ 207万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月10日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 170 .9万円~ 200万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月08日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 150 万円~ 170万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月08日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 152 .1万円~ 158万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月08日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 168 .8万円~ 203.8万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月06日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 185 .5万円~ 195.5万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月04日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 172 .5万円~ 188万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月03日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 218 .8万円~ 225.8万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月03日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 155 .5万円~ 190万円
-
三菱 査定依頼日:2025年05月01日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 196 .6万円~ 200万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月29日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 204 万円~ 210万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月27日デリカミニ 660 G プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 170 .9万円~ 181.5万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月24日デリカミニ 660 G年式:2024年 | 走行:~100キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 170 万円~ 190万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月24日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 155 万円~ 175万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月24日デリカミニ 660 G年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 150 万円~ 170万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月21日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~4万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 192 .5万円~ 204.1万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月20日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 151 万円~ 160万円
-
三菱 査定依頼日:2025年04月20日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 175 万円~ 186万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。