三菱 デリカミニの総合評価
三菱 デリカミニ 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
三菱 デリカミニ 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(デリカミニ 2025年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 660 T プレミアム デリマル パッケージ CVT | 660 T プレミアム CVT | 660 T CVT | 660 G プレミアム デリマル パッケージ CVT | 660 G プレミアム CVT | 660 G CVT | 660 T プレミアム デリマル パッケージ 4WD CVT | 660 T プレミアム 4WD CVT | 660 T 4WD CVT | 660 G プレミアム デリマル パッケージ 4WD CVT | 660 G プレミアム 4WD CVT | 660 G 4WD CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
274万円
|
222万円
|
204.3万円
|
265万円
|
213万円
|
196.5万円
|
290.7万円
|
238.7万円
|
225.8万円
|
281.7万円
|
229.7万円
|
217.9万円
|
|
| 中古車価格 | 258万円~302.4万円
|
212.8万円~283.8万円
|
価格情報収集中
|
254.9万円~276万円
|
203.1万円~262.4万円
|
183.9万円~194.4万円
|
276.8万円~359.1万円
|
231.1万円~310.5万円
|
220.4万円
|
269.8万円~289.9万円
|
212万円~284.9万円
|
207.9万円~228万円
|
|
| 発売日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | |
| 排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | 22.40km/L | 22.40km/L | 22.40km/L | 23.40km/L | 23.40km/L | 24.90km/L | 21.00km/L | 21.00km/L | 21.00km/L | 21.60km/L | 21.60km/L | 21.60km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | |
| 車両重量 | 990kg | 990kg | 980kg | 980kg | 980kg | 970kg | 1050kg | 1050kg | 1040kg | 1040kg | 1040kg | 1030kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 47[64]/5,600 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 | 38[52]/6,400 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,200 | 60[6.10]/3,200 | 60[6.10]/3,200 | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 100[10.20]/4,000 | 60[6.10]/3,200 | 60[6.10]/3,200 | 60[6.10]/3,200 | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
| タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
三菱 デリカミニ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 115 | 895 | 775 | 332 | |||||||||||
| 900万円~ | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | ||||||||||||||||
| ~700万円 | ||||||||||||||||
| ~600万円 | ||||||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | ||||||||||||||||
| ~400万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~350万円 | 39 | 16 | 23 | |||||||||||||
| ~300万円 | 119 | 45 | 58 | 11 | 5 | |||||||||||
| ~250万円 | 1110 | 51 | 462 | 386 | 211 | |||||||||||
| ~200万円 | 317 | 125 | 136 | 56 | ||||||||||||
| ~190万円 | 256 | 3 | 150 | 72 | 31 | |||||||||||
| ~180万円 | 115 | 62 | 35 | 18 | ||||||||||||
| ~170万円 | 137 | 14 | 115 | 8 | ||||||||||||
| ~160万円 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
| ~150万円 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||
| ~140万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~130万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~120万円 |
三菱 デリカミニ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- 三菱 デリカミニの口コミはありません。
三菱 デリカミニ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 183.9万円 ~ 319.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2025年 | 160.3万円 ~ 359.1万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | 三菱 デリカミニの買取相場
更新日2026年03月16日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
三菱 査定依頼日:2026年03月15日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 176 .5万円~ 203万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月14日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2023年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 163 万円~ 178万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月14日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 181 .5万円~ 185万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月14日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 188 .1万円~ 200.1万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月14日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2023年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 175 .5万円~ 184.8万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月14日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 155 万円~ 175万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月13日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 187 万円~ 193万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月13日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 168 .8万円~ 173.3万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月12日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 183 .8万円~ 193.8万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月12日デリカミニ 660 G プレミアム 4WD年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 152 万円~ 180万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月11日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:その他MOTA車買取査定額 171 万円~ 185万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月11日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 170 万円~ 180万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月11日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 167 .8万円~ 179万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月09日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2023年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 151 .8万円~ 168万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月09日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 165 万円~ 185万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月09日デリカミニ 660 T プレミアム年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 195 .1万円~ 200万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月08日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 101 万円~ 115万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月08日デリカミニ 660 T プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:緑系MOTA車買取査定額 183 万円~ 195万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月08日デリカミニ 660 G プレミアム年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 171 .8万円~ 190万円
-
三菱 査定依頼日:2026年03月08日デリカミニ 660 G プレミアム 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:赤系MOTA車買取査定額 181 .5万円~ 183.3万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。




















