マツダ タイタンダッシュ 2000年式モデル マイナーチェンジ一覧
2000年10月~2016年1月生産モデル
※注
グレード・モデル情報(タイタンダッシュ 2000年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 2.0 LPG ロング ワイドロー AT | 2.0 LPG ロング ワイドロー MT | 2.0 ダブルキャブ ロング ワイドロー MT | 2.0 ダブルキャブ ロング ワイドロー DX MT | 2.0 ダブルキャブ ロング ワイドロー ディーゼルターボ MT | 2.0 ダブルキャブ ロング ワイドロー ディーゼルターボ 4WD MT | 2.0 ダブルキャブ ワイドロー MT | 2.0 ダブルキャブ ワイドロー DX MT | 2.0 ダブルキャブ ワイドロー ディーゼルターボ MT | 2.0 ロング ワイドロー AT | 2.0 ロング ワイドロー MT | 2.0 ロング ワイドロー DX AT | 2.0 ロング ワイドロー DX MT | 2.0 ロング ワイドロー カスタム AT | 2.0 ロング ワイドロー カスタム MT | 2.0 ロング ワイドロー ディーゼルターボ AT | 2.0 ロング ワイドロー ディーゼルターボ MT | 2.0 ロング ワイドロー ディーゼルターボ 4WD MT | 2.0 ワイドロー MT | 2.0 ワイドロー DX AT | 2.0 ワイドロー DX MT | 2.0 ワイドロー カスタム AT | 2.0 ワイドロー カスタム MT | 2.0 ワイドロー ディーゼルターボ AT | 2.0 ワイドロー ディーゼルターボ MT | 2.0 ワイドロー ディーゼルターボ 4WD MT | 2.5 ダブルキャブ ロング ワイドロー DX ディーゼル AT | 2.5 ダブルキャブ ロング ワイドロー DX ディーゼル MT | 2.5 ダブルキャブ ロング ワイドロー DX ディーゼル 4WD MT | 2.5 ダブルキャブ ワイドロー DX ディーゼル MT | 2.5 ロング ワイドロー DX ディーゼル AT | 2.5 ロング ワイドロー DX ディーゼル MT | 2.5 ロング ワイドロー DX ディーゼル 4WD AT | 2.5 ロング ワイドロー DX ディーゼル 4WD MT | 2.5 ロング ワイドロー カスタム ディーゼル AT | 2.5 ロング ワイドロー カスタム ディーゼル MT | 2.5 ロング ワイドロー カスタム ディーゼル 4WD AT | 2.5 ロング ワイドロー カスタム ディーゼル 4WD MT | 2.5 ワイドロー DX ディーゼル AT | 2.5 ワイドロー DX ディーゼル MT | 2.5 ワイドロー DX ディーゼル 4WD MT | 2.5 ワイドロー カスタム ディーゼル AT | 2.5 ワイドロー カスタム ディーゼル MT | 2.5 ワイドロー カスタム ディーゼル 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 中古車価格 | 164万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
44万円~131.5万円
|
119万円
|
181.5万円~235万円
|
価格情報収集中
|
110.9万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
114万円
|
79.9万円~139万円
|
59.8万円~128万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
235万円
|
75万円~94.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
109万円
|
69.8万円~99.8万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
220万円
|
価格情報収集中
|
58万円~105万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
70万円
|
価格情報収集中
|
115万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
128万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | 2000年10月01日 | |
| 排気量 | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,000 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | 2,500 cc | |
| エンジン区分 | その他 | その他 | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | ガス | ガス | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | |
| ミッション | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
| 最小回転半径 | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 全幅 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 全高 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 車両重量 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | -[]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤサイズ(後輪) |
マツダ タイタンダッシュ レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- マツダ タイタンダッシュの口コミはありません。
マツダ タイタンダッシュ 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 (H19) |
2006年 (H18) |
2005年 (H17) |
2004年 (H16) |
2003年 (H15) |
2002年 (H14) |
2001年 (H13) |
2000年 以前 (H12) |
|
| 価格 | 物件数 | 1 | 5 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| 300万円~ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~300万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||||
| ~170万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||||
| ~150万円 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~140万円 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~130万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~120万円 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~110万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~100万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ~90万円 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~80万円 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ~70万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~60万円 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ~50万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ~40万円 |
マツダ タイタンダッシュ買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 69.8万円 ~ 238万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2003年 | 58.8万円 ~ 145万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2002年 | 58万円 ~ 115万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2001年 | 70万円 ~ 128万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2013年 | - | 19.2万円 ~ 25.3万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2012年 | - | 16.2万円 ~ 21.4万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2011年 | - | 12.7万円 ~ 18.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2010年 | 109万円 ~ 109万円 | 11.7万円 ~ 20.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2009年 | 59.9万円 ~ 180万円 | 9.5万円 ~ 24.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2008年 | 69.9万円 ~ 319万円 | 17.8万円 ~ 38.1万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2007年 | 110.9万円 ~ 305万円 | 3.6万円 ~ 30.2万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2006年 | 75万円 ~ 228万円 | 9.9万円 ~ 65.6万円 | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2005年 | 44万円 ~ 119万円 | 6.2万円 ~ 61.9万円 | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | マツダ タイタンダッシュの買取相場
更新日2026年11月15日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
マツダ 査定依頼日:2026年11月13日タイタンダッシュ 2.0 ダブルキャブ ワイドロー年式:2008年 | 走行:~17万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 15 万円~ 25万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年11月11日タイタンダッシュ 2.0 ワイドロー年式:2008年 | 走行:~10万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 20 .9万円~ 23.5万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年10月24日タイタンダッシュ グレード不明年式:2006年 | 走行:20万1キロ~ | 色:薄茶系MOTA車買取査定額 15 .1万円~ 25万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年10月13日タイタンダッシュ グレード不明年式:2009年 | 走行:~10万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 12 万円~ 30万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月18日タイタンダッシュ グレード不明年式:2004年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 30 万円~ 40万円
-
マツダ 査定依頼日:2026年09月12日タイタンダッシュ グレード不明年式:2006年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 78 万円~ 84万円
マツダ タイタンダッシュのMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
