レクサス LBXの総合評価
レクサス LBX 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
ホンダ フリードが大賞!2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー各部門の受賞理由とは?
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日本カー・オブ・ザ・イヤー 2024-2025「10ベストカー」を発表! 最終選考会は12月5日に開催
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
レクサス LBX 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(LBX 2023年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | ビスポーク ビルド CVT | ビスポーク ビルド E-Four 4WD CVT | クール CVT | クール E-Four 4WD CVT | リラックス CVT | リラックス E-Four 4WD CVT | アクティブ CVT | アクティブ E-Four 4WD CVT | エレガント CVT | エレガント E-Four 4WD CVT | モリゾウ RR 4WD AT | モリゾウ RR 4WD MT | モリゾウ RR ビスポーク ビルド 4WD AT | モリゾウ RR ビスポーク ビルド 4WD MT | モリゾウ RR オリジナル エディション 4WD AT | モリゾウ RR オリジナル エディション 4WD MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
550万円
|
576万円
|
460万円
|
486万円
|
460万円
|
486万円
|
440万円
|
466万円
|
420万円
|
446万円
|
650万円
|
650万円
|
720万円
|
720万円
|
730万円
|
730万円
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
475万円
|
494.9万円~558万円
|
493.6万円~513.3万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
487.6万円
|
456.6万円
|
464.1万円
|
580万円~748万円
|
615万円~763万円
|
価格情報収集中
|
770万円~836万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年05月01日 | 2025年10月01日 | 2025年10月01日 | |
| 排気量 | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | |
| エンジン区分 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm | 4,190 mm |
| 全幅 | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,840 mm | 1,840 mm | 1,840 mm | 1,840 mm | 1,840 mm | 1,840 mm | |
| 全高 | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,545 mm | 1,535 mm | 1,535 mm | 1,535 mm | 1,535 mm | 1,535 mm | 1,535 mm | |
| 車両重量 | 1310kg | 1390kg | 1310kg | 1390kg | 1310kg | 1390kg | 1310kg | 1390kg | 1300kg | 1380kg | 1470kg | 1440kg | 1480kg | 1450kg | 1480kg | 1450kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 67[91]/5,500 | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 120[12.20]/4,800 | 400[40.80]/4,600 | 400[40.80]/4,600 | 400[40.80]/4,600 | 400[40.80]/4,600 | 400[40.80]/4,600 | 400[40.80]/4,600 | |
| 過給機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 225/55R18-225/60R17 | 225/55R18-225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
| タイヤサイズ(後輪) | 225/55R18-225/60R17 | 225/55R18-225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
レクサス LBX 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 58 | 125 | |||||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~800万円 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| ~700万円 | 41 | 29 | 12 | |||||||||||||
| ~600万円 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||
| ~500万円 | 93 | 14 | 79 | |||||||||||||
| ~450万円 | 23 | 2 | 21 | |||||||||||||
| ~400万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ~350万円 | ||||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
レクサス LBX レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- レクサス LBXの口コミはありません。
レクサス LBX買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 443万円 ~ 836万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 353.9万円 ~ 700万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | レクサス LBXの買取相場
更新日2025年12月05日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
レクサス 査定依頼日:2025年12月03日LBX リラックス年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 417 .5万円~ 427万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年12月02日LBX クール年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 441 .5万円~ 455万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月29日LBX リラックス年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 415 .8万円~ 440万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月28日LBX クール年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 430 万円~ 445万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月27日LBX モリゾウ RR 4WD年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 571 万円~ 580万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月27日LBX モリゾウ RR ビスポーク ビルド 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 668 .8万円~ 678万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月26日LBX エレガント年式:2025年 | 走行:~1万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 426 .8万円~ 440万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月26日LBX クール年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 408 .8万円~ 420万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月25日LBX リラックス年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 380 万円~ 415万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月24日LBX モリゾウ RR 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 578 万円~ 590万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月23日LBX モリゾウ RR 4WD年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 592 .3万円~ 606.3万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月23日LBX リラックス E-Four 4WD年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 405 万円~ 420万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月21日LBX リラックス年式:2024年 | 走行:~5,000キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 458 .9万円~ 475万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月19日LBX モリゾウ RR 4WD年式:2025年 | 走行:~7万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 425 万円~ 430万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月19日LBX リラックス年式:2024年 | 走行:~1万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 454 .1万円~ 455.1万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月17日LBX エレガント年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 390 万円~ 410万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月16日LBX エレガント年式:2025年 | 走行:~1万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 416 万円~ 430万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月16日LBX リラックス年式:2024年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 402 .9万円~ 440万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月14日LBX エレガント年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 431 .6万円~ 450万円
-
レクサス 査定依頼日:2025年11月14日LBX クール年式:2025年 | 走行:~5,000キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 456 .5万円~ 462.5万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。











