キャデラック XT4の総合評価
キャデラック XT4 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2026年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
キャデラック XT4 歴代モデル・グレード・新型情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(XT4 2020年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | スポーツ 4WD AT 左ハンドル |
|---|---|---|
| 新車価格 |
790万円
|
|
| 中古車価格 | 618万円~698万円
|
|
| 発売日 | 2024年12月01日 | |
| 排気量 | 1,997 cc | |
| エンジン区分 | ガソリン | |
| 燃費 | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| ハンドル | 左 | |
| 定員 | 5名 | |
| 最小回転半径 | - m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,605 mm |
| 全幅 | 1,875 mm | |
| 全高 | 1,625 mm | |
| 車両重量 | 1760kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 169[230]/5,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 350[35.60]/4,000 | |
| 過給機 | ターボ | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 245/45R20 |
| タイヤサイズ(後輪) | 245/45R20 |
キャデラック XT4 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
在庫量に合わせて色を変えています。
■全体の10% ■全体の5% ■全体の3%
■全体の1%以上
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | ||||||||||||||||
| ~800万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~700万円 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| ~600万円 | ||||||||||||||||
| ~500万円 | ||||||||||||||||
| ~450万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~400万円 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~350万円 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ~300万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~250万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
キャデラック XT4 レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- キャデラック XT4の口コミはありません。
キャデラック XT4買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 618万円 ~ 698万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2024年 | 378万円 ~ 378万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2023年 | 308.8万円 ~ 732.8万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 306.5万円 ~ 358万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 248万円 ~ 378万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | キャデラック XT4の買取相場
更新日2026年04月25日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
キャデラック 査定依頼日:2026年04月16日XT4 スポーツ 4WD年式:2021年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 166 万円~ 200万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年04月16日XT4 スポーツ 4WD年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 252 .2万円~ 259.9万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年03月30日XT4 プラチナム 4WD年式:2021年 | 走行:~8万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 172 .5万円~ 198.6万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年03月20日XT4 プレミアム 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 188 万円~ 222.5万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年03月11日XT4 プレミアム 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 178 万円~ 209万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年02月18日XT4 プラチナム 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 247 万円~ 270万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年02月11日XT4 スポーツ 4WD年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 286 万円~ 310万円
-
キャデラック 査定依頼日:2026年01月19日XT4 プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 283 .3万円~ 308万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年10月07日XT4 プレミアム 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 303 .3万円~ 333.3万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年10月06日XT4 スポーツ 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 273 .3万円~ 300万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年10月04日XT4 スポーツ 4WD年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 251 万円~ 260万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年09月28日XT4 スポーツ 4WD年式:2021年 | 走行:~7万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 211 万円~ 240万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年09月03日XT4 スポーツ 4WD年式:2024年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 305 万円~ 325万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年07月24日XT4 スポーツ 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 339 .5万円~ 354.3万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年07月10日XT4 プラチナム 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 250 万円~ 310万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年07月02日XT4 スポーツ 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 305 万円~ 320万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年07月01日XT4 プレミアム 4WD年式:2023年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 365 .8万円~ 385.6万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年05月11日XT4 スポーツ 4WD年式:2022年 | 走行:~2万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 310 .7万円~ 330万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年05月07日XT4 プラチナム 4WD年式:2022年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 315 万円~ 340万円
-
キャデラック 査定依頼日:2025年05月01日XT4 スポーツ 4WD年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:橙系MOTA車買取査定額 284 .5万円~ 310.5万円
キャデラック XT4のMOTA車買取の査定実績をもっと見る
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












