アウディ e-tronスポーツバックの総合評価
アウディ e-tronスポーツバック 関連記事・ニュース・最新情報
最新の関連記事・ニュース
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
日産 アリアの強力ライバル出現! フォルクスワーゲン 新型ID.4の登場で世界のEV事情はどうなる?
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
隠れた大ヒットコンパクトカーのトヨタ 新型ルーミーやトヨタの3億円スーパーカーなど【今週のトピックスランキング!】
-
-
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
アウディの参入でプレミアム御三家揃い踏み! アウディ 新型e-tron Sportback発売開始
-
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
-
業界ニュース・自動車ニュース
自動車購入ガイド
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車購入の流れ&必要書類を徹底解説
-
自動車購入ノウハウ
車のグレードって何? 装備の比べ方やオプションの選....
-
自動車購入ノウハウ
新車購入ガイド:新車を買うならお得に買いたい!値引....
-
自動車購入ノウハウ
車の維持費にはどのようなものがあるの? 内訳と費用....
-
自動車購入ノウハウ
「新車ディーラー」って何? 正規ディーラー・サブデ....
-
自動車購入ノウハウ
【2025年】専門家おすすめ&ユーザー人気SUV2....
アウディ e-tronスポーツバック 歴代モデル・グレード情報
歴代モデル
グレード・モデル情報(e-tronスポーツバック 2020年式モデル)
| 基 本 情 報 |
グレード | 50 クワトロ Sライン 4WD AT | 55 クワトロ Sライン 4WD AT | 55 クワトロ 1st エディション 4WD AT | 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 |
1,105万円
新車購入問合せ
|
1,251万円
新車購入問合せ
|
1,327万円
新車購入問合せ
|
1,346万円
新車購入問合せ
|
|
| 中古車価格 | 価格情報収集中
|
387.7万円~869万円
|
価格情報収集中
|
価格情報収集中
|
|
| 発売日 | 2022年09月01日 | 2022年09月01日 | 2022年09月01日 | 2022年09月01日 | |
| 排気量 | - | - | - | - | |
| エンジン区分 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
| 燃費 | - | - | - | - | |
| 燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | AT | AT | |
| ハンドル | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | |
寸 法 ・ 定 員 |
全長 | 4,900 mm | 4,900 mm | 4,900 mm | 4,900 mm |
| 全幅 | 1,935 mm | 1,935 mm | 1,935 mm | 1,935 mm | |
| 全高 | 1,615 mm | 1,615 mm | 1,615 mm | 1,615 mm | |
| 車両重量 | 2440kg | 2590kg | 2560kg | 2560kg | |
| エ ン ジ ン |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 230[313]/ | 300[408]/ | 300[408]/ | 300[408]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 540[55.10]/ | 664[67.70]/ | 664[67.70]/ | 664[67.70]/ | |
| 過給機 | - | - | - | - | |
| タ イ ヤ |
タイヤサイズ(前輪) | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 | 265/45R21 |
| タイヤサイズ(後輪) | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 | 265/45R21 |
アウディ e-tronスポーツバック 中古車情報
新着の中古車情報
相場表
| 年式 | 2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 以前 (H23) |
|
| 価格 | 物件数 | 7 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||
| 1,000万円~ | ||||||||||||||||
| ~1,000万円 | ||||||||||||||||
| ~900万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~800万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~700万円 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ~600万円 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ~500万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ~450万円 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~400万円 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| ~350万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ~300万円 | ||||||||||||||||
| ~250万円 | ||||||||||||||||
| ~200万円 | ||||||||||||||||
| ~190万円 | ||||||||||||||||
| ~180万円 | ||||||||||||||||
| ~170万円 | ||||||||||||||||
| ~160万円 | ||||||||||||||||
| ~150万円 | ||||||||||||||||
| ~140万円 | ||||||||||||||||
| ~130万円 |
アウディ e-tronスポーツバック レビュー・口コミ評価
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
先輩ユーザーによるクルマの口コミ・レビューをご紹介。新車・中古車探しのご参考にどうぞ。
- アウディ e-tronスポーツバックの口コミはありません。
アウディ e-tronスポーツバック買取・査定
MOTAが提供する中古車買取一括査定サービス「MOTA車買取」からの情報です。
買取相場
| モデル | 年式 | 中古車価格相場 | 査定買取価格相場 | MOTA車買取査定申込 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 447.8万円 ~ 869万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2022年 | 387.7万円 ~ 830万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2021年 | 387万円 ~ 533万円 | - | MOTA車買取査定に申込む | |
| 2020年 | 337.7万円 ~ 498万円 | - | MOTA車買取査定に申込む |
最近のMOTA車買取の査定実績 | アウディ e-tronスポーツバックの買取相場
更新日2025年12月08日
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。
-
アウディ 査定依頼日:2025年12月02日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2020年 | 走行:~4万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 272 .3万円~ 300万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年06月11日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2021年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 330 万円~ 360万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年05月31日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~4万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 210 万円~ 235万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年03月25日e-tronスポーツバック 50 クワトロ Sライン 4WD年式:2023年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 317 万円~ 338万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年03月19日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 300 万円~ 330万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年01月28日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2021年 | 走行:~5万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 250 万円~ 280万円
-
アウディ 査定依頼日:2025年01月09日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 370 .5万円~ 380万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年11月22日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~4万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 350 万円~ 400万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年11月03日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 395 .7万円~ 400.5万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年10月25日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:銀系MOTA車買取査定額 340 .1万円~ 378万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年09月28日e-tronスポーツバック 50 クワトロ Sライン 4WD年式:2021年 | 走行:~6万キロ | 色:茶系MOTA車買取査定額 313 万円~ 335万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年09月20日e-tronスポーツバック 50 クワトロ Sライン 4WD年式:2021年 | 走行:~3万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 350 万円~ 370万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年08月04日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:青系MOTA車買取査定額 435 万円~ 440万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年06月29日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 445 万円~ 450万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年05月29日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション 4WD年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:真珠系MOTA車買取査定額 415 万円~ 450万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年05月28日e-tronスポーツバック 55 クワトロ Sライン 4WD年式:2022年 | 走行:~4万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 400 万円~ 450万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年05月06日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~3万キロ | 色:黒系MOTA車買取査定額 341 万円~ 401.5万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年04月06日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~6万キロ | 色:白系MOTA車買取査定額 350 万円~ 450万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年02月24日e-tronスポーツバック 50 クワトロ Sライン 4WD年式:2021年 | 走行:~1万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 415 万円~ 445万円
-
アウディ 査定依頼日:2024年02月12日e-tronスポーツバック 55 クワトロ 1st エディション バーチャルエクステリアミラー仕様 4WD年式:2020年 | 走行:~2万キロ | 色:灰系MOTA車買取査定額 410 .1万円~ 440.1万円
MOTA車買取での実際の買取価格・売却相場です。走行距離や色、傷の状態によって異なります。
車買取業者の査定は、業者の強み車種やニーズによって金額の差が出ます。より多くの車買取業者と比較することでより、高額に買い取ってもらえる可能性が高まります。また、ディーラーの下取りで売却する場合も他の値引きとあいまいになっている可能性があります。場合によっては数万円~数十万円も差がつくことも。ぜひ、MOTA車買取で複数社の車一括買取査定をしてみませんか。












