■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
本体価格と年式
本体価格と走行距離
年式と走行距離
| 年式 | 2026年 (R8) |
2025年 (R7) |
2024年 (R6) |
2023年 (R5) |
2022年 (R4) |
2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 以前 (H24) |
|
| 価格 | 物件数 | 2 | 15 | 101 | 160 | 177 | 511 | 218 | 96 | 117 | 239 | 247 | 292 | 310 | ||
| 800万円以上 | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 500万円~ | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 450万円~ | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 400万円~ | 27 | 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||
| 350万円~ | 93 | 4 | 30 | 28 | 28 | 3 | ||||||||||
| 300万円~ | 263 | 1 | 16 | 58 | 65 | 97 | 26 | |||||||||
| 250万円~ | 493 | 22 | 45 | 66 | 244 | 104 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 200万円~ | 341 | 1 | 14 | 18 | 18 | 138 | 62 | 37 | 18 | 24 | 11 | |||||
| 190万円~ | 66 | 1 | 11 | 9 | 13 | 6 | 17 | 9 | ||||||||
| 180万円~ | 54 | 5 | 4 | 5 | 11 | 19 | 10 | |||||||||
| 170万円~ | 66 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | 10 | 1 | ||||||
| 160万円~ | 61 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 11 | 3 | 1 | |||||||
| 150万円~ | 115 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | 20 | 22 | 20 | |||||||
| 140万円~ | 103 | 2 | 1 | 5 | 8 | 28 | 24 | 28 | 7 | |||||||
| 130万円~ | 125 | 3 | 3 | 9 | 23 | 34 | 28 | 25 | ||||||||
| 120万円~ | 118 | 2 | 5 | 24 | 26 | 30 | 31 | |||||||||
| 110万円~ | 135 | 4 | 4 | 13 | 28 | 45 | 41 | |||||||||
| 110万円未満 | 414 | 6 | 25 | 63 | 135 | 185 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 価格 | 物件数 | 13 | 22 | 68 | 222 | 293 | 341 | 292 | 319 | 204 | 203 | 167 | 147 | 69 | 53 | 26 | 15 | 10 | 18 |
| 800万円以上 | |||||||||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||||||||
| 600万円~ | |||||||||||||||||||
| 500万円~ | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 450万円~ | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 400万円~ | 25 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 350万円~ | 93 | 3 | 5 | 17 | 29 | 24 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||
| 300万円~ | 263 | 7 | 25 | 65 | 64 | 52 | 34 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 493 | 4 | 13 | 64 | 100 | 122 | 83 | 73 | 20 | 7 | 7 | ||||||||
| 200万円~ | 341 | 1 | 5 | 36 | 55 | 66 | 58 | 68 | 28 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 190万円~ | 66 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 180万円~ | 54 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 170万円~ | 66 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 160万円~ | 61 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 150万円~ | 115 | 3 | 4 | 12 | 19 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 140万円~ | 103 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 14 | 16 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 130万円~ | 125 | 4 | 11 | 15 | 27 | 20 | 11 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 120万円~ | 118 | 2 | 10 | 9 | 16 | 27 | 19 | 17 | 11 | 5 | 2 | ||||||||
| 110万円~ | 135 | 4 | 4 | 6 | 23 | 18 | 31 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 110万円未満 | 413 | 1 | 3 | 3 | 7 | 32 | 30 | 69 | 57 | 85 | 39 | 35 | 16 | 13 | 9 | 14 |
| 走行距離 | 0.1万 km 以下 |
0.1万 ~ 0.5万 km |
0.5万 ~ 1万 km |
1万 ~ 2万 km |
2万 ~ 3万 km |
3万 ~ 4万 km |
4万 ~ 5万 km |
5万 ~ 6万 km |
6万 ~ 7万 km |
7万 ~ 8万 km |
8万 ~ 9万 km |
9万 ~ 10万 km |
10万 ~ 11万 km |
11万 ~ 12万 km |
12万 ~ 13万 km |
13万 ~ 14万 km |
14万 ~ 15万 km |
15万 km 以上 |
|
| 年式 | 物件数 | 13 | 22 | 68 | 222 | 293 | 341 | 292 | 319 | 204 | 203 | 167 | 147 | 69 | 53 | 26 | 15 | 10 | 18 |
| 2026年 (R8) |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2025年 (R7) |
13 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2024年 (R6) |
101 | 3 | 8 | 9 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | ||||||||||
| 2023年 (R5) |
160 | 1 | 4 | 21 | 47 | 33 | 14 | 30 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| 2022年 (R4) |
177 | 2 | 9 | 41 | 45 | 33 | 18 | 16 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 2021年 (R3) |
511 | 3 | 16 | 65 | 105 | 117 | 66 | 73 | 27 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2020年 (R2) |
218 | 3 | 27 | 32 | 54 | 32 | 36 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2019年 (R1) |
96 | 2 | 2 | 16 | 12 | 17 | 13 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 | |||||||
| 2018年 (H30) |
117 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | 18 | 14 | 9 | 15 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 2017年 (H29) |
239 | 1 | 8 | 18 | 23 | 29 | 29 | 27 | 28 | 22 | 27 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2016年 (H28) |
247 | 9 | 8 | 22 | 23 | 35 | 32 | 38 | 30 | 22 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 2015年 (H27) |
292 | 2 | 4 | 20 | 29 | 42 | 40 | 42 | 23 | 36 | 16 | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | |||
| 2014年 (H26) |
309 | 1 | 1 | 11 | 17 | 10 | 34 | 34 | 47 | 48 | 36 | 26 | 19 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2013年 (H25) |
|||||||||||||||||||
| 2012年 (H24) |
|||||||||||||||||||
| 2011年 (H23) |
|||||||||||||||||||
| 2010年 (H22) |
|||||||||||||||||||
| 2009年 (H21) |
|||||||||||||||||||
| 2008年 (H20) |
|||||||||||||||||||
| 2007年 以前 (H19) |