■全体の10% ■全体の5% ■全体の3% ■全体の1%以上
年式 | 2021年 (R3) |
2020年 (R2) |
2019年 (R1) |
2018年 (H30) |
2017年 (H29) |
2016年 (H28) |
2015年 (H27) |
2014年 (H26) |
2013年 (H25) |
2012年 (H24) |
2011年 (H23) |
2010年 (H22) |
2009年 (H21) |
2008年 (H20) |
2007年 以前 (H19) |
|
価格 | 物件数 | 5 | 74 | 43 | 14 | 52 | 15 | 34 | 45 | 36 | 17 | 29 | 33 | 14 | 62 | |
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
450万円~ | 23 | 4 | 17 | 2 | ||||||||||||
400万円~ | 34 | 30 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
350万円~ | 41 | 1 | 18 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||
300万円~ | 40 | 11 | 5 | 24 | ||||||||||||
250万円~ | 30 | 7 | 5 | 17 | 1 | |||||||||||
200万円~ | 24 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||
190万円~ | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
180万円~ | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
170万円~ | 14 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
160万円~ | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
150万円~ | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
140万円~ | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
130万円~ | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
120万円~ | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
120万円未満 | 174 | 1 | 13 | 17 | 14 | 25 | 30 | 12 | 62 |
メーカー、車名を選択してください。
メーカーを選択
国産車
輸入車
ドイツ
アメリカ
イギリス
スウェーデン
フランス
イタリア
韓国
マレーシア
南アフリカ
輸入車その他
車種を選択